Jeep Compass MK49 (2011-2017) – caja de fusibles
Fusibles del encendedor (toma de corriente) en el Jeep Compass son los fusibles #11 ( zócalo de alimentación), #13 (encendedor de cigarrillos/trasera zócalo de alimentación) y #16 (encendedor de cigarrillos, si está equipado) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Ubicación de la caja de fusibles
Módulo de alimentación integrado (IPM)
El módulo de potencia integrado se encuentra en el compartimento del motor, cerca del conjunto del filtro de aire.
Este centro contiene fusibles de cartucho y minifusibles.
Se puede imprimir una etiqueta que identifique cada artículo en el interior de la cubierta.
Diagramas de la caja de fusibles
2011, 2013
Asignación de fusibles (2011, 2013)
Receso | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Vacío | Vacío | |
2 | 15 A Azul claro | Módulo de control AWD / 4WD | |
3 | 10 A rojo | Interruptor de la luz de freno central trasera | |
4 | 10 A rojo | Interruptor de encendido / módulo de clasificación de pasajeros | |
5 | Amarillo 20 Amp. | Arrastre de remolques | |
6 | 10 A rojo | Espejo eléctrico / mando en el volante Radio por satélite / teléfono manos libres | |
7 | 30 A verde | Encendido Off Draw | |
8 | 30 A verde | Encendido Off Draw | |
9 | 40 A verde | Asientos eléctricos | |
10 | Amarillo 20 Amp. | Cerraduras eléctricas / Iluminación interior | |
11 | 15 A Azul claro | Toma de corriente | |
12 | Amarillo 20 Amp. | Inversor de 115 V CA | |
13 | Amarillo 20 Amp. | Más ligero | |
14 | 10 A rojo | Cuadro de instrumentos | |
15 | 40 A verde | Ventilador del radiador | |
16 | 15 A Azul claro | Lámpara de techo / techo solar / motor del limpiaparabrisas trasero | |
17 | 10 A rojo | Módulo de control inalámbrico | |
18 | 40 A verde | Relé de desconexión automática | |
19 | Amarillo 20 Amp. | Amplificadores de radio | |
20 | 15 A Azul claro | Radio | |
21 | 10 A rojo | Módulo de intrusión / sirena – si está equipado | |
22 | 10 A rojo | Calefacción, aire acondicionado / brújula | |
23 | 15 A Azul claro | Relé de desconexión automática | |
24 | 15 A Azul claro | Techo solar eléctrico | |
25 | 10 A rojo | Espejo calefactado – si está equipado | |
26 | 15 A Azul claro | Relé de desconexión automática | |
27 | 10 A rojo | Módulo de control del airbag | |
28 | 10 A rojo | Módulo de control del airbag / módulo de clasificación de pasajeros | |
29 | Coche caliente (sin fusible) | ||
30 | Amarillo 20 Amp. | Asiento calefactado – si está equipado | |
31 | 10 A rojo | Lavafaros – si está equipado | |
32 | 30 A rosa | Relé de desconexión automática | |
33 | 10 A rojo | J1962 Conn / Módulo de control de la cadena cinemática | |
34 | 30 A rosa | Válvula de freno antibloqueo | |
35 | 40 A verde | Bomba de freno antibloqueo | |
36 | 30 A rosa | Control de los faros/lavaparabrisas/ventanas inteligentes – si está equipado | |
37 | Natural 25 Amp | Calentador de gasóleo – si está equipado |
2012
Asignación de fusibles (2012)
Receso | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | En blanco | En blanco | |
2 | 15 A Azul claro | Módulo de control AWD / 4WD – si está equipado | |
3 | 10 A rojo | Interruptor de la luz de freno central trasera | |
4 | 10 A rojo | Interruptor de encendido / módulo de clasificación de pasajeros | |
5 | Amarillo 20 Amp. | Arrastre de remolque – si está equipado | |
6 | 10 A rojo | Módulo de clasificación de pasajeros espejo asistido / airbag / control de dirección de la radio por satélite (si está equipado) | |
7 | 30 A verde | Encendido Off Draw | |
8 | 30 A verde | Encendido Off Draw | |
9 | 40 A verde | Asientos eléctricos | |
10 | Amarillo 20 Amp. | Enclavamientos de la fuente de alimentación | |
11 | 15 A Azul claro | Toma de corriente | |
12 | Amarillo 20 Amp. | Inversor de CA | |
13 | Amarillo 20 Amp. | Toma de corriente trasera | |
14 | 10 A rojo | Cuadro de instrumentos / Iluminación interior | |
15 | 40 A verde | Ventilador del radiador | |
16 | 15 A Azul claro | Techo solar / encendedor (si lo hay) | |
17 | 10 A rojo | Módulo de control inalámbrico | |
18 | 40 A verde | Relé de desconexión automática | |
19 | Amarillo 20 Amp. | Amplificadores de radio | |
20 | 15 A Azul claro | Radio | |
21 | 10 A rojo | Módulo de intrusión / sirena – si está equipado | |
22 | 10 A rojo | Calefacción, aire acondicionado / brújula | |
23 | 15 A Azul claro | Relé de desconexión automática | |
24 | 15 A Azul claro | Techo solar de accionamiento eléctrico – según equipamiento | |
25 | 10 A rojo | Espejo calefactado – si está equipado | |
26 | 15 A Azul claro | Relé de desconexión automática | |
27 | 10 A rojo | Módulo de control del airbag | |
28 | 10 A rojo | Módulo de control del airbag / módulo de clasificación de pasajeros | |
29 | Coche caliente (sin fusible) | ||
30 | Amarillo 20 Amp. | Asiento calefactado – si está equipado | |
31 | 10 A rojo | Lavafaros – si está equipado | |
32 | 30 A rosa | Relé de desconexión automática | |
33 | 10 A rojo | Módulo ABS / enlace de diagnóstico J1962 / módulo de control de la unidad de potencia | |
34 | 30 A rosa | Válvula de freno antibloqueo | |
35 | 40 A verde | Bomba de freno antibloqueo | |
36 | 30 A rosa | Control de los faros/lavaparabrisas/ventanas inteligentes – si está equipado | |
37 | Natural 25 Amp | 110 Inversor – si está equipado / Calentador de gasoil – si está equipado |
2014, 2015
Asignación de fusibles (2014, 2015)
Receso | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | 20 A azul | Remolque – si está equipado | |
2 | 15 A Azul claro | Módulo de control AWD / 4WD – si está equipado | |
3 | 10 A rojo | Interruptor de la luz de freno central trasera | |
4 | 10 A rojo | Interruptor de encendido / módulo de clasificación de pasajeros | |
5 | 15 A Azul claro | Cake) – Feed For Power Tech | |
6 | 10 A rojo | Espejo eléctrico / mando en el volante Radio por satélite / teléfono manos libres | |
7 | 30 A verde | Encendido Off Draw | |
8 | 30 A verde | Encendido Off Draw | |
9 | 40 A verde | Asientos eléctricos | |
10 | Amarillo 20 Amp. | Cerraduras eléctricas / Iluminación interior | |
11 | 15 A Azul claro | Toma de corriente | |
12 | Amarillo 20 Amp. | Inversor de 115 V AC – si está equipado | |
13 | Amarillo 20 Amp. | Más ligero | |
14 | 10 A rojo | Cuadro de instrumentos | |
15 | 40 A verde | Ventilador del radiador | |
16 | 15 A Azul claro | Lámpara de techo / techo solar / motor del limpiaparabrisas trasero | |
17 | 10 A rojo | Módulo de control inalámbrico | |
18 | 40 A verde | Relé de desconexión automática | |
19 | Amarillo 20 Amp. | Amplificadores de radio | |
20 | 15 A Azul claro | Radio | |
21 | 10 A rojo | Módulo de intrusión / sirena – si está equipado | |
22 | 10 A rojo | Calefacción, aire acondicionado / brújula | |
23 | 15 A Azul claro | Relé de desconexión automática | |
24 | 15 A Azul claro | Techo solar de accionamiento eléctrico – según equipamiento | |
25 | 10 A rojo | Espejo calefactado – si está equipado | |
26 | 15 A Azul claro | Relé de desconexión automática | |
27 | 10 A rojo | Módulo de control del airbag | |
28 | 10 A rojo | Módulo de control del airbag / módulo de clasificación de pasajeros | |
29 | Coche caliente (sin fusible) | ||
30 | Amarillo 20 Amp. | Asiento calefactado – si está equipado | |
31 | 10 A rojo | Lavafaros – si está equipado | |
32 | 30 A rosa | Relé de desconexión automática | |
33 | 10 A rojo | J1962 Conn / Módulo de control de la cadena cinemática | |
34 | 30 A rosa | Válvula de freno antibloqueo | |
35 | 40 A verde | Bomba de freno antibloqueo | |
36 | 30 A rosa | Control de los faros/lavaparabrisas/vidrios inteligentes – si está equipado | |
37 | 25 Amp. Claro | Calentador de gasóleo – dependiendo del equipo |
2016, 2017
Asignación de fusibles (2016, 2017)
Receso | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | 20 A azul | – | Remolque – si está equipado |
2 | – | 15 A Azul claro | Módulo de control AVVD / 4VVD – si está equipado |
3 | – | 10 A rojo | Interruptor de la luz de freno central trasera |
4 | – | 10 A rojo | Interruptor de encendido / muelle del reloj |
5 | – | 15 A Azul claro | Alimentación por batería para la tecnología de la energía |
6 | 10 A rojo | Espejo eléctrico / mando en el volante Radio por satélite / teléfono manos libres | |
7 | – | 30 A verde | Encendido Off Draw |
8 | – | 30 A verde | Encendido Off Draw |
9 | 40 A verde | – | Asientos eléctricos |
10 | – | Amarillo 20 Amp. | Cerraduras eléctricas / Iluminación interior |
11 | – | 15 A Azul claro | Toma de corriente |
12 | – | Amarillo 20 Amp. | Inversor de 115 V AC – si está equipado |
13 | – | Amarillo 20 Amp. | Más ligero |
14 | – | 10 A rojo | Cuadro de instrumentos |
15 | 40 A verde | – | Ventilador del radiador |
16 | – | 15 A Azul claro | Lámpara de techo / techo solar / motor del limpiaparabrisas trasero |
17 | – | 10 A rojo | Módulo de control inalámbrico |
18 | 40 A verde | – | Relé de desconexión automática |
19 | – | Amarillo 20 Amp. | Amplificadores de radio |
20 | – | 15 A Azul claro | Radio |
21 | – | 10 A rojo | Módulo de intrusión / sirena – si está equipado |
22 | – | 10 A rojo | Calefacción, aire acondicionado / brújula |
23 | – | 15 A Azul claro | Relé de desconexión automática |
24 | – | 15 A Azul claro | Techo solar de accionamiento eléctrico – según equipamiento |
25 | – | 10 A rojo | Espejo calefactado – si está equipado |
26 | – | 15 A Azul claro | Relé de desconexión automática |
27 | – | 10 A rojo | Módulo de control del airbag |
28 | 10 A rojo | Módulo de control del airbag / módulo de clasificación de pasajeros | |
29 | – | – | Vehículo caliente (sin fusible) |
30 | – | Amarillo 20 Amp. | Asiento calefactado – si está equipado |
31 | – | 10 A rojo | Lavafaros – si está equipado |
32 | 30 A rosa | – | Relé de desconexión automática |
33 | – | 10 A rojo | J1962 Conn / Módulo de control de la cadena cinemática |
34 | 30 A rosa | – | Válvula de freno antibloqueo |
35 | 40 A verde | – | Cilindro maestro de freno antibloqueo |
36 | 30 A rosa | – | Control de los faros/lavaparabrisas/ventanas inteligentes – si está equipado |
37 | – | 25 Amp. Claro | Calentador de gasoil y techo eléctrico H2 / MOD |