Daewoo Lanos (1999-2002) – caja de fusibles
Daewoo Lanos (1999-2002) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 1999,2000, 2001, 2002.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Daewoo Lanos (1999-2002) es el fusible F10 en la caja de fusibles del habitáculo.
Compartimento del motor
No. | Amperios [A] | Descripción | |
---|---|---|---|
A | Relé de la bomba de combustible | ||
B | Relé de luces antiniebla | ||
C | Relé de señalización acústica | ||
D | Relé de iluminación | ||
E | Relé de iluminación | ||
F | Relé de calefacción del parabrisas | ||
G | Relé para el control eléctrico de las ventanas de las puertas laterales. | ||
H | Relé de embrague electromagnético
Embragues del sistema de aire acondicionado. |
||
I | Relé principal para los ventiladores del radiador I y II | ||
J | Relé del ventilador del radiador I | ||
K | Relé del ventilador del radiador II | ||
F1 (Ef1) | PRINCIPAL | 80 | Fusible principal |
F2 (Ef2) | IGN A | 30 | Alimentación del interruptor de encendido (IGN1) |
F3 (Ef3) | IGN B | 30 | Alimentación del interruptor de encendido (IGN2) |
F4 (Ef4) | RAID FAN | 30 | Ventilador del radiador |
F5 (Ef5) | P/GANAR | 30 | Elevalunas eléctrico |
F6 (Ef6) | ABS | 40 | Módulo ABS |
F7 (Ef7) | DEFOG | 30 | Calefacción de la ventana trasera |
F8 (Ef8) | BLR 4TH | 30 | Motor del soplador (alta velocidad) |
F10 (Ef10) | HEAD-HI | 20 | Semáforos |
F11 (Ef11) | CABEZA-(LH) | 10 | Luces de cruce (izquierda) |
F12 (Ef12) | CABEZA-(RH) | 10 | Luces de cruce (derecha) |
F13 (Ef13) | ILLU-(LH) | 10 | Luces de posición (izquierda) |
F14 (Ef14) | ILLU-(RH) | 10 | Luces de posición (derecha) |
F15 (Ef15) | FRT-FOG | 10 | Faros antiniebla |
F16 (Ef16) | COMBUSTIBLE | 15 | Bomba de combustible |
F17 (Ef17) | CUERNO | 10 | Señal acústica |
F18 (Ef18) | COMP | 10 | Acoplamiento magnético del compresor
sistema de aire acondicionado. |
F19 (Ef19) | Hola BEAM | 25 | Relé de luz |
F20 (Ef20) | ILLU | 20 | Iluminación interior |
Caja de fusibles del habitáculo
No. | Amperios [A] | Descripción |
F1 | 10 | Iluminación interior y del maletero;
Antena; Luz antiniebla trasera |
F2 | 10 | Reloj;
Sounder; Indicador luminoso de puerta abierta; Inmovilizador. |
F3 | 15 | Luces de emergencia |
F4 | 15 | Cerradura central |
F5 | 10 | ECM, TCM, EBCM |
F6 | 10 | Radio |
F7 | 15 | Luces de freno |
F9 | 10 | Radio |
F10 | 15 | Más ligero |
F11 | 10 | Iluminación del salpicadero;
Reloj digital; Luz indicadora del cinturón de seguridad; Calentador de la ventana trasera; Inmovilizador; Iluminación de la caché. |
F12 | 10 | Luces de marcha atrás |
F13 | 15 | Módulo de control del airbag |
F14 | 15 | Alternador;
Inyectores; Sensor de velocidad del coche; Válvula de absorción de vapores de combustible. |
F15 | 15 | Bobina de encendido |
F16 | 15 | Direcciones;
Espejo retrovisor. |
F17 | 15 | ECM, TCM,
Válvula VGIS; Bomba de combustible; Control del ABS. |
F18 | 20 | Limpiaparabrisas;
Lavaparabrisas. |
F19 | 10 | Módulo ABS;
Relé ABS; Relé de calefacción de la ventana trasera; Relé del compresor de aire acondicionado; Relé de control de la ventana de la puerta lateral; Relé del ventilador del radiador. |
F20 | 20 | Motor del soplador |