Dodge Durango (2019) – caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles y relés – Dodge Durango
Se aplica a los vehículos nuevos en años:
2019.
Centro de distribución de energía
La descripción de cada fusible y componente puede estar estampada en la cubierta interior, o bien el número de cavidad de cada fusible está estampado en la cubierta interior.
Receso | Fusible de casete | Microfusible | Descripción |
---|---|---|---|
F03 | 60 A amarillo | – | Ventilador del radiador – si está equipado |
F05 | 40 A verde | – | Compresor de la suspensión neumática – si está equipado |
F06 | 40 A verde | – | Bomba antibloqueo/ control electrónico de estabilidad |
F07 | 30 Amp Rosa | – | Solenoide de arranque |
F09 | 30 Amp Rosa | – | Calentador de gasóleo (sólo para motores diésel)/bomba de vacío de los frenos |
F10 | 40 A verde | – | Controlador de la carrocería/iluminación exterior #2 |
F11 | 30 Amp Rosa | – | Freno eléctrico para el arrastre de un remolque – según el equipamiento |
F12 | 40 A verde | – | Controlador de la carrocería #3/Cerraduras eléctricas |
F13 | 40 A verde | – | Parte delantera del motor del soplador |
F14 | 40 A verde | – | Controlador de la carrocería #4/iluminación exterior #1 |
F15 | 40 A verde | – | Bomba de refrigeración del motor LTR (radiador de baja temperatura) – si está equipado |
F17 | 30 Amp Rosa | – | Lavafaros – si está equipado |
F19 | 20 A azul | – | Solenoide del reposacabezas – si está equipado |
F20 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de la puerta del pasajero |
F22 | 20 A azul | – | Módulo de control del motor |
F23 | 30 Amp Rosa | – | Iluminación interior #1 |
F24 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de la puerta del conductor |
F25 | 30 Amp Rosa | – | Limpiaparabrisas delantero |
F26 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de control de antibloqueo/estabilidad, ECU y válvulas |
F28 | 20 A azul | – | Luces de marcha atrás para remolques – si está equipado |
F29 | 20 A azul | – | Luces de estacionamiento para arrastrar un remolque – si está equipado |
F30 | 30 Amp Rosa | – | Arrastre de remolque (enchufe) / arrastre de remolque (freno eléctrico separado) / arrastre de remolque (BUX) – según equipamiento |
F32 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de control del tren motriz |
F34 | 30 Amp Rosa | – | Control del diferencial de deslizamiento – si está equipado |
F35 | 30 Amp Rosa | – | Techo solar – si está equipado |
F36 | 30 Amp Rosa | – | Desempañador de la ventana trasera |
F37 | 25 A Claro | – | Motor del soplador trasero – si está equipado |
F38 | 30 Amp Rosa | – | Inversor de 115 V AC – si está equipado |
F39 | 30 Amp Rosa | – | Puerta levadiza eléctrica – si está equipada |
F40 | – | 10 A rojo | Luces de circulación diurna/nivelación de faros |
F42 | – | 20 A amarillo | Cuerno |
F44 | – | 10 A rojo | Puerto de diagnóstico |
F45 | – | 5 A Tan | Pasarela de ciberseguridad |
F49 | – | 10 A rojo | Chimenea central integrada/control de clima |
F50 | – | 20 A amarillo | Módulo de control de la suspensión neumática/diferencial de deslizamiento – según equipamiento |
F51 | – | 15 A azul | KIN/RF PLATE/bloqueo de la columna de dirección – si está equipado |
F53 | – | 20 A amarillo | Remolque – luces de giro/parada a la izquierda – si está equipado |
F56 | – | 15 A azul | Contenido adicional (sólo motor diesel) |
F57 | – | 20 A amarillo | Sensor NOX – si está equipado |
F58 | – | 15 A azul | Faros HID izquierda – si está equipado |
F59 | – | 10 A rojo | Bomba de limpieza (sólo para motores diésel) |
F60 | – | 15 A azul | Módulo de control de la caja de cambios |
F61 | – | 10 A rojo | Módulo de control de la caja de cambios/sensor PM (sólo para motores diesel) |
F62 | – | 10 A rojo | Embrague de aire acondicionado |
F63 | – | 20 A amarillo | Bobinas de encendido / condensadores de la bobina de encendido / actuador de la válvula de cortocircuito – dependiendo del equipo (Gas) Calentador de urea (Diesel) |
F64 | – | 25 A Claro | Inyectores de combustible/sistema de propulsión |
F66 | – | 10 A rojo | Techo solar/sensor de lluvia/espejo retrovisor interior/puerto USB/DSCR/TV – según equipamiento |
F67 | – | 15 A azul | Puerto para CD/DVD/UCI/puerto de carga USB |
F68 | – | 20 A amarillo | Motor del limpiaparabrisas trasero |
F69 | – | 15 A azul | Canal de los focos – si está equipado |
F70 | – | 20 A amarillo | Motor de la bomba de combustible |
F71 | – | 30 A verde | Amplificador/ANCM – si está equipado |
F72 | – | 10 A rojo | ECM |
F73 | – | 15 A azul | Faro delantero derecho HID – si está equipado |
F75 | – | 10 A rojo | Control de dos baterías – si está equipado |
F76 | – | 10 A rojo | Sistema de control de estabilidad ABS/electrónico |
F77 | – | 10 A rojo | Unidad de control de la transmisión/módulo de desacoplamiento del eje delantero – según equipamiento |
F78 | – | 10 A rojo | Módulo de control del motor/dirección asistida eléctrica |
F80 | – | 10 A rojo | Módulo universal de apertura de la puerta del garaje/protección antirrobo – según el equipo/juego – según el equipo |
F81 | – | 20 A amarillo | Luces de giro/parada a la derecha para arrastrar un remolque – si está equipado |
F82 | – | 10 A rojo | Módulo de control de la columna de dirección/acelerador/televisión – según el equipamiento |
F83 | – | 10 A rojo | Puerta de combustible |
F84 | – | 15 A azul | Cuadro de instrumentos |
F85 | – | 10 A rojo | Módulo de airbag |
F86 | – | 10 A rojo | Módulo de airbag |
F87 | – | 10 A rojo | Suspensión neumática – si está equipada |
F88 | – | 15 A azul | Cuadro de instrumentos/SGW/ITBM – si está equipado |
F90/F91 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente (asientos traseros) seleccionable |
F92 | – | 10 A rojo | Luz de la consola trasera – si está equipada |
F93 | – | 20 A amarillo | Más ligero |
F94 | – | 10 A rojo | Módulo de caja de cambios/transferencia |
F95 | – | 10 A rojo | Cámara de visión trasera/sensor de ángulo muerto – si está equipado |
F96 | – | 10 A rojo | Interruptor de la calefacción del asiento trasero / cargador flash – si está equipado |
F97 | – | 20 A amarillo | Asientos traseros calefactados y volante calefactado – si está equipado |
F98 | – | 20 A amarillo | Asientos delanteros ventilados/calentados – si está equipado |
F99 | – | 10 A rojo | Módulo de aire acondicionado/sistema de asistencia al conductor/HALF/ayuda al aparcamiento |
F100 | – | 10 A rojo | Amortiguación activa – si está equipado |
F101 | – | 15 A azul | Sensor de temperatura/humedad en el coche |
F102 | – | 15 A azul | Recambio |
F103 | – | 10 A rojo | Calefacción de la cabina (sólo en motores diésel)/sistema de climatización trasero – según equipamiento ’ |
F104 | – | 20 A amarillo | Tomas de corriente (panel de instrumentos/consola central/maletero trasero – según equipamiento) |
El artículo Dodge Durango (2019) – caja de fusibles proviene del sitio Fuseós diagrams.