Se aplica a los vehículos nuevos en años:
2015.
La descripción del fusible y del dispositivo puede estar estampada en la cara interna, en el tercer caso el número de cavidad de cada usuario está estampado en la cara interna.
| Receso | Fusible de casete | Microfusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| F03 | 60 A amarillo | – | Ventilador del radiador |
| F05 | 40 A verde | – | Compresor de la suspensión neumática – si está equipado |
| F06 | 40 A verde | – | Bomba antibloqueo/ control electrónico de estabilidad |
| F07 | 40 A verde | – | Solenoide de arranque |
| F08 | 20 A azul | – | Sensores de emisiones (sólo para motores diésel) |
| F09 | 30 Amp Rosa | – | Calentador de gasóleo (sólo para motores diésel) |
| F10 | 40 A verde | – | Controlador de la carrocería/iluminación exterior #2 |
| F11 | 30 Amp Rosa | – | Freno eléctrico para el arrastre de un remolque – según el equipamiento |
| F12 | 40 A verde | – | Controlador de la carrocería #3 / Cerraduras eléctricas |
| F13 | 40 A verde | – | Parte delantera del motor del soplador |
| F14 | 40 A verde | – | Controlador de la carrocería #4 / Luces interiores #2 |
| F17 | 30 Amp Rosa | – | Lavafaros – si está equipado |
| F19 | 20 A azul | – | Solenoide del reposacabezas – si está equipado |
| F20 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de la puerta del pasajero |
| F22 | 20 A azul | – | Módulo de control del motor |
| F23 | 30 Amp Rosa | – | Iluminación interior #1 |
| F24 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de la puerta del conductor |
| F25 | 30 Amp Rosa | – | Limpiaparabrisas delantero |
| F26 | 30 Amp Rosa | – | Sistema de frenos antibloqueo/módulo de control de estabilidad/válvulas |
| F28 | 20 A azul | – | Luces de marcha atrás del remolque – si está equipado |
| F29 | 20 A azul | – | Luces de estacionamiento para arrastrar un remolque – si está equipado |
| F30 | 30 Amp Rosa | – | Enchufe para remolque – si está equipado |
| F32 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de control del tren motriz |
| F34 | 30 Amp Rosa | – | Control del diferencial de deslizamiento |
| F35 | 30 Amp Rosa | – | Techo solar – si está equipado |
| F36 | 30 Amp Rosa | – | Desempañador trasero |
| F37 | 25 A Claro | – | Motor del soplador trasero – si está equipado |
| F38 | 30 Amp Rosa | – | Inversor de corriente alterna de 115 V – si está equipado |
| F39 | 30 Amp Rosa | – | Puerta levadiza eléctrica – si está equipada |
| F40 | – | 10 A rojo | Luces de circulación diurna/nivelación de faros |
| F42 | – | 20 A amarillo | Cuerno |
| F44 | – | 10 A rojo | Puerto de diagnóstico |
| F46 | – | 10 A rojo | Monitor de presión de los neumáticos – si está instalado |
| F49 | – | 10 A rojo | Chimenea central/climatización integrada |
| F50 | – | 20 A amarillo | Módulo de control de la suspensión neumática – si está equipado |
| F51 | – | 15 A azul | Módulo del nodo de encendido / encendido sin llave / bloqueo de la columna de dirección |
| F52 | – | 5 A Tan | Sensor de batería |
| F53 | – | 20 A amarillo | Remolque – luces de giro/parada a la izquierda – si está equipado |
| F55 | – | 10 A rojo | DTV / DSRC |
| F56 | – | 15 A azul | Contenido adicional (sólo motor diesel) |
| F57 | – | 15 A azul | Faros HID izquierda – si está equipado |
| F59 | – | 10 A rojo | Bomba de limpieza (sólo para motores diésel) |
| F60 | – | 15 A azul | Módulo de control de la caja de cambios |
| F61 | – | 10 A rojo | Módulo de control de la caja de cambios/sensor PM (sólo motor diesel) |
| F62 | – | 10 A rojo | Embrague de aire acondicionado |
| F63 | – | 20 A amarillo | Bobinas de encendido (gas), calentador de urea (diesel) |
| F64 | – | 25 A Claro | Inyectores de combustible / tren de potencia |
| F66 | – | 10 A rojo | Interruptores del techo solar / ventana del pasajero / sensor de lluvia |
| F67 | – | 15 A azul | Módulo manos libres CD/DVD/Bluetooth (si está equipado) |
| F68 | – | 20 A amarillo | Motor del limpiaparabrisas trasero |
| F69 | – | 15 A azul | Canal de los focos – si está equipado |
| F70 | – | 20 A amarillo | Motor de la bomba de combustible |
| F71 | – | 30 A verde | Amplificador de sonido |
| F73 | – | 15 A azul | Faro delantero derecho HID – si está equipado |
| F74 | – | 20 A amarillo | Bomba de vacío de los frenos – si está equipada |
| F76 | – | 10 A rojo | Sistema de control de estabilidad ABS/electrónico |
| F77 | – | 10 A rojo | Módulo de control de la cadena cinemática/módulo de desacoplamiento del eje delantero |
| F78 | – | 10 A rojo | Módulo de control del motor/dirección asistida eléctrica – según equipamiento |
| F80 | – | 10 A rojo | Módulo universal de apertura de puertas de garaje / brújula / prevención de robos |
| F81 | – | 20 A amarillo | Luces de giro/parada a la derecha del remolque |
| F82 | – | 10 A rojo | Módulo de control de la columna de dirección / control de crucero |
| F83 | – | 10 A rojo | Puerta de combustible |
| F84 | – | 15 A azul | Cambiar de banco/clúster de instrumentos |
| F85 | – | 10 A rojo | Módulo de airbag |
| F86 | – | 10 A rojo | Módulo del airbag |
| F87 | – | 10 A rojo | Suspensión neumática – según equipamiento / remolque / módulo de control de la columna de dirección |
| F88 | – | 15 A azul | Cuadro de instrumentos |
| F90/F91 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente (asientos traseros) seleccionable |
| F92 | – | 10 A rojo | Luz de la consola trasera – si está equipada |
| F93 | – | 20 A amarillo | Más ligero |
| F94 | – | 10 A rojo | Caja de cambios / módulo de cambio de marchas |
| F95 | – | 10 A rojo | Cámara trasera / ParkSense |
| F96 | – | 10 A rojo | Interruptor de la calefacción del asiento trasero / cargador flash – si está equipado |
| F97 | – | 20 A amarillo | Asientos traseros calefactados y volante calefactado – según equipamiento |
| F98 | – | 20 A amarillo | Asientos delanteros calefactados – si está equipado |
| F99 | – | 10 A rojo | Módulo de aire acondicionado / sistemas de asistencia al conductor |
| F100 | – | 10 A rojo | Amortiguación activa – si está equipado |
| F101 | – | 15 A azul | Espejo electrocromático/luces de conducción inteligentes – si está equipado |
| F103 | – | 10 A rojo | Calefacción de la cabina (sólo motor diesel)/calefacción trasera, ventilación y aire acondicionado |
| F104 | – | 20 A amarillo | Tomas de corriente (panel de instrumentos/consola central) |
El artículo Dodge Durango (2015) – caja de fusibles proviene de la página web fuseów schematics.