Año de fabricación: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Panel de fusibles del lado del conductor
| No. | Descripción | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | W/SHD | 15 A | Desempañador |
| 2 | S/ROOF | 20 A | Techo solar |
| 3 | INICIO | 10 A | Sistema de arranque;
PCM; ACC. |
| 4 | PELIGRO | 15 A | Indicadores de dirección;
Luces de emergencia. |
| 5 | P/SCK(CTR) | 15 A | Toma de corriente central |
| 6 | CIGAR (FRT) | 15 A | Más ligero |
| 7 | DRL/OBD-II | 10 A | Conector de diagnóstico |
| 8 | WIPER (FRT) | 20 A | Limpiaparabrisas y lavador;
Faro; Calefacción delantera y aire acondicionado; Sistema de refrigeración; Descongelador. |
| 9 | P/SCK (FRT, RR) | 30 A | Toma de corriente delantera y trasera |
| 10 | BOBINA DE RELÉ | 10 A | Bobina de relé |
| 11 | WIPER (RR) | 10 A | Limpiaparabrisas y lavador;
ETWIS; Calefacción y aire acondicionado; Ordenador de a bordo; Techo solar. |
| 12 | ACC | 10 A | Suministro de espejos;
Más ligero; Toma de corriente; Reloj; Acceso sin llave; El audio. |
| 13 | TCCS | 20 A | Unidad de control del cuadro de instrumentos |
| 14 | FOG (RR) | 15 A | Luz antiniebla trasera |
| 15 | ESPEJO O/S | 10 A | Espejo eléctrico con mando a distancia |
| 16 | LÁMPARA DE HABITACIÓN | 10 A | Conjunto de indicadores;
ETWIS; En el punto de mira; DRL; Acceso sin llave; Iluminación interior; Reloj. |
| 17 | S/WARMER | 20 A | Calefacción del asiento |
| 18 | AUDIO PREMIUM | 30 A | Audio |
| 19 | LÁMPARAS DE PARADA | 20 A | Luz de freno |
| 20 | GIRAR LA LÁMPARA | 10 A | Indicadores de dirección;
Luces de emergencia |
| 21 | A/BAG | 10 A | Airbag |
| 22 | METRO | 10 A | PCM;
ACC; Ordenador de a bordo; Luz de freno; DRL; ETWIS; Conjunto de indicadores; Calefacción delantera y aire acondicionado. |
| 23 | TRAILER | 15 A | Accesorios para remolques |
| 24 | MOTOR | 10 A | PCM;
Enfriamiento; Sensor de velocidad; Conector de diagnóstico; ACC; Cuadro de instrumentos; ABS. |
Compartimento del motor

| Fusible | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| CUERNO | 15 A | Cuerno |
| P/TRN | 10 A | PCM;
Relé principal. |
| INYECTOR | 15 A | PCM |
| AUDIO | 20 A | Audio |
| CABEZA (HI) | 15 A | Reflector principal |
| ILUMI | 10 A | Luz del interruptor de encendido |
| O2 (DN) | 15 A | PCM |
| CABEZA (LO) | 15 A | Reflector principal |
| EXT | 15 A | DRL;
Iluminación de la matrícula; Luz trasera; Lámpara de posición; Lámpara giratoria. |
| P/W (LH) | 25 A | Suministro de ventanas |
| O2 (UP) | 15 A | PCM |
| DEF | 25 A | Desempañador |
| COMBUSTIBLE | 15 A | Relé de la bomba de combustible |
| P/W (RH) | 25 A | Suministro de ventanas |
| ECU | 10 A | PCM;
Enfriamiento. |
| MEMORIA | 10 A | Calefacción delantera y aire acondicionado;
ETWIS; Sistema de acceso sin llave. |
| F/FOG | 15 A | Luz antiniebla delantera |
| IGN 2 | 30 A | Interruptor de encendido |
| BTN 3 | 40 A | Indicadores de dirección;
Luces de emergencia; Alimentación de la cerradura de la puerta. |
| ABS 1 | 40 A | ABS |
| C/FAN (1) | 40 A | Sistema de refrigeración |
| P/BLW | 30 A | Calefacción y aire acondicionado delanteros |
| C/FAN (2) | 30 A | Sistema de refrigeración |
| BTN 1 | 40 A | Más ligero; Toma de corriente. |
| IGN 1 | 40 A | Interruptor de encendido |
| BTN 2 | 30 A | Silla eléctrica;
PCM. |