Mitsubishi Raider (2005-2009) – caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles y relés – Mitsubishi Raider
Se aplica a los vehículos fabricados en los años
2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimento del motor
Su vehículo está equipado con un centro de distribución eléctrica situado en el lado izquierdo del compartimento del motor.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 40 | 2005-2007: Interruptor de encendido (interruptor de bloqueo de ventanas/puertas, fusible: «22») |
3 | 30 | Módulo de protección de los frenos |
4 | 50 | Interruptor del asiento del conductor |
5 | 40 | 2005-2007: interruptor de encendido (relé del desempañador de la ventana trasera, fusibles: «57», «58», «59», «60», «61») |
6 | 20 | Radio, clúster, módulo electrónico de techo, receptor de satélite, módulo de control delantero, nodo del compartimento de la cabina (CCN) |
7 | 10 | Módulo de control de la cadena cinemática, relé del embrague del compresor de aire acondicionado, relé de la bomba de combustible, módulo de entrada de llave a distancia Sentry, fusible: «8», «46» |
8 | 10 | Cluster, selector de la caja de interruptores, espejo retrovisor interior, nodo del habitáculo (CCN) |
9 | 10 | 2005-2007: Módulo de clasificación de pasajeros |
10 | 2 | 2007-2009: interruptor de encendido (módulo de entrada de llave a distancia Sentry) |
11 | 10 | Relé del embrague del compresor de aire acondicionado |
12 | 15 | Relé de remolque izquierdo |
13 | 15 | Relé de remolque derecho |
14 | 20 | Conector de enlace de datos, módulo de manos libres, módulo de entrada de llave a distancia, módulo de techo electrónico (2005-2007) |
15 | 25 | Relé de control de la transmisión, módulo de control del tren motriz |
16 | 20 | Relé de la bocina |
17 | 20 | ABS (válvulas) |
18 | 20 | Relé de la bomba de combustible |
19 | 15 | Interruptor de la luz de freno, luz de freno central alta (CHMSL) |
20 | 20 | Cluster, cerraduras de las puertas, nodo del compartimento de la cabina (CCN), conjunto motor de cambio/sensor de modo (4WD), bloqueo de la transmisión de los frenos (BTSI) |
21 | 15 | 2005-2007: Amplificador de audio |
25 | 2007-2009: Amplificador de audio | |
22 | 20 | Toma de corriente – panel de instrumentos |
23 | 20 | Relé de luces antiniebla |
24 | 20 | Módulo de control del tren motriz |
25 | 15 | Cluster, iluminación del nodo del habitáculo (CCN) |
26 | 20 | 2007-2009: Relé de arranque/arranque |
27 | 10 | Interruptor del espejo |
28 | 20 | Toma de corriente – consola |
29 | 20 | Limpiaparabrisas, módulo de control delantero (FCM) |
30 | – | – |
31 | 30 | 2007-2009: relé de encendido ACC (interruptor de cierre de ventanas/puertas (elevalunas, cierre de puertas, techo solar, amplificador de subwoofer), fusible: «22») |
32 | 30 | Unidad de control frontal (luces exteriores 1) |
33 | 30 | Relé de parada automática (módulo de control de la cadena cinemática, bobina de encendido, inyector de combustible, condensador de encendido) |
34 | 30 | Unidad de control frontal (luces exteriores 1) |
35 | 40 | Relé del motor del ventilador (calefacción, ventilación, aire acondicionado) |
36 | 10 | 2005-2007: Módulo de control de la cadena cinemática, desbloqueo/arranque/arranque del encendido |
37 | 10 | 2005-2007: relé de arranque |
38 | 20 | 2005-2007: Interruptor de encendido |
39 | 30 | Solenoide de arranque, módulo de control del tren motriz, módulo de control delantero, relé de arranque |
40 | 40 | 2007-2009: Relé de arranque de encendido |
41 | 30 | Relé de conexión/desconexión del limpiaparabrisas, relé de limpiaparabrisas alto/bajo |
42 | 25 | Unidad de control frontal (caja de transferencia) |
43 | 10 | Luces de estacionamiento/intermitentes – delantero izquierdo, trasero/parada/intermitentes – izquierdo |
44 | 10 | Luces de estacionamiento/indicadores de dirección – delanteras a la derecha, traseras/intermitentes a la derecha |
45 | 20 | Remolque de arrastre |
46 | 10 | Módulo controlador del sistema de retención del pasajero, indicador luminoso de activación/desactivación del airbag del pasajero, módulo de clasificación del pasajero (2005-2007) |
47 | 40 | 2005-2007: Interruptor de encendido (grupo) |
48 | 20 | Techo solar/módulo de sonido |
49 | 30 | Remolque de arrastre |
50 | 40 | Módulo del sistema antibloqueo de frenos (ABS) (bomba) |
51 | 40 | Relé de luz de estacionamiento (fusibles: «43», «44», «45»), módulo de control delantero |
52 | – | – |
53 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera (desempañador de la ventana trasera, fusible: «56») |
54 | – | – |
55 | 10 | 2005-2007: Grupo |
56 | 10 | Retrovisores calefactados |
57 | 20 | Módulo controlador del sistema de retención de pasajeros |
58 | 20 | Asiento con calefacción |
59 | 10 | Módulo de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), control de la calefacción del aire acondicionado, relé del desempañador de la ventana trasera |
60 | 10 | Módulo del sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
61 | 20 | Unidad de control frontal (luces de marcha atrás) |
Relé | ||
R1 | Remolque a la derecha | |
R2 | Remolque izquierdo | |
R3 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R4 | Cuerno | |
R5 | Control de la transmisión | |
R6 | Lámpara de parque | |
R7 | Bomba de combustible | |
R8 | Luz antiniebla | |
R9 | – | |
R10 | Desempañador de la ventana trasera | |
R11 | 2007-2009: Encendido – RUN | |
R12 | Limpiaparabrisas Alto/Bajo | |
R13 | Encendido y apagado de los limpiaparabrisas | |
R14 | Inicio | |
R15 | Desconexión automática | |
R16 | 2007-2009: Motor del soplador | |
75 | 2007-2009: Encendido – ACC |
El artículo Mitsubishi Raider (2005-2009) – caja de fusibles viene del sitio Fuseów schematics.