Opel Mokka (2013-2015) – caja de fusibles
Opel Mokka (2013-2015) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2013, 2014, 2015.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Opel Mokka (2013-2015) es el fusible 22 en la caja de fusibles.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor. Retire la tapa, levántela y retírela.
Minifusibles
No. | Descripción |
1 | Techo solar |
2 | Espejos exteriores |
3 | – |
4 | – |
5 | Módulo de control del freno eléctrico |
6 | Sensor de batería inteligente |
7 | – |
8 | Módulo de control de la caja de cambios |
9 | Módulo de control de la carrocería |
10 | Nivelación de los faros |
11 | Limpiaparabrisas trasero |
12 | Ventana trasera calefactada |
13 | Actuador de los faros (lado izquierdo) |
14 | Espejos exteriores calefactados |
15 | – |
16 | Calefacción del asiento |
17 | Módulo de control de la caja de cambios |
18 | Módulo de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | – |
21 | Ventilador de refrigeración |
22 | – |
23 | Bobina de encendido;
Módulo de control del motor. |
24 | Bomba de lavado |
25 | Actuador de los faros (lado derecho) |
26 | Módulo de control del motor |
27 | – |
28 | Módulo de control del motor |
29 | Módulo de control del motor |
30 | Sistema de escape |
31 | Semáforo de la izquierda |
32 | Semáforos de la derecha |
33 | Módulo de control del motor |
34 | Cuerno |
35 | Climatización, aire acondicionado |
36 | Luz antiniebla delantera |
Fusibles tipo J.
No. | Descripción |
1 | Módulo de control del freno eléctrico |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Módulo de control del motor |
4 | Módulo de control del motor |
5 | – |
6 | Calentador de combustible |
7 | – |
8 | Ventilador de refrigeración |
9 | Ventilador de refrigeración |
10 | Módulo de control del motor,
bujía de incandescencia. |
11 | Inicio |
Caja de fusibles del panel de instrumentos
La caja de fusibles interna se encuentra en la parte inferior del cuadro de instrumentos, en el lado del conductor. Para acceder a los fusibles, retire la guantera. Para extraer la guantera, ábrala y tire de ella.
Minifusibles
No. | Descripción |
1 | Módulo de control de la carrocería |
2 | Módulo de control de la carrocería |
3 | Módulo de control de la carrocería |
4 | Módulo de control de la carrocería |
5 | Módulo de control de la carrocería |
6 | Módulo de control de la carrocería |
7 | Módulo de control de la carrocería |
8 | Módulo de control de la carrocería |
9 | Castillo |
10 | Módulo de diagnóstico de seguridad |
11 | Castillo |
12 | Climatización |
13 | Válvula de compuerta |
14 | Asistente de aparcamiento |
15 | Aviso de salida de carril;
Espejo interior. |
16 | Iluminación frontal adaptativa |
17 | Controlador de ventanas eléctricas |
18 | Sensor de lluvia |
19 | Recambio |
20 | Volante |
21 | Módulo de control de la caja de cambios |
22 | Más ligero |
23 | Recambio |
24 | Recambio |
25 | Recambio |
26 | Módulo de diagnóstico de seguridad |
27 | Cuadro de instrumentos |
28 | Iluminación frontal adaptativa |
29 | Recambio |
30 | Recambio |
31 | Cuadro de instrumentos |
32 | Infotainment, auxiliar; toma de corriente. |
33 | Pantalla, sistema de infoentretenimiento |
34 | Onstar UHP/DAB |
Fusibles S/B
No. | Descripción |
01 | Recambio |
02 | Recambio |
03 | Ventanas delanteras de accionamiento eléctrico |
04 | Ventanas traseras de accionamiento eléctrico |
05 | Modo logístico |
06 | Recambio |
07 | Recambio |
08 | Recambio |
Caja de fusibles en el compartimento de carga
Situado en el lado izquierdo del compartimento trasero. Para acceder a los fusibles, retire la tapa.
Minifusibles
No. | Descripción |
1 | Asiento, soporte lumbar, conductor |
2 | Asiento, soporte lumbar, pasajero |
3 | Amplificador |
4 | Toma de corriente del remolque |
5 | Tracción a las cuatro ruedas |
6 | Mostrar |
7 | Recambio |
8 | Mostrar |
9 | Recambio |
10 | Recambio |
11 | Mostrar |
12 | Navegación |
13 | Volante calefactado |
14 | Toma de corriente del remolque |
15 | Volante |
16 | Sensor de agua del combustible |
17 | Espejo interior |
18 | Recambio |
Fusibles S/B
No. | Descripción |
01 | Controlador de asiento eléctrico |
02 | Asiento eléctrico del pasajero |
03 | Remolque |
04 | Convertidor de tensión |
05 | Acumulador |
06 | Lavafaros |
07 | Recambio |
08 | Recambio |
09 | Recambio |