| Número | Descripción | Amperios [A] |
| 12 | Luz a la derecha | 5 |
| Luz trasera derecha | ||
| 13 | Luz a la izquierda | 5 |
| Luz trasera izquierda | ||
| 24 | Luz de matrícula | 5 |
| Luz indicadora, luces de posición | ||
| Iluminación, paneles de instrumentos | ||
| 25 | Sistema de megafonía | 7,5 |
| 26 | Semáforos | 7,5 |
| 27 | Espejo retrovisor eléctrico | 7,5 |
| Control de crucero | ||
| Teléfono | ||
| Tacógrafo | ||
| Mando a distancia | ||
| Alarma | ||
| 31 | Interruptor de control de la iluminación | 10 |
| 32 | Sistema de megafonía | 15 |
| 33 | Luces antiniebla | 7,5 |
| 35 | Control del regulador de la ventana | 7,5 |
| 37 | Iluminación del panel de instrumentos | 10 |
| 39 | Iluminación interior | 10 |
| Conector de diagnóstico | ||
| 42 | Unidad de control del ABS | 7,5 |
| 43 | Lavaparabrisas | 15 |
| 44 | Más ligero | 15 |
| 49 | Lavafaros | 15 |
| 50 | Unidad de control del airbag | 7,5 |
| 51 | NO | 10 |
| 52 | Toma de 12V | 20 |
| 53 | Indicadores de dirección | 10 |
| Alarma | ||
| Iluminación del panel de instrumentos | ||
| 55 | Soplador, calefactor de estacionamiento | 30 |
| Calentador adicional |
El módulo adicional se encuentra en el lado del pasajero, debajo del salpicadero.

| Número | Descripción | Amperios [A] |
| 34 | Tacógrafo | 10 |
| Teléfono | ||
| Alarma | ||
| Mando a distancia | ||
| 38 | Sistema de cierre centralizado | 20 |
| 40 | Ventana trasera calefactada, lado derecho | 15 |
| 41 | Espejo retrovisor calefactado | 10 |
| 45 | Asientos con calefacción | 15 |
| 47 | Ventana eléctrica delantera izquierda | 20 |
| 48 | Ventana eléctrica delantera derecha | 20 |
| 54 | Ventana trasera calefactada, lado izquierdo | 15 |
| 56 | Aire acondicionado adicional | 30 |
| 57 | Soplador, calefactor de estacionamiento | 15 |
| 58 | Programador de calefacción adicional | 5 |
| 59 | Estantería (suministro) | 15 |
| 60 | Alarma | 10 |
| 61 | Calentador adicional | 20 |
| 63 | Equipo especial | 30 |
| 64 | 20 | |
| 65 | Conector de accesorios | 10 |
