Se aplica a los vehículos nuevos en años:
2011, 2012, 2013.
La descripción de cada fusible y componente puede estar estampada en la cubierta interior, o bien el número de cavidad de cada fusible está estampado en la cubierta interior.
| Receso | Fusible de casete | Mini fusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| J01 | 40 A verde | Suspensión neumática | |
| J02 | 30 Amp Rosa | Módulo de accionamiento del portón trasero | |
| J03 | 30 Amp Rosa | Remolque de arrastre | |
| J04 | 25 Amp Natural | Nodo de la puerta del conductor | |
| J05 | 25 Amp Natural | Nodo de la puerta del pasajero | |
| J06 | 40 A verde | Bomba de freno antibloqueo/sistema de control de estabilidad | |
| J07 | 30 Amp Rosa | Válvula de freno antibloqueo/sistema de control de estabilidad | |
| J08 | 40 A verde | Silla eléctrica | |
| J09 | 30 Amp Rosa | Freno eléctrico | |
| J10 | 30 Amp Rosa | Contacto del relé del lavafaros | |
| J11 | 30 Amp Rosa | Módulo de control del tren motriz | |
| J12 | 30 Amp Rosa | Desempañador de la ventana trasera | |
| J13 | 60 A amarillo | Consumo con el encendido principal desconectado (IOD) | |
| J14 | 20 A azul | Luces de remolque/estacionamiento | |
| J15 | 40 A verde | Ventilador/soplador delantero de la cabina | |
| J17 | 40 A verde | Solenoide de arranque | |
| J18 | 20 A azul | Módulo de control del tren motriz/rango de transmisión del módulo de control del tren motriz | |
| J19 | 60 A amarillo | Motor del ventilador del radiador alta/baja motor del ventilador del radiador | |
| J20 | 30 Amp Rosa | Limpiaparabrisas delantero | |
| J21 | 20 A azul | Control del lavador delantero/trasero | |
| J22 | 25 Amp Natural | Módulo de techo solar | |
| M1 | 15 A azul | Luz de freno | |
| M2 | 20 A amarillo | Diferencial de deslizamiento limitado electrónico/suspensión neumática | |
| M3 | 20 A amarillo | Relé para el desbloqueo/dRL del portón trasero | |
| M5 | 25 Amp Natural | Inversor de 115 V CA | |
| M6 | 20 A amarillo | Sensor de lluvia/antorcha | |
| M7 | 20 A amarillo | Toma de corriente 2 (conmutada) | |
| M8 | 20 A amarillo | Asiento y volante delanteros con calefacción | |
| M9 | 20 A amarillo | Asientos traseros con calefacción | |
| M10 | 15 A azul | Vídeo/abridor de puerta de garaje universal | |
| M11 | 10 A rojo | Calefacción, ventilación y aire acondicionado (sistema de climatización) | |
| M12 | 30 A verde | Radio/amplificador | |
| M13 | 20 A amarillo | Cuadro de instrumentos | |
| M14 | 20 A amarillo | Cámara de marcha atrás | |
| M15 | 20 A amarillo | Módulo(s) de asiento eléctrico/ control de crucero adaptativo/ audio telemático/ relé de luz de marcha diurna/ módulo de suspensión neumática/ cuadro de instrumentos | |
| M16 | 10 A rojo | Controlador de retención de pasajeros | |
| M18 | 15 A azul | Luz de freno (2012, 2013) | |
| M19 | 25 Amp Natural | Desconexión automática 1 y 2 | |
| M20 | 15 A azul | Cuadro de instrumentos | |
| M21 | 20 A amarillo | Desconexión automática 3 | |
| M22 | 10 A rojo | Bocinas (baja/alta) – derecha | |
| M23 | 10 A rojo | Bocinas (baja/alta) – izquierda | |
| M24 | 25 Amp Natural | Limpiaparabrisas trasero | |
| M25 | 20 A amarillo | Salida del motor de la bomba de combustible/bomba elevadora diesel (sólo para exportación) | |
| M26 | 10 A rojo | Banco de interruptores de la puerta del conductor | |
| M27 | 10 A rojo | Interruptor de encendido/módulo de control inalámbrico/módulo de acceso sin llave | |
| M28 | 15 A azul | Controlador de la cadena cinemática/transmisión | |
| M29 | 10 A rojo | Monitor de presión de los neumáticos | |
| M30 | 15 A azul | Conector de diagnóstico J1962 | |
| M31 | 20 A amarillo | Lámparas de recambio | |
| M32 | 10 A rojo | Controlador de retención de pasajeros | |
| M33 | 10 A rojo | Controlador de la cadena cinemática/transmisión | |
| M34 | 10 A rojo | Módulo de ayuda al aparcamiento/módulo del sistema de aire acondicionado/sensor de infrarrojos/módulo de la brújula | |
| M35 | 15 A azul | Luz de estacionamiento trasera izquierda | |
| M36 | 20 A amarillo | Toma de corriente | |
| M37 | 10 A rojo | Sistema de frenado antibloqueo/módulo de control de estabilidad/sensor del interruptor de las luces de freno | |
| M38 | 25 Amp Natural | Todos los bloqueos y desbloqueos de puertas |
El artículo Dodge Durango (2011-2013) – caja de fusibles proviene del sitio Fuseós diagrams.