Dodge Journey (2009-2010) – caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles y relés – Dodge Journey
Se aplica a los vehículos nuevos en años:
2009, 2010.
Detrás del encendedor / tomas de corriente en el Dodge Journey Los responsables son los fusibles M6, M7 y M36 de la caja de fusibles del compartimento del motor.
El módulo de potencia integrado (IPM) se encuentra en el compartimento del motor, cerca del conjunto del filtro de aire.
En el interior de la tapa puede imprimirse o grabarse una etiqueta que identifique cada componente.
Receso | Fusible de casete | Mini – fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | 40 A verde | – | Asiento abatible eléctricamente |
J2 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de la caja de control – si está equipado |
J3 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de la puerta trasera |
J4 | 25 Amp Natural | – | Nodo de la puerta del conductor |
J5 | 25 Amp Natural | – | Nodo de la puerta del pasajero |
J6 | 40 A verde | – | Bomba del sistema antibloqueo de frenos (ABS) / programa electrónico de estabilidad (ESP) |
J7 | 30 Amp Rosa | – | Válvula del sistema antibloqueo de frenos (ABS) / programa electrónico de estabilidad (ESP) |
J8 | 40 A verde | – | Asiento eléctrico con memoria – si está equipado |
J9 | 40 A verde | – | Motor Flex Fuel/PZEV – si está equipado |
J10 | 30 Amp Rosa | – | (si está equipado) Relé del lavafaros – (BUX), válvula de control del colector |
J11 | 30 Amp Rosa | – | (si está equipado) Estabilizador/protección contra el tizón (BUX)/puertas correderas eléctricas |
J13 | 60 A amarillo | – | Admisión después de la desconexión del encendido (IOD) Principal |
J14 | 40 A verde | – | Retroiluminación eléctrica (EBL) |
J15 | 30 Amp Rosa | – | Soplador trasero – si está equipado |
J17 | 40 A verde | – | Solenoide de arranque |
J18 | 20 A azul | – | Gama NGC (módulo de control de la cadena cinemática)/caja de cambios |
J19 | 60 A amarillo | – | Motor del ventilador del radiador |
J20 | 30 Amp Rosa | – | Limpiaparabrisas alto/bajo |
J21 | 20 A azul | – | Lavadora delantera/trasera |
J22 | 25 Amp Natural | Módulo de techo solar – si está equipado | |
M1 | – | 15 A azul | Luz de freno central alta (CHMSL) |
M2 | – | 20 A amarillo | Luces de remolque – si están equipadas |
M3 | – | 20 A amarillo | Eje delantero/trasero, AWD Mod |
M4 | – | 10 A rojo | Remolque – si está equipado |
M5 | – | 25 Amp Natural | Inversor de corriente – si está equipado |
M6 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente 1 / accesorios (ACC) Sensor de lluvia |
M7 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente 2 (batería seleccionable o accesorios (ACC)) |
M8 | – | 20 A amarillo | Asientos delanteros calefactados – si está equipado |
M9 | – | 20 A amarillo | Asientos traseros calefactados – si están equipados |
M10 | – | 15 A azul | Luces de aseo/módulo manos libres (HFM) – si está equipado, pantalla remota – si está equipado, receptor de audio digital por satélite (SDARS) – si está equipado, abridor universal de puertas de garaje (UGDO) – si está equipado, luz de aseo, sistema de entretenimiento por vídeo (VES) ) |
M11 | – | 10 A rojo | Control automático de la temperatura (ATC) – si está equipado, iluminación bajo el capó |
M12 | – | 30 A verde | Radio, amplificador (AMP) |
M13 | – | 20 A amarillo | Nodo del compartimento de la cabina (CCN), interruptor multifunción/módulo de sirena, ITM |
M14 | – | 20 A amarillo | Remolque (BUX) – si está equipado |
M15 | – | 20 A amarillo | Espejo retrovisor con función de atenuación automática – si está instalado, sensor de infrarrojos (IR) – si está instalado, interruptor multifunción, sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) – si está instalado, módulo del cuadro de mandos – si está instalado |
M16 | – | 10 A rojo | Controlador de retención de pasajeros (ORC)/Módulo de clasificación de pasajeros (OCM) |
M17 | – | 15 A azul | Luces de estacionamiento/marcadoras laterales/de marcha/traseras izquierdas, luces de matrícula |
M18 | – | 15 A azul | Luces de estacionamiento, laterales, de marcha y traseras |
M19 | – | 25 Amp Natural | Apagado automático (ASD) #1 y #2 |
M20 | – | 15 A azul | Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) – según equipamiento, iluminación interior, interruptores del volante – según equipamiento, unidad de interruptores |
M21 | – | 20 A amarillo | Dispositivo de desconexión automática (ASD) nº 3 |
M22 | – | 10 A rojo | La bocina de la derecha |
M23 | – | 10 A rojo | Bocina izquierda |
M24 | – | 25 Amp Natural | Limpiaparabrisas trasero |
M25 | – | 20 A amarillo | Bomba de combustible/bomba elevadora diesel |
M26 | – | 10 A rojo | Interruptor de alimentación de los espejos/interruptor de la ventanilla del conductor |
M27 | – | 10 A rojo | Bloqueo de la columna de dirección, nodo de encendido inalámbrico (WIN)/PEM |
M28 | – | 10 A rojo | NGC (módulo de control de la cadena cinemática) / alimentación de la caja de cambios (batt) |
M29 | – | 10 A rojo | Módulo de clasificación de pasajeros (OCM) |
M30 | – | 15 A azul | Módulo limpiaparabrisas / espejo eléctrico plegable, J1962 Diag Feed |
M31 | – | 20 A amarillo | Luces de repuesto |
M32 | – | 10 A rojo | Controlador de retención de los ocupantes (ORC) |
M33 | – | 10 A rojo | Alimentación de la batería NGC (módulo de control de la cadena cinemática)/TCM |
M34 | – | 10 A rojo | Módulo de asistencia eléctrica, módulo HVAC, lavafaros, módulo de brújula – si está equipado, linterna – si está equipado, ventilador RAD Diesel |
M35 | – | 10 A rojo | Retrovisores calefactados – si están equipados |
M36 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente 3 (baterías) |
M37 | – | 10 A rojo | Sistema antibloqueo de frenos (ABS), programa electrónico de estabilidad (ESP), interruptor de luz de freno |
M38 | – | 25 Amp Natural | Bloqueo/desbloqueo de motores |
K1 | – | – | Relé de encendido/accesorios |
K2 | – | – | Relé de arranque de encendido |
K3 | – | – | Relé del solenoide de arranque |
K4 | – | – | Relé de encendido/arranque |
K5 | – | – | (NGC) Relé del módulo de control del tren motriz/PCM |
K6 | – | – | Relé eléctrico de retroiluminación (EBL) |
K7 | – | – | – |
K8 | – | – | – |
K9 | – | – | Relé del soplador trasero |
K10 | – | – | Relé ASD (alimentación para M19 y M21) |
K11 | – | – | Relé del ventilador del radiador de baja velocidad |
El artículo Dodge Journey (2009-2010) – caja de fusibles viene del sitio Fuseów schematics.