Se aplica a los vehículos fabricados en los años
2022.
Los fusibles están agrupados en cuatro cajas de fusibles situadas en el compartimento del motor, bajo el salpicadero y dentro del maletero.
La caja de fusibles se encuentra en el lado de la batería.
| Receso | Fusible máximo | Fusible de casete | Microfusible | Descripción |
| * Si está equipado | ||||
| F01 | 70 Amp Tan | – | – | Módulo ordenador de cuerpo |
| F02 | 70 Amp Tan | – | – | Cuerpo Módulo informático, unidad de distribución trasera |
| F03 | – | 20 A azul | – | Cuerpo Controlador de la fuente de alimentación del ordenador |
| F04 | – | 30 Amp Rosa | – | Módulo de control electrónico de los frenos |
| F05 | 70 Amp Tan | – | – | Dirección asistida eléctrica |
| F06 | 70 Amp Tan | – | – | Ventilador del motor |
| F08 | – | 30 Amp Rosa | – | Transmisión automática, GSM |
| F09 | – | – | 5 A Tan | Motor del módulo de control |
| F10 | – | – | 15 A azul | cuerno |
| F11 | – | – | 5 A Tan | Proporcionar cargas secundarias |
| F14 | – | – | 15 A azul | Bomba WCAC / rejilla activa de lamas |
| F15 | 40 A naranja | – | – | Bomba del módulo de control de los frenos |
| F 16 | – | – | 5 A Tan | Potencia del módulo de control del motor, transmisión automática |
| F17 | – | – | 30 A verde | Proporcionar cargas básicas |
| F18 | – | – | 5 A Tan | Sensor de batería inteligente |
| F19 | – | – | 7,5 A Marrón | Compresor del aire acondicionado 1.3L |
| F20 | – | – | 5 A Tan | Tracción electrónica a las cuatro ruedas |
| F21 | – | – | 15 A azul | Bomba de combustible |
| F22 | – | – | 10 A rojo | Motor del módulo de control de potencia |
| F23 | – | – | 30 A verde | Parabrisas térmico * |
| F24 | – | – | 15 A azul | Entrega electrónica de unidades de transmisión automática |
| F82 | – | 20 A amarillo | – | Motor del módulo de control de potencia |
| F83 | – | 40 A verde | – | Ventilador de aire acondicionado |
| F84 | – | – | 30 A verde | Alimentación Tracción a las cuatro ruedas |
| F87 | – | – | 5 A Tan | Selector de la caja de cambios automática |
| F88 | – | – | 7,5 A Marrón | Espejos exteriores calefactados |
| F89 | – | 30 A verde | – | Ventana trasera calefactada |
La caja de fusibles está situada cerca del lado izquierdo de la columna de dirección y se puede acceder fácilmente a los fusibles en la parte inferior del salpicadero.
| Receso | Mini fusible | Descripción |
| F31 | 7,5 A Marrón | Luz intermitente/operación eléctrica asientos delanteros/ventilador de aire acondicionado |
| F33 | 20 A amarillo | Ventana eléctrica delantera (lado del pasajero) |
| F34 | 20 A amarillo | Parabrisas eléctrico (lado del conductor) |
| F36 | 15 A azul | Alimentación del sistema Uconnect, aire acondicionado, puerto USB, luz de techo trasera (con techo solar), E-Call, SGW |
| F37 | 10 A rojo | Sistema de alerta de colisión frontal Plus, tracción total (AWD), IPC, interruptor de pedal de freno (NC) |
| F38 | 20 A amarillo | Sistema de cierre centralizado |
| F42 | 7,5 A Marrón | Potencia bajo llave, módulo de control de freno electrónico, dirección asistida eléctrica |
| F43 | 20 A amarillo | Arandela de la bomba bidireccional |
| F47 | 20 A amarillo | Ventana trasera eléctrica (lado del conductor) |
| F48 | 20 A amarillo | Ventana trasera eléctrica (lado del pasajero) |
| F49 | 7,5 A Marrón | ParkSense power, SGW, espejo, asientos delanteros calefactados, batería estabilizadora, sistema ESC, control de frenado S&S, ángulo muerto, sensor de lluvia/luz, sensor de humedad |
| F50 | 7,5 A Marrón | Airbag de alimentación |
| F51 | 7,5 A Marrón | Aire acondicionado, aviso de salida de carril, selector de terreno, módulo de remolque, módulo de brújula , cámara de marcha atrás |
| F53 | 7,5 A Marrón | Fuente de alimentación/dispositivo de arranque IPC/sistema Enter ‘n Go™ sin llave |
| F94 | 15 A azul | Toma de corriente |
Para acceder a los fusibles, retire la puerta de acceso del panel trasero izquierdo del compartimento de carga trasero.
Dependiendo del equipamiento del vehículo, puede haber dos portafusibles (o ambos).
Titular 1
| Receso | Mini fusible | Descripción |
| F1 | 30 A azul | Inversor de corriente |
| F2 | 20 A amarillo | Sistema de audio HIFI |
| F3 | 20 A amarillo | «MI CIELO» |
| F5 | 30 A verde | Asiento eléctrico (lado del conductor) |
| F6 | 7,5 A Marrón | Asiento delantero con ajuste lumbar (lado del conductor) |
| F8 | 20 A amarillo | Calefacción de los asientos delanteros |
También hay un fusible de 20 A en la unidad de control del parasol del techo retráctil.
Soporte 2
| Receso | Mini fusible | Descripción |
| F5 | 15 A azul | Controlador de la iluminación exterior (lado del conductor) |
| F6 | 15 A azul | Controlador de la iluminación exterior (lado del pasajero) |