Año de fabricación: 2011.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Mazda 2 (2011) es el fusible 3 en la caja de fusibles del lado izquierdo.
| Posición | Descripción | Amp [A] | Descripción |
| 1 | |||
| 2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15 | Bomba de combustible |
| 3 | F.FOG | 15 | Luces antiniebla* |
| 4 | P / W | 20 | Ventanas de accionamiento eléctrico |
| 5 | CUERNO | 10 | Cuerno |
| 6 | EGI | 10 | Sistema de control del motor |
| 7 | DSC-P | 30 | DSC |
| 8 | DSC-V | 20 | DSC |
| 9 | MAG | 7,5 | Aire acondicionado |
| 10 | COLA | 15 | Luces traseras;
Luces de aparcamiento; Iluminación de la matrícula. |
| 11 | STOP | 10 | Semáforos |
| 12 | SWS | 7,5 | Airbag |
| 13 | R.DEF | 20 | Desempañador de la ventana trasera |
| 14 | PELIGRO | 10 | Luces de emergencia;
Intermitentes. |
| 15 | D / L | 20 | Cerraduras eléctricas de puertas |
| 16 | ENG BAR | 15 | Sensor de flujo de aire;
Sistema de control del motor |
| 17 | ENG INJ | 15 | Sistema de control del motor |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | H / L LO RH | 15 | Faro (derecha) |
| 21 | H / L LO LH | 15 | Faro (izquierda) |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | SALA | 15 | Luz superior |
| 25 | |||
| 26 | IG KEY 1 | 40 | Para la protección de varios circuitos |
| 27 | |||
| 28 | ABANICO 2 | 30 | Ventilador de refrigeración |
| 29 | |||
| 30 | IG KEY 2 | 30 | Para la protección de varios circuitos |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | SOPLANTE | 30 | Motor del soplador |

| Artículo | Descripción | Amp [A] | Descripción |
| 1 | TCM | ||
| 2 | ILLUMI | 7,5 | Iluminación del salpicadero |
| 3 | CIGAR | 15 | Toma de accesorios; Más ligero. |
| 4 | ESPEJO | 7,5 | Espejo de control de potencia |
| 5 | M.DEF | 7,5 | Descongelación del espejo |
| 6 | S.WARM | Calefacción del asiento | |
| 7 | A / C | 7,5 | Aire acondicionado |
| 8 | F.WIP | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 9 | R.WIP | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
| 10 | STARTER | Inicio | |
| 11 | MEDIDOR 2 | ||
| 12 | ENG | 10 | Sistema de control del motor |
| 13 | METRO | 10 | Cuadro de instrumentos |
| 14 | SAS | 10 | Airbag;
DSC. |
| 15 | AUDIO 3 | ||
| 16 | P / W | 30 | Ventanas eléctricas |