Mazda CX-8 (2018-…) – caja de fusibles
Mazda CX-8 (2018-…) – diagrama de la caja de fusibles
Fusibles del encendedor (toma de corriente) en el Mazda CX-8 son el nº 54 «OUTLET» en la caja de fusibles del compartimento del motor y los fusibles nº 9 «F.OUTLET», nº 11 «R.OUTLET1» en la caja de fusibles del habitáculo.
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles en el habitáculo
Si el sistema eléctrico no funciona, compruebe primero los fusibles del panel lateral izquierdo del vehículo.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Si los faros u otros componentes eléctricos no funcionan y los fusibles de la cabina son normales, compruebe el bloque de fusibles bajo el capó.
Diagramas de la caja de fusibles
2018
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2018)
No. | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | CABINA.+B | 50 A | Para la protección de varios circuitos |
2 | IG2 | 30 A | Para la protección de varios circuitos |
3 | INYECTOR ENG.SUB |
30 A | – |
4 | SCR1 EWT |
20 A | – |
5 | P. VENTANA1 | 30 A | – |
6 | R.HEATER | 20 A | Aire acondicionado |
7 | ADD FAN DE | 40 A | Ventilador de refrigeración |
8 | WIPER.DEI | 20 A | – |
9 | DEFOG | 40 A | Desempañador de la ventana trasera |
10 | DCDC DE | 40 A | Para la protección de varios circuitos |
11 | EPB R | 20 A | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) (derecha) |
12 | EPB L. | 20 A | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) (LH) |
13 | AUDIO DCDC REG |
30 A | – |
14 | FAN GE | 30 A | – |
15 | ENG.MAIN | 40 A | Sistema de control del motor |
16 | ABS / DSC M | 50 A | ABS;
Sistema de control dinámico de la estabilidad. |
17 | FAN DE | 40 A | Ventilador de refrigeración |
18 | WIPER | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
19 | CALENTADOR | 40 A | Aire acondicionado |
20 | ADD FAN GE | 30 A | – |
21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Sistema de control del motor |
22 | C / U IG1 | 15 A | Para la protección de varios circuitos |
23 | AUDIO2 | 7,5 A | Sistema de megafonía |
24 | METRO2 | 7,5 A | Cuadro de instrumentos |
25 | MOTOR3 | 15 A | Sistema de control del motor |
26 | MOTOR2 | 15 A | Sistema de control del motor |
27 | MOTOR1 | 15 A | Sistema de control del motor |
28 | EN | 15 A | Sistema de control del puente del propulsor;
Interruptor de encendido. |
29 | H / CLEAN | 20 A | – |
30 | A / C | 7,5 A | Aire acondicionado |
31 | EN LA BOMBA | 15 A | Sistema de control del puente del propulsor |
32 | CUERNO | 15 A | Cuerno |
33 | R.WIPER | 15 A | Limpiaparabrisas trasero |
34 | H / L HI | 20 A | Luces de conducción |
35 | ST. CALENTADOR | 15 A | Volante calefactado |
36 | FOG | 15 A | Luces antiniebla |
37 | ENG + B | 7,5 A | Sistema de control del motor |
38 | H / L LOW L | 15 A | Luces de paso (izquierda) |
39 | MOTOR4 | 15 A | – |
40 | – | – | – |
41 | METRO1 | 10 A | Cuadro de instrumentos |
42 | SRS1 | 7,5 A | Airbag |
43 | BOSE | 25 A | Modelo equipado con sistema de sonido Bose |
44 | AUDIO1 | 15 A | Sistema de megafonía |
45 | ABS / DSC S. | 30 A | ABS;
Sistema de control dinámico de la estabilidad. |
46 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15 A | – |
47 | CALENTAMIENTO DEL COMBUSTIBLE | 25 A | Calentador de combustible |
48 | COLA | 15 A | Luces traseras;
Iluminación de la matrícula. |
49 | SCR2 BOMBA DE COMBUSTIBLE2 |
25 A | – |
50 | PELIGRO | 25 A | Luces de emergencia;
Luces indicadoras; Luces traseras; Luces de posición. |
51 | H / LOW R | 15 A | Luces de paso (derecha) |
52 | SALIDA | 25 A | Tomas de corriente para accesorios |
53 | STOP | 10 A | Luces de freno |
54 | SALA | 15 A | Para la protección de varios circuitos |
Compartimento de pasajeros
Asignación de fusibles del habitáculo (2018)
No. | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | P.SEAT D | 30 A | Silla eléctrica |
2 | P.VENTANA3 | 30 A | Ventanas de accionamiento eléctrico |
3 | R.OUTLET3 | 15 A | – |
4 | P.VENTANA2 | 25 A | Ventanas de accionamiento eléctrico |
5 | ESCL | 15 A | Bloqueo electrónico del volante |
6 | D.LOCK | 25 A | Cerraduras eléctricas de puertas |
7 | ASIENTO CALIENTE | 20 A | Calentador de asiento |
8 | SUNROOF | 10 A | – |
9 | F.OUTLET | 15 A | Tomas de corriente para accesorios |
10 | ESPEJO | 7,5 A | Control de los espejos |
11 | R.OUTLET1 | 15 A | Tomas de corriente para accesorios |
12 | SCR3 | 15 A | – |
13 | SCR4 | 15 A | – |
14 | R.OUTLET2 | 15 A | – |
15 | USB | 7,5 A | Toma de corriente USB |
16 | PLG | 20 A | Portón eléctrico |
17 | M.DEF | 7,5 A | Desempañador de espejos |
18 | R.SEAT W | 20 A | Calentador de asiento |
19 | – | – | – |
20 | AT IND | 7,5 A | Indicador de cambio de velocidad AT |
21 | P.SEAT P | 30 A | Silla eléctrica |