SEAT León 5F (2013-2019…) – caja de fusibles
SEAT León 5F (2013-2019…) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Seat León es el fusible #40 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Código de colores de los fusibles
Color | Amperios [A] |
---|---|
Negro | 1 |
Púrpura | 3 |
Marrón claro | 5 |
marrón | 7,5 |
rojo | 10 |
Azul | 15 |
Amarillo | 20 |
Blanco o transparente | 25 |
Verde | 30 |
Naranja | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento de pasajeros
Los fusibles se encuentran en el lado izquierdo del salpicadero, detrás de la guantera (en la guantera en los vehículos con el volante en el lado derecho).
Compartimento del motor
La caja de fusibles del compartimento del motor se encuentra en el lado derecho.
Diagramas de la caja de fusibles
2016
Cuadro de mandos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
4 | Taxis | 3 |
5 | CAN | 5 |
6 | Palanca de transmisión automática | 5 |
7 | Panel de control del aire acondicionado y la calefacción;
Calefacción de la ventana trasera. |
10 |
8 | Diagnóstico;
Interruptor del freno de mano; Interruptor de la luz; Luz de marcha atrás; Iluminación interior. |
10 |
9 | Columna de dirección | 5 |
10 | Pantalla de radio | 5 |
12 | Radio | 20 |
13 | Modo de conducción | 15 |
14 | Ventilador de aire acondicionado | 30 |
17 | Cuadro de mandos | 5 |
18 | Cámara trasera | 7,5 |
21 | Unidad de control Haldex 4×4 | 15 |
22 | Remolque | 15 |
23 | Luces de la derecha | 40 |
24 | Techo solar eléctrico | 30 |
25 | Puerta izquierda | 30 |
26 | Asientos con calefacción | 20 |
28 | Remolque | 25 |
31 | Luces de la izquierda | 40 |
32 | Unidad de control de asistencia al aparcamiento | 7,5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Interruptor de marcha atrás;
Sensor climático; Espejo electrocrómico. |
7,5 |
35 | Diagnóstico;
Controlador de faros; Controlador de faros. |
10 |
36 | Cámara frontal;
Radar. |
10 |
38 | Remolque | 25 |
39 | Puerta derecha | 30 |
40 | Toma de 12V | 20 |
42 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
43 | Luz interior | 30 |
44 | Remolque | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
49 | Arranque;
Sensor de embrague |
5 |
53 | Ventana trasera calefactada | 30 |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2016)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | Unidad de control del ESP | 40/20 |
2 | Unidad de control del ESP | 40 |
3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 30/15 |
4 | Sensores del motor | 5/10 |
5 | Sensores del motor | 7,5/10 |
6 | Sensor de luz de freno | 5 |
7 | Alimentación del motor | 5/10 |
8 | Sonda Lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15.10.20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unidad de control de la transmisión automática | 15/30 |
15 | cuerno | 15 |
16 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15.05.20 |
17 | Unidad de control del motor | 7,5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 5 |
19 | Lavaparabrisas | 30 |
20 | Bocina de alarma | 10 |
22 | Unidad de control del motor | 5 |
23 | Inicio | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
2017
Cuadro de mandos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
4 | Taxis | 3 |
5 | CAN | 5 |
6 | Palanca de transmisión automática | 5 |
7 | Panel de control del aire acondicionado y la calefacción;
Calefacción de la ventana trasera. |
10 |
8 | Diagnóstico;
Interruptor del freno de mano; Interruptor de la luz; Luz de marcha atrás; Iluminación interior. |
10 |
9 | Columna de dirección | 5 |
10 | Pantalla de radio | 5 |
12 | Radio | 20 |
13 | Modo de conducción. | 15 |
14 | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
15 | KESSY | 10 |
16 | Buzón de comunicación | 7,5 |
17 | Cuadro de mandos | 5 |
18 | Cámara trasera | 7,5 |
19 | KESSY | 7,5 |
21 | Unidad de control Haldex 4×4 | 15 |
22 | Remolque | 15 |
23 | Luces de la derecha | 40 |
24 | Techo solar eléctrico | 30 |
25 | Puerta izquierda | 30 |
26 | Asientos con calefacción | 20 |
28 | Remolque | 25 |
31 | Luces de la izquierda | 40 |
32 | Unidad de control del asistente de aparcamiento;
Cámara frontal y radar. |
7,5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Interruptor de marcha atrás;
Sensor climático; Espejo electrocrómico. |
7,5 |
35 | Diagnóstico;
Controlador de faros; Controlador de faros. |
10 |
36 | Faro LED derecho | 10 |
37 | Faro LED izquierdo | 10 |
38 | Remolque | 25 |
39 | Puerta derecha | 30 |
40 | Toma de 12V | 20 |
42 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
43 | Luz interior | 30 |
44 | Remolque | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
49 | Arranque;
Sensor de embrague |
5 |
53 | Ventana trasera calefactada | 30 |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2017)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | Unidad de control del ESP | 40/20 |
2 | Unidad de control del ESP | 40/60 |
3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 30/15 |
4 | Sensores del motor | 5/10 |
5 | Sensores del motor | 7,5/10 |
6 | Sensor de luz de freno | 5 |
7 | Alimentación del motor | 5/10 |
8 | Sonda Lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15.10.20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unidad de control de la transmisión automática | 15/30 |
15 | Cuerno | 15 |
16 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15.05.20 |
17 | Unidad de control del motor | 7,5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 5 |
19 | Lavaparabrisas | 30 |
20 | Bocina de alarma | 10 |
22 | Unidad de control del motor | 5 |
23 | Inicio | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
33 | Bomba de transmisión automática | 30 |
2018
Cuadro de mandos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2018)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
4 | Taxis | 3 |
5 | CAN | 5 |
6 | Palanca de transmisión automática | 5 |
7 | Panel de control del aire acondicionado y la calefacción;
Calefacción de la ventana trasera. |
10 |
8 | Diagnóstico;
Interruptor del freno de mano; Interruptor de la luz; Luz de marcha atrás; Iluminación interior; Umbral de la puerta iluminado. |
10 |
9 | Columna de dirección | 5 |
10 | Pantalla de radio | 7,5 |
11 | Luces de la izquierda | 40 |
12 | Radio | 20 |
14 | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
15 | KESSY | 10 |
16 | Caja de comunicaciones. | 7,5 |
17 | Cuadro de mandos | 7,5 |
18 | Cámara trasera | 7,5 |
19 | KESSY | 7,5 |
21 | Unidad de control Haldex 4×4 | 15 |
22 | Remolque | 15 |
23 | Techo solar | 30 |
24 | Luces de la derecha | 40 |
25 | Puerta izquierda | 30 |
26 | Asientos con calefacción | 20 |
27 | Luz interior | 30 |
28 | Remolque | 25 |
32 | Controlador de asistencia al aparcamiento;
Cámara frontal; Radar. |
7,5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Interruptor de marcha atrás;
Sensor climático; Espejo electrocrómico; Tomas de corriente traseras (USB) |
7,5 |
35 | Diagnóstico;
Controlador de faros; Controlador de faros. |
10 |
36 | Reflector LED derecho | 7,5 |
37 | Faro LED izquierdo | 7,5 |
38 | Remolque | 25 |
39 | Puerta derecha | 30 |
40 | Toma de 12 V | 20 |
41 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
43 | Sonidos de SEAT;
CAN y MOST Sounds. |
30 |
44 | Remolque | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
49 | Arranque;
Sensor de embrague. |
5 |
52 | Modo de conducción. | 15 |
53 | Ventana trasera calefactada | 30 |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2018)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | Unidad de control del ESP | 25 |
2 | Unidad de control del ESP | 40/60 |
3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 30/15 |
4 | Sensores del motor | 5/10 |
5 | Sensores del motor | 7,5/10 |
6 | Sensor de luz de freno | 5 |
7 | Alimentación del motor | 5/10 |
8 | Sonda Lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15.10.20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unidad de control de la transmisión automática | 15/30 |
15 | Cuerno | 15 |
16 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15.05.20 |
17 | Unidad de control del motor | 7,5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 5 |
19 | Lavaparabrisas | 30 |
20 | Bocina de alarma | 10 |
22 | Unidad de control del motor | 5 |
23 | Inicio | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
33 | Bomba de transmisión automática | 30 |
2019
Cuadro de mandos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2019)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | SCR;
Adblue. |
20 |
4 | Bocina de alarma | 7,5 |
5 | Pasarela CAN | 7,5 |
6 | Palanca de transmisión automática | 7,5 |
7 | Panel de control del aire acondicionado y la calefacción;
Calefacción de la ventana trasera. |
10 |
8 | Diagnóstico;
Interruptor del freno de mano; Interruptor de la luz; Luz de marcha atrás; Iluminación interior; Umbral de la puerta iluminado. |
7,5 |
9 | Columna de dirección | 7,5 |
10 | Pantalla de radio | 7,5 |
11 | Luces de la izquierda | 40 |
12 | Radio | 20 |
13 | Taxis | 5 |
14 | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
15 | KESSy | 10 |
16 | Buzón de comunicación | 7,5 |
17 | Panel de instrumentos, OCU | 7,5 |
18 | Cámara trasera | 7,5 |
19 | KESSy | 7,5 |
20 | SCR;
Relé del motor, 1,5. |
10/15 |
21 | Unidad de control Haldex 4×4 | 15 |
22 | Remolque | 15 |
23 | Techo solar | 20 |
24 | Luces de la derecha | 40 |
25 | Puerta izquierda | 30 |
26 | Asientos con calefacción | 20 |
27 | Luz interior | 30 |
28 | Remolque | 25 |
32 | Controlador de asistencia al aparcamiento;
Cámara frontal; Radar. |
7,5 |
33 | Airbag | 7,5 |
34 | Interruptor de marcha atrás;
Sensor climático; Espejo electrocrómico. |
7,5 |
35 | Diagnóstico;
Controlador de faros; Controlador de faros. |
7,5 |
36 | Reflector LED derecho | 7,5 |
37 | Faro LED izquierdo | 7,5 |
38 | Remolque | 25 |
39 | Puerta derecha | 30 |
40 | Toma de 12V | 20 |
41 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
42 | Los golpes suenan CAN y MOST. | 30 |
44 | Remolque | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
49 | Arranque;
Sensor de embrague. |
7,5 |
52 | Modo de conducción. | 15 |
53 | Ventana trasera calefactada | 30 |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2019)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | Unidad de control del ESP | 25 |
2 | Unidad de control del ESP | 40/60 |
3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 30/15 |
4 | Sensores del motor | 7,5/10 |
5 | Sensores del motor | 7,5/10 |
6 | Sensor de luz de freno | 7,5 |
7 | Alimentación del motor | 7,5/10 |
8 | Sonda Lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Bomba de transmisión automática | 30 |
15 | Cuerno | 15 |
16 | Unidad de control de la bomba de combustible | 7,5 |
17 | Unidad de control del motor | 7,5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 7,5 |
19 | Lavaparabrisas | 30 |
21 | Unidad de control de la transmisión automática | 15/30 |
22 | Unidad de control del motor | 5 |
23 | Inicio | 30 |
2A | PTC | 40 |
31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
32 | Diferencial electrónico delantero | 15 |
Tomas de corriente traseras (fusible de línea) | 7,5 |