Seat Mii (2011) – caja de fusibles
Se aplica a los vehículos fabricados en los años
2011.
Color del fusible | Amperios [A] |
---|---|
púrpura | 3 |
marrón claro | 5 |
marrón | 7,5 |
rojo | 10 |
azul | 15 |
amarillo | 20 |
blanco | 25 |
Verde | 30 |
Naranja | 40 |
Caja de fusibles del habitáculo
Los fusibles se encuentran bajo el volante, debajo del salpicadero.
Número | Descripción |
---|---|
1 | Teléfono;
Ventilador del radiador; Cuadro de instrumentos; Unidad de control del motor. |
2 | Puerto de diagnóstico;
Compresor de aire; Cinturón con botones; Unidad de control del aire acondicionado. |
3 | Interruptor del pedal del embrague;
Interruptor del pedal de freno. |
4 | Interruptor de la luz de fondo;
Iluminación de la matrícula. |
5 | Palanca bajo el volante;
Unidad de control central. |
6 | Ajuste del haz de luz de los faros;
Ajuste de los retrovisores exteriores. |
7-8 | Transmisión automática |
9 | Airbag;
Cinturón de botones. |
10 | Asistente de aparcamiento |
11 | Faros delanteros |
12 | Luz antiniebla trasera |
13 | Faros delanteros |
14 | Limpiaparabrisas trasero |
15 | Interruptor de la luz |
16 | Asistencia a la fuerza de dirección |
17 | Limpiaparabrisas |
18 | Interruptor de la luz de marcha atrás |
19 | Válvulas de inyección;
Bomba de refrigerante. |
20 | ABS/ESP |
21 | Luces de aparcamiento |
22 | Luces de circulación diurna |
23 | Faros delanteros |
24 | Parpadeo de los faros |
25 | Sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
26 | No asignado |
27 | Iluminación interior |
28 | Conector de diagnóstico |
29 | Unidad de control central |
30 | Espejos exteriores calefactados |
31 | Ventilador del radiador, sonda lambda |
32 | Luz intermitente;
Luz de freno; Luces de circulación diurna; Luz trasera. |
33 | Rayo principal |
34 | Rayo principal |
35 | Bomba de combustible |
36 | Más ligero;
Toma de corriente de 12 V. |
37 | Soplador para la calefacción y el aire acondicionado |
38 | Radio |
39 | Techo panorámico retráctil;
Cuerno. |
40 | Unidad de control del motor |
41 | Sistema de cierre centralizado |
42 | Módulo de encendido |
43 | Calentadores de asiento |
44 | Bomba de combustible |
45 | Interruptor de la luz |
46 | Calefacción de la ventana trasera |
47 | Ventanas eléctricas |
48 | Cuerno |
49 | Limpiaparabrisas |
50 | Luces antiniebla, reflector |
51 | Ventanas eléctricas |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Los fusibles se encuentran debajo de la tapa junto a la batería del vehículo.
Número | Descripción |
---|---|
S1 | ABS/ESP |
S2 | Ventilador del radiador |
S3 | Controlador del ventilador del radiador;
Encendido. |
S4 | ABS/ESP |
S5 | Unidad de control central;
Módulo de datos de la batería. |
S6 | Interruptor de encendido, arranque |
Fusibles en el salpicadero
En los vehículos con sistema START-STOP, los fusibles se encuentran en el lado izquierdo del salpicadero, detrás de la tapa.
Número | Descripción |
---|---|
1 | ABS/ESP |
2 | Cuadro de instrumentos |
3 | Radio, diagnóstico |
4 | Convertidor de tensión DC-DC;
Relé de arranque; Tira de botones. |
5 | No asignado |
6 | No asignado |
7 | No asignado |
8 | No asignado |
9 | Faros delanteros |
10 | Faros delanteros |
11 | Inicio |
12 | Convertidor de tensión DC-DC;
ABS; Cuadro de instrumentos; La radio. |