Año de fabricación: 2015.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Skoda Fabia (2015). es el fusible 44 En la caja de fusibles del cuadro eléctrico.
Color del fusible | Amperios
marrón claro 5
marrón oscuro 7,5
rojo 10
azul 15
amarillo / azul 20
blanco 25
verde / rosa 30
verde 40
rojo 50
Espacio para los pasajeros
Compartimento del motor

Coches con volante a la izquierda | Coches con volante a la derecha

| Número | Descripción |
| 1 | Luz de estacionamiento izquierda;
Luz de estacionamiento; Luz de frenado alta. |
| 2 | Sistema de cierre centralizado |
| 3 | Relé de encendido |
| 4 | Luz de la derecha;
Luz antiniebla trasera; Iluminación de la matrícula. |
| 5 | Elevalunas eléctrico – mando |
| 6 | Unidad de control central, iluminación interior |
| 7 | Cuerno |
| 8 | Enganche de remolque – luz izquierda |
| 9 | Palanca de control bajo el volante;
Controlador del motor (sólo sin KESSY); Transmisión automática (sólo sin KESSY); Palanca de cambios de la transmisión automática (sólo sin KESSY); ESC (sólo sin KESSY); Controlador para la detección de remolques (sólo sin KESSY); Dirección asistida (sólo sin KESSY); Airbag (sólo sin KESSY). |
| 10 | Ventanas eléctricas – trasera izquierda |
| 11 | Sistema de limpieza de faros |
| 12 | Pantalla de radio |
| 13 | Toma de 12 V en el maletero |
| 14 | Palanca de mando bajo el volante;
Interruptor de la luz; Cerradura de extracción de la llave de contacto (transmisión automática); Conector de diagnóstico; Parpadeo de los faros; Controlador SmartGate; Sensor de lluvia; Sensor de luz. |
| 15 | Controlador de aire acondicionado;
Palanca de cambios de la transmisión automática. |
| 16 | Cuadro de instrumentos |
| 17 | Sistema de alarma;
Cuerno. |
| 18 | No asignado |
| 19 | No asignado |
| 20 | No asignado |
| 21 | No asignado |
| 22 | Sistema de limpiaparabrisas y luneta trasera |
| 23 | No asignado |
| 24 | Ventilador para aire acondicionado, calefacción;
Controlador para el aire acondicionado, la calefacción. |
| 25 | No asignado |
| 26 | Asientos delanteros calefactados |
| 27 | Limpiaparabrisas trasero |
| 28 | No asignado |
| 29 | Airbag (sólo con KESSY) |
| 30 | Ventanas eléctricas;
Interruptores de luz; Interruptores de luz inversa; Controlador de aire acondicionado; Controlador de asistencia al aparcamiento; Espejo exterior; Alimentación de la botonera central; Fuente de alimentación para la botonera lateral; Espejo interior. |
| 31 | Bomba de combustible;
Controlador del ventilador del radiador; Control de crucero; Solenoide del relé del limpiaparabrisas delantero y trasero. |
| 32 | Conector de diagnóstico;
Ajuste del alcance de la luz. |
| 33 | Solenoide del relé de arranque;
Interruptor del pedal del embrague. |
| 34 | Boquillas de lavado de parabrisas calefactadas |
| 35 | No asignado |
| 36 | Asientos delanteros calefactados |
| 37 | Radar |
| 38 | No asignado |
| 39 | Calefacción eléctrica adicional |
| 40 | No asignado |
| 41 | Calefacción de la ventana trasera |
| 42 | Ventanas de accionamiento eléctrico – pasajero delantero |
| 43 | Enganche de remolque – contacto de enchufe |
| 44 | Más ligero;
Toma de corriente de 12 voltios. |
| 45 | Ventanas eléctricas – ventana trasera derecha |
| 46 | Limpiaparabrisas y luneta trasera;
Palanca de mando bajo el volante. |
| 47 | Enganche de remolque – contacto de enchufe |
| 48 | Enganche de remolque – luz derecha |
| 49 | Controlador de la bomba de combustible |
| 50 | Radio |
| 51 | Calentamiento del espejo externo |
| 52 | Unidad de control KESSY |
| 53 | Bloqueo del volante KESSY |
| 54 | No asignado |
| 55 | Asientos delanteros con calefacción |
| 56 | No asignado |
| 57 | No asignado |
| 58 | No asignado |
| 59 | No asignado |

| Número | Descripción |
| 1 | Ventilador del radiador |
| 2 | Unidad de control del sistema de bujías de incandescencia |
| 3 | Unidad de control ABS / ESC |
| 4 | Calefacción eléctrica adicional |
| 5 | Calefacción eléctrica adicional |
| 6 | Transmisión automática |
| 7 | Unidad de control del motor |
| 8 | Limpiaparabrisas |
| 9 | Unidad de control central |
| 10 | Unidad de control ABS / ESC |
| 11 | No asignado |
| 12 | Componentes del motor |
| 13 | Interruptor del pedal de freno |
| 14 | Componentes del motor, bobina del relé de la bomba de combustible |
| 15 | Unidad de control del motor |
| 16 | Inicio |
| 17 | Unidad de control del motor |
| 18 | Componentes del motor;
Bobinas del relé de la calefacción eléctrica auxiliar; Ventilador del radiador. |
| 19 | Sonda Lambda |
| 20 | Componentes del motor;
Controlador del sistema de bujías; Calentador de ventilación del cárter. |
El artículo Skoda Fabia (2015) – caja de fusibles proviene del sitio Fuseów schematics.