Subaru Legacy (2013-2014) – caja de fusibles
Subaru Legacy (2013-2014) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2013, 2014.
Fusibles Encendedor (toma de corriente) en el Subaru Legacy (2013-2014) es el fusible 13 y 20 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Panel de fusibles situado en el habitáculo
No. | Amperios [A] | Descripción |
1 | 15 | Acoplamiento del enganche del remolque |
2 | 20 | Ventana eléctrica trasera (lado izquierdo) |
3 | 20 | Ventana eléctrica (lado del conductor) |
4 | 7,5 | Sistema de navegación;
Desempañador del limpiaparabrisas delantero; Techo solar. |
5 | 7,5 | Contador combinado |
6 | 7,5 | Espejos retrovisores con mando a distancia |
7 | 7,5 | Unidad integrada |
8 | 15 | Luz de freno |
9 | 15 | Relé de calefacción del asiento |
10 | 7,5 | Fuente de alimentación (batería) |
11 | 7,5 | Interruptor de señal de la unidad |
12 | 15 | Unidad integrada;
Transmisión automática. |
13 | 20 | Toma de corriente |
14 | 10 | Unidad integrada |
15 | 20 | Ventana eléctrica trasera (lado derecho) |
16 | – | – |
17 | 15 | Desempañador del limpiaparabrisas delantero |
18 | 7,5 | Luz de repuesto |
19 | 7,5 | Freno de estacionamiento electrónico;
Unidad del sistema Hill Holder (conducción cuesta arriba) |
20 | 10 | Toma de corriente para accesorios |
21 | 7,5 | Relé de arranque |
22 | 15 | Aire acondicionado |
23 | – | – |
24 | 15 | El audio;
Sistema de navegación. |
25 | 15 | Sistema de airbag SRS |
26 | 7,5 | Ventilador principal |
27 | 30 | Relé de potencia de las ventanas |
28 | – | – |
29 | 20 | Ventana eléctrica (lado del pasajero) |
30 | – | – |
31 | 7,5 | Aire acondicionado automático |
32 | 7,5 | Bloqueo del volante |
33 | 7,5 | ABS;
Componente de control de la dinámica del vehículo (DTC); Dirección asistida. |
Panel de fusibles situado en el compartimento del motor
No. | Amperios [A] | Descripción |
1 | 7,5 | Unidad de control de la CVT |
2 | 7,5 | Bocina (lado derecho) |
3 | 7,5 | Bocina (interior) |
4 | 15 | Luz de cruce (lado derecho) |
5 | 15 | Luz de cruce (lado izquierdo) |
6 | 20 | Bomba de combustible |
7 | 10 | Luces de conducción (lado izquierdo) |
8 | 10 | Luces de conducción (lado derecho) |
9 | 20 | Unidad de control de la transmisión variable continua |
10 | 7,5 | Alternador |
11 | 10 | Sistema de visión |
12 | 20 | Techo solar |
13 | 7,5 | Unidad de control del motor |
14 | 15 | Unidad de control del motor |
15 | 15 | Bobina de encendido |
16 | 15 | Unidad de control del motor |
17 | 15 | Unidad de control del motor |
18 | 10 | Unidad de control de la transmisión automática |
19 | 10 | Iluminación |
20 | 10 | Luz combinada trasera |
21 | 15 | Luces de giro y de emergencia (unidad de control de la carrocería) |
22 | 20 | Bloqueo de la puerta (unidad de control de la carrocería) |
23 | 15 | Limpiaparabrisas trasero;
Lavaparabrisas trasero. |
24 | 10 | Lavadora frontal Frontal |
25 | 30 | Limpiaparabrisas delantero |
26 | 25 | Desempañador de la ventana trasera;
Calentador de espejos; Desempañador del limpiaparabrisas delantero. |
27 | 15 | Ventiladores |
28 | 15 | Ventiladores |
29 | 25 | Unidad de audio |
30 | 25 | Ventilador auxiliar |
31 | 25 | Ventilador principal |
32 | 30 | ABS;
Unidad de control de la dinámica del vehículo (DTC) |
33 | 10 | Luz antiniebla (lado derecho) |
34 | 10 | Luz antiniebla (lado izquierdo) |
35 | 10 | Reserva (unidad de control de la carrocería) |
A | Fusible principal |