Se aplica a los vehículos nuevos en años:
2008.
Módulo totalmente integrado fuente de alimentación (TIPM) se encuentra en el compartimento del motor, cerca de la batería.
| Receso | Fusible de casete | Mini fusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 A verde | – | Asiento abatible eléctricamente |
| J2 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de la tapa del maletero |
| J3 | 40 A verde | – | Módulo de la puerta trasera (nodo de la puerta trasera) |
| J4 | 25 Amp Natural | – | Nodo de la puerta del conductor |
| J5 | 25 Amp Natural | – | Nodo de la puerta del pasajero |
| J6 | 40 A verde | – | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/bomba ESP |
| J7 | 30 Amp Rosa | – | Válvula del sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
| J8 | 40 A verde | – | Asiento eléctrico con memoria (si está equipado) |
| J9 | 40 A verde | – | Motor PZEV/combustible flexible |
| J10 | 30 Amp Rosa | – | Relé del lavafaros/válvula de ajuste manual |
| J11 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de puerta corredera con alimentación |
| J13 | 60 A amarillo | – | Admisión tras la desconexión del encendido (IOD) – principal |
| J14 | 40 A verde | – | Desempañador de la ventana trasera |
| J15 | 30 Amp Rosa | – | Soplador trasero |
| J17 | 40 A verde | – | Solenoide de arranque |
| J18 | 20 A amarillo | – | Módulo de control de la cadena cinemática (PCM) Gama de transmisiones |
| J19 | 60 A amarillo | – | Ventilador del radiador |
| J20 | 30 Amp Rosa | – | Limpiaparabrisas delantero |
| J21 | 20 A amarillo | – | Lavadora delantera/trasera |
| J22 | 25 Amp Natural | – | Módulo de techo solar |
| M1 | 15 A azul | Luz de freno superior central (CHMSL)/interruptor de freno | |
| M2 | – | 20 A amarillo | Iluminación del remolque |
| M3 | – | 20 A amarillo | – |
| M4 | – | 10 A rojo | Remolque de arrastre |
| M5 | – | 25 Amp Natural | Inversor |
| M6 | – | 20 A amarillo | – |
| M7 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente 2 (BATT/ACC SELECT) |
| M8 | – | 20 A amarillo | Asientos delanteros calefactados (si están instalados) |
| M9 | – | 20 A amarillo | Asiento trasero calefactado (si está equipado) |
| M10 | 20 A amarillo | Encendido desactivado – sistema de entretenimiento del vehículo (IOD-VES), receptor de audio digital por satélite (SDARS), DVD, módulo de manos libres (HFM), apertura universal de la puerta del garaje (UGDO), luz del inodoro (VANITY LP) | |
| M11 | 10 A rojo | (consumo con el encendido desconectado) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, lámpara bajo el capó (UH LMP) | |
| M12 | – | 30 A verde | Amplificador (AMP) |
| M13 | 20 A amarillo | Nodo de avance de encendido en cabina (IOD-CCN). Módulo de control inalámbrico (WCM), bocina, módulo de reloj (CLK MOD), interruptor de control multifunción (MULTI-FCTN SW) | |
| M14 | – | 20 A amarillo | Remolque (sólo para exportación) |
| M15 | – | 20 A amarillo | COL MOD, IR SNS, ventilación de la calefacción, aire acondicionado/regulación automática de la temperatura (HVAC/ATC), espejo retrovisor (RR VW MIR), nodo del compartimento de la cabina (CCN), interruptor de la caja de interruptores (T-CASE SW), RUN/ST , interruptor de control multifunción (MULTIFTCN SW), monitor de la presión de los neumáticos (TPM), módulo de bujías de incandescencia (GLW PLG MOD) – Sólo para la exportación de diesel |
| M16 | 10 A rojo | Controlador de retención de pasajeros/módulo de clasificación de pasajeros (ORC/OCM) | |
| M17 | – | 15 A azul | Luz trasera izquierda/luz de matrícula/luz de estacionamiento (LT-TAIL/LIC/PRK LMP) |
| M18 | 15 A azul | Luz trasera/de estacionamiento/de circulación derecha (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
| M19 | – | 25 Amp Natural | Desconexión automática (ASD #1 y #2) |
| M20 | 15 A azul | Iluminación del nodo interior de la cabina (CCN INT LIGHT), unidad de conmutación (SW BANK), módulo de control de la dirección (SCM) | |
| M21 | – | 20 A amarillo | Desconexión automática (ASD #3) |
| M22 | – | 10 A rojo | Bocina derecha (bocina RT (alta/baja)) |
| M23 | – | 10 A rojo | Bocina izquierda (bocina LT (alta/baja)) |
| M24 | – | 25 Amp Natural | Limpiaparabrisas trasero |
| M25 | 20 A amarillo | Bomba de combustible (FUEL PUMP), bomba elevadora de gasóleo (DSL LIFT PUMP) – sólo para exportación | |
| M26 | 10 A rojo | Interruptor de alimentación de los espejos (PWR MIRR SW), interruptor de la ventanilla del conductor (DRVR WIND SW) | |
| M27 | 10 A rojo | Interruptor de encendido (IGN SW), módulo de ventana (WIN MOD) | |
| M28 | 10 A rojo | Controlador de próxima generación (NGC), canal de transmisión (TRANS FEED), J1962 | |
| M29 | – | 10 A rojo | Módulo de clasificación de pasajeros (OCM) |
| M30 | 15 A azul | Módulo del limpiaparabrisas trasero (RR WIPER MOD), espejo plegable eléctricamente (PWR FOLD MIR) | |
| M31 | – | 20 A amarillo | Luces de marcha atrás (B/U LAMPS) |
| M32 | 10 A rojo | Controlador de retención de los ocupantes (ORC), TT EUROPE | |
| M33 | 10 A rojo | Controlador de próxima generación (NGC), Controlador del motor del sistema de propulsión global (GPEC) | |
| M34 | 10 A rojo | Asistencia al aparcamiento (PRK ASST). Calefacción ventilada, módulo de aire acondicionado (HVAC MOD), lavafaros (HDLP WASH), brújula (COMPAS). | |
| M35 | – | 10 A rojo | Retrovisores calefactados |
| M36 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente 3 (BATT) |
| M37 | 10 A rojo | Sistema antibloqueo de frenos (ABS), programa electrónico de estabilidad (ESP), interruptor de las luces de freno (STP LP SW), control de la bomba de combustible | |
| M38 | – | 25 Amp Natural | Bloqueo/desbloqueo de motores (LOCK/unlock MTRS) |
El artículo Chrysler Voyager (2008) – caja de fusibles proviene del servicio de esquemas de fusiblesó.