Año de fabricación: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Peugeot 208 es el fusible F16 en la caja de fusibles 1 de la guantera.
Vehículos con volante a la izquierda:
Caja de fusibles 1 se encuentra en la parte inferior del salpicadero (lado izquierdo).
Desenganche la tapa tirando de la parte superior derecha y luego de la izquierda, separe la tapa completamente y déle la vuelta.
Caja fusibles 2 se encuentra detrás de la guantera.
Vehículos con el volante en el lado derecho:
Caja fusibles 1 se encuentra en la guantera.
Abra la tapa de la guantera, desenganche la tapa de la caja de fusibles tirando de ella por la esquina superior derecha, desconecte completamente la tapa y dele la vuelta.
Caja de fusibles 2 se encuentra en la parte inferior del salpicadero (lado derecho).
Desenganche la tapa tirando de la parte superior derecha y luego de la izquierda, separe la tapa completamente y déle la vuelta.

Asignación de los fusibles en el salpicadero Caja de fusibles 1 (2011-2014)
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F02 | 5 A | Espejos exteriores;
Faros delanteros; Toma de diagnóstico. |
| F09 | 5 A | Alerta. |
| F10 | 5 A | Unidad telemática independiente;
Toma de corriente del remolque. |
| F11 | 5 A | Espejo retrovisor electrocrómico;
Calefacción adicional. |
| F13 | 5 A | Amplificador Hi-Fi;
Sensores de aparcamiento |
| F 16 | 15 A | Enchufe delantero de 12 voltios. |
| F17 | 15 A | Sistema de audio, sistema de audio (accesorios). |
| F18 | 20 A | Pantalla táctil. |
| F23 | 5 A | Luz de la guantera;
Iluminación de la puerta; Luces de lectura de mapas. |
| F26 | 15 A | Cuerno. |
| F27 | 15 A | Bomba del limpiaparabrisas. |
| F28 | 5 A | Alarma |
| F29 | 15 A | Compresor de aire acondicionado. |
| F30 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero. |

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del salpicadero 2
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F01 | 40 A | Ventana trasera calefactada. |
| F02 | 10 A | Espejos laterales calefactados. |
| F03 | 30 A | Ventanas delanteras de un solo toque. |
| F04 | – | Sin usar. |
| F05 | 30 A | Ventanas traseras de un solo toque. |
| F06 | 10 A | Espejos laterales plegables. |
| F07 | 10 A | Espejos laterales plegables. |
| F08 | – | Sin usar. |
| F09 | 15 A | Asientos delanteros calefactados (excepto RHD) |
| F10 | 20 A | Amplificador de alta fidelidad. |
| F11 | – | Sin usar. |
| F12 | – | Sin usar. |

Asignación de fusibles del compartimento del motor (2011-2014)
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F 16 | 15 A | Luces antiniebla delanteras. |
| F18 | 10 A | Luz de carretera en el lado derecho. |
| F19 | 10 A | Faro izquierdo de luz larga. |
| F25 | 30 A | Relé del lavafaros (accesorio). |
| F29 | 40 A | Motor del limpiaparabrisas delantero. |
| F30 | 80 A | Enchufes de la calefacción (Diesel). |

Asignación de fusibles en la caja de fusibles del salpicadero 1 (2015)
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F2 | 5 A | Espejos exteriores;
Faros delanteros; Toma de diagnóstico. |
| F9 | 5 A | Alerta. |
| F10 | 5 A | Unidad telemática independiente;
Interfaz del remolque. |
| F11 | 5 A | Espejo retrovisor electrocrómico;
Calefacción adicional. |
| F13 | 5 A | Amplificador Hi-Fi;
Sensores de aparcamiento |
| F 16 | 15 A | Enchufe delantero de 12 voltios. |
| F17 | 15 A | Sistema de audio (accesorios). |
| F18 | 20 A | Pantalla táctil. |
| F23 | 5 A | Espejo cosmético;
Lámparas de lectura de mapas. |
| F26 | 15 A | Cuerno. |
| F27 | 15 A | Bomba del limpiaparabrisas. |
| F28 | 5 A | Contra el robo. |
| F29 | 15 A | Compresor de aire acondicionado. |
| F30 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero. |

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del salpicadero 2
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F01 | 40 A | Ventana trasera calefactada. |
| F02 | 10 A | Espejos laterales calefactados. |
| F03 | 30 A | Ventanas delanteras de un solo toque. |
| F04 | – | Sin usar. |
| F05 | 30 A | Ventanas traseras de un solo toque. |
| F06 | 10 A | Espejos laterales plegables. |
| F07 | 10 A | Espejos laterales plegables. |
| F08 | – | Sin usar. |
| F09 | 15 A | Asientos delanteros calefactados (excepto RHD) |
| F10 | 20 A | Amplificador de alta fidelidad. |
| F11 | – | Sin usar. |
| F12 | – | Sin usar. |

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2015)
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F 16 | 15 A | Luces antiniebla delanteras. |
| F18 | 10 A | Luz de carretera en el lado derecho. |
| F19 | 10 A | Faro izquierdo de luz larga. |
| F25 | 30 A | Relé del lavafaros (accesorio). |
| F29 | 40 A | Motor del limpiaparabrisas delantero. |

Asignación de fusibles en la caja de fusibles del salpicadero 1 (2017, 2018)
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F1 (GPL) | 10 A | 2017: Encendido + (positivo). |
| F2 | 5 A | Espejos exteriores;
Faros delanteros; Toma de diagnóstico. |
| F9 | 5 A | Alerta. |
| F10 | 5 A | Unidad telemática independiente;
Unidad de interfaz de remolque. |
| F11 | 5 A | Espejo retrovisor electrocrómico;
Calefacción adicional. |
| F13 | 5 A | Amplificador Hi-Fi;
Sensores de aparcamiento. |
| F 16 | 15 A | Enchufe delantero de 12 voltios. |
| F17 | 15 A | Sistema de audio;
Sistema de audio del mercado de accesorios. |
| F18 | 20 A | Pantalla táctil. |
| F23 | 5 A | Iluminación en la puerta;
Luces de lectura de mapas. |
| F26 | 15 A | Cuerno. |
| F27 | 15 A | Bomba de lavado de parabrisas. |
| F28 | 5 A | Contra el robo. |
| F29 | 15 A | Compresor de aire acondicionado. |
| F30 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero. |

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del salpicadero 2
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F01 | 40 A | Ventana trasera calefactada. |
| F02 | 10 A | Espejos laterales calefactados. |
| F03 | 30 A | Ventanas delanteras de un solo toque. |
| F04 | – | Sin usar. |
| F05 | 30 A | Ventanas traseras de un solo toque. |
| F06 | 10 A | Espejos laterales plegables. |
| F07 | 10 A | Espejos laterales plegables. |
| F08 | – | Sin usar. |
| F09 | 15 A | Asientos delanteros calefactados (excepto RHD) |
| F10 | 20 A | Amplificador de alta fidelidad. |
| F11 | – | Sin usar. |
| F12 | – | Sin usar. |

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2017, 2018)
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F 16 | 15 A | Luces antiniebla delanteras. |
| F18 | 10 A | Luz de carretera en el lado derecho. |
| F19 | 10 A | Faro izquierdo de luz larga. |
| F25 | 30 A | Relé del lavafaros (posventa). |
| F26 (GPL) | 20 A | 2017: Batería + (positivo). |
| F29 | 40 A | Motor del limpiaparabrisas delantero. |