Se aplica a los vehículos fabricados en los años
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 15 | Más ligero |
| 2 | 30 | Sistema de cierre de puertas eléctrico |
| 3 | 10 | Indicadores y métricas;
Indicadores de recordatorio de servicio y timbre de advertencia; Luces de emergencia; Timbre trasero. |
| 4 | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 5 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 6 | 10 | Luces de emergencia;
Timbre trasero. |
| 7 | 10 | Direcciones;
Intermitentes de emergencia. |
| 8 | 10 | Sistema antibloqueo de frenos |
| 9 | 10 | Luz antiniebla trasera |
| 10 | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 11 | 10 | Luces interiores |
| 12 | 10 | Faros delanteros, luces traseras |
| 13 | 15 | Luces traseras;
Luces de posición delanteras; Iluminación de la matrícula; Iluminación del panel de instrumentos; Luz antiniebla trasera. |
| 14 | 10 (vehículo con sistema de luces diurnas) | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 15 | 10 (vehículo con sistema de luces diurnas) | Luz derecha (luz de cruce) |
| 16 | 10 (vehículo con sistema de luces diurnas) | Faro izquierdo (luz larga) |
| 15 (vehículo sin sistema de luces diurnas) | ||
| 17 | 10 (vehículo con sistema de luces diurnas) | Faro derecho (luz larga) |
| 15 (vehículo sin sistema de luces diurnas
) |
||
| 18 | 10 | Cuerno |
| 19 | 10 | Balizas de emergencia |
| 20 | 10 | Semáforos |
| 21 | 10 | Sistema de arranque |
| 22 | 10 | Sistema de airbag SRS |
| 23 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 24 | 10 | Fusible de repuesto |
| 25 | 15 | Fusible de repuesto |
| 26 | 20 | Fusible de repuesto |
| 27 | 30 | Fusible de repuesto |
| 28 | 15 | Luces antiniebla |
| 29 | 30 | Calentador frontal |
| 30 | 10 | Sistema de control del motor |
| 31 | 10 | Sistema de carga;
Luz de aviso del sistema de carga. |
| 32 | 10 | Interruptor del motor |
| 33 | 15 | A/F |
| 34 | 25 | Sistema de control del motor |
| 35 | 30 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
| 36 | 20 | EDU |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 37 | 30 | Ventana eléctrica; Sistema de cierre eléctrico de las puertas. |
| 38 | 50 | Calentador PTC |
| 39 | 50 | Calentador PTC |
| 40 | 30 | Interruptor del motor;
Fusibles «CIG», «AIR BAG» y «GAUGE». |
| 41 | 40 | Faros delanteros |
| 42 | 30 | Fusibles «HAZ», «HORN», «STOP» y «ECU-B». |
| 43 | 50 | Sistema antibloqueo de frenos |
| 44 | 40 | Sistema de aire acondicionado |
| 45 | 30 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
| 46 | 40 | Sistema de aire acondicionado |
| 47 | 30 | Sistema antibloqueo de frenos |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 48 | 50 | Fusibles «TRN», «ECU-IG», «IG1», «A/C», «WIP» y «DOOR». |
| 49 | 50 | Fusibles «OBD», «TAIL», «COPY», «RR-FOG» y «POWER». |
| 50 | 140 | Sistema de carga |
| 51 | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
| 52 | 60 | Sistema de arranque |