Año de fabricación: 2008, 2009.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en un Ford Fiesta (2008-07-21-2009-01-04). es el fusible 18 en la caja de fusibles del habitáculo.
| No. | Amp [A] | Descripción |
| 1 | 40 | Módulo ABS |
| 30 | Módulo ABS ESP | |
| 2 | 60 | Ventilador del sistema de refrigeración con
alta velocidad. |
| 3 | 40 | Ventilador del sistema de refrigeración |
| 30 | Baja velocidad del ventilador
del sistema de refrigeración. |
|
| 4 | 30 | Soplador de la calefacción |
| 5 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles en
Compartimento del pasajero (batería). |
| 6 | 30 | Módulo de control de la carrocería |
| 7 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles en
Compartimiento de pasajeros (encendido). |
| 8 | 60 | Calentadores |
| 9 | 60 | Parabrisas térmico |
| 10 | – | Sin usar |
| 11 | 30 | Relé de arranque |
| 12 | 10 | Relé de la luz de carretera izquierda |
| 13 | 10 | Relé de la luz de carretera derecha |
| 14 | 10 | Relé de luz de cruce izquierda |
| 15 | 10 | Relé del haz de cruce a la derecha |
| 16 | 15 | Módulo de control de la unidad de potencia;
Ventilador de alta y baja refrigeración. |
| 17 | 15 | Sensores de oxígeno calentados (HEGO)
(motores de gasolina). |
| 20 | Módulo de alimentación (motores diesel) | |
| 18 | 10 | Caja de cambios FN (automática) |
| 19 | – | Sin usar |
| 20 | – | Sin usar |
| 21 | – | Sin usar |
| 22 | 15 | Alimentación de la batería de control de la iluminación |
| 23 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
| 24 | 15 | Indicadores de dirección |
| 25 | 10 | Luces de circulación diurna |
| 26 | 7,5 | Interruptor eléctrico para los espejos exteriores;
Espejos plegables eléctricos; Elevalunas eléctrico (puerta del conductor). |
| 27 | 7,5 | Módulo de control del tren motriz |
| 28 | 20 | Módulo ABS, ESP |
| 29 | 10 | Embrague del aire acondicionado |
| 30 | – | Sin usar |
| 31 | – | Sin usar |
| 32 | 20 | Cuerno;
Ahorro de batería; Módulo de vehículo sin llave. |
| 33 | 20 | Ventana trasera calefactada |
| 34 | 20 | Relé de la bomba de combustible;
Calentador de gasoil. |
| 35 | – | Sin usar |
| 36 | – | Sin usar |
| 37 | – | Sin usar |
| 38 | – | Sin usar |
| 39 | – | Sin usar |
| 40 | – | Sin usar |
| No. | Descripción |
| R1 | Ventilador del sistema de refrigeración |
| R2 | Bujías de incandescencia (sólo DV4 Stage 4);
Parabrisas con calefacción. |
| R3 | Módulo de control de la cadena cinemática |
| R4 | Rayo principal |
| R5 | Vigas sumergidas |
| R6 | Luces de circulación diurna |
| R7 | Ventilador del motor |
| R8 | Inicio |
| R9 | Embrague de aire acondicionado |
| R10 | Luces antiniebla delanteras |
| R11 | Bomba de combustible;
Calentador de combustible. |
| R12 | Luz de marcha atrás |
| R13 | Soplador de la calefacción |

| No. | Amp [A] | Descripción |
| 1 | 7,5 | Encendido;
Sensor de lluvia; Parabrisas con calefacción. |
| 2 | 10 | Semáforos |
| 3 | 7,5 | Luz de marcha atrás;
Cámara de marcha atrás (VP). |
| 4 | 7,5 | Nivelación de los faros |
| 5 | 20 | Limpiaparabrisas |
| 6 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 7 | 15 | Bomba de lavado |
| 8 | 10 | Asistencia al aparcamiento
(vehículos con sistema de asistencia aparcamiento delantero). |
| 9 | – | Sin usar |
| 10 | 7,5 | Asientos con calefacción |
| 11 | – | Sin usar |
| 12 | 10 | Módulo del airbag |
| 13 | 10 | Encendido;
Dirección asistida eléctrica; Cuadro de instrumentos; Sistema antirrobo pasivo; ABS |
| 14 | 7,5 | Módulo de control de la unidad de potencia;
Palanca de cambios; Bomba de combustible. |
| 15 | 7,5 | Sistema de audio;
Cuadro de instrumentos. |
| 16 | 7,5 | Espejo exterior calefactado |
| 17 | 15 | Interruptor de encendido |
| 18 | 20 | Encendedor;
Toma de corriente frontal. |
| 19 | 15 | Conector de enlace de datos |
| 20 | 20 | Módulo de remolque |
| 21 | 15 | Sistema de audio;
Navegación; Bluetooth. |
| 22 | 7,5 | Cuadro de instrumentos |
| 23 | 7,5 | Pantalla multifuncional;
Reloj; Escáner interno; Calefacción por ventilación; Panel de aire acondicionado. |
| 24 | – | Sin usar |
| 25 | 30 | Ventanas eléctricas
(frente). |
| 26 | 30 | Parabrisas con calefacción,
lado izquierdo. |
| 27 | 30 | Parabrisas con calefacción,
lado derecho. |
| Relé | Descripción |
| R1 | Encendido |

| No. | Amp [A] | Descripción |
| 1 | 7,5 | Encendido;
Sensor de lluvia; Parabrisas con calefacción. |
| 2 | 10 | Semáforos |
| 3 | 7,5 | Luz de marcha atrás |
| 4 | 7,5 | Nivelación de los faros |
| 5 | 20 | Limpiaparabrisas |
| 6 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 7 | 15 | Bomba de lavado |
| 8 | 10 | Asistencia al aparcamiento
(vehículos con sistema de asistencia aparcamiento delantero). |
| 9 | – | Sin usar |
| 10 | 7,5 | Asientos con calefacción |
| 11 | – | Sin usar |
| 12 | 10 | Módulo del airbag |
| 13 | 10 | Encendido;
Dirección asistida eléctrica; Cuadro de instrumentos; Sistema antirrobo pasivo; ABS. |
| 14 | 7,5 | Módulo de control de la unidad de potencia;
Palanca de cambios; Bomba de combustible. |
| 15 | 7,5 | Sistema de audio;
Cuadro de instrumentos. |
| 16 | 7,5 | Espejo exterior calefactado |
| 17 | 15 | Interruptor de encendido |
| 18 | 20 | Encendedor;
Toma de corriente frontal. |
| 19 | 15 | Conector de enlace de datos |
| 20 | 20 | Módulo de remolque |
| 21 | 15 | Sistema de audio;
Navegación; Bluetooth. |
| 22 | 7,5 | Cuadro de instrumentos |
| 23 | 7,5 | Pantalla multifuncional;
Reloj; Escáner interno; Panel de calefacción; Panel de ventilación y aire acondicionado. |
| 24 | – | Sin usar |
| 25 | 30 | Ventanas eléctricas (delanteras) |
| 26 | 30 | Parabrisas térmico, lado izquierdo |
| 27 | 30 | Parabrisas térmico, lado derecho |
| 28 | 30 | Módulo de calidad de la tensión |
| 29 | – | Sin usar |
| 30 | 20 | Encendedor;
Toma de corriente frontal. |
| 31 | 30 | Elevalunas eléctrico (trasero) |
| 32 | – | Sin usar |
| 33 | – | Sin usar |
| 34 | 20 | Acceso sin llave |
| 35 | 20 | Acceso sin llave |
| 36 | – | Sin usar |
| 37 | – | Sin usar |
| 38 | – | Sin usar |
| 39 | – | Sin usar |
| 40 | – | Sin usar |
| 41 | – | Sin usar |
| 42 | – | Sin usar |
| 43 | – | Sin usar |
| 44 | – | Sin usar |
| 45 | – | Sin usar |
| 46 | – | Sin usar |
| 47 | – | Sin usar |
| 48 | – | Sin usar |
| 49 | – | Sin usar |
| No. | Descripción |
| R1 | Encendido |
| R2 | Espejo plegable eléctrico 1 |
| R3 | Espejo plegable eléctrico 2 |
| R4 | Sin usar |
| R5 | Sin usar |
| R6 | Acceso sin llave (accesorio). |
| R7 | Acceso sin llave
(encendido). |
| R8 | Sin usar |
| R9 | Sin usar |
| R10 | Sin usar |
| R11 | Sin usar |
| R12 | Sin usar |