Honda Odyssey RL3/RL4 (2005-2010) – caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles y relés – Honda Odyssey RL3/RL4
Se aplica a los vehículos fabricados en los años
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Detrás del encendedor (tomas de corriente) del Honda Odyssey corresponde a los fusibles 9 (toma de accesorios delantera), 12 (a partir de 2006: toma de accesorios trasera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos del lado del conductor y al fusible 9 (2005- 2006: tomas de accesorios) en la caja de fusibles del panel de instrumentos del lado del acompañante.
Compartimento de pasajeros
- Caja de fusibles №1
- Unidad de control del sensor de aparcamiento/retirada
- Relé de avance del pedal ajustable
- Relé del pedal trasero ajustable
- Unidad de control automático de la iluminación
- Unidad de control del interruptor combinado
- Unidad de control HandsFreeLink (2008-2010)
- Unidad de control de las luces diurnas (2008-2010)
- 2008-2010 (EE.UU.): Unidad Imoes
- Relé de techo solar abierto
- Relé de cierre del techo solar
- Módulo de control de indicadores
- 2008-2010 (Ca): Unidad Imoes
- Pantalla de navegación o unidad de audio
- Unidad de control del aire acondicionado delantero
- Panel de control del aire acondicionado o panel de control del aire acondicionado
- Unidad de audio (sistema de audio premium)
- Unidad reproductora de DVD
- Unidad de control-receptor del inmovilizador
- Unidad de control activo del ruido
- Amplificador de audio (sistema de audio premium)
- Unidad de control del soporte del motor
- Caja de fusibles №2
- Unidad del sistema de retención suplementario (SRS)
Caja de fusibles del habitáculo 1
Situado bajo el salpicadero en el lado del conductor.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7,5 | 2008-2010: Unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) |
2 | 15 | Bobinas de encendido, módulo de control del tren de potencia – PCM (relé principal) |
3 | 10 | Relé de luz diurna, unidad de control de luz diurna (2008-2010), unidad de control integrada Multiplex (MICU) |
4 | 15 | Sensores de relación aire/combustible (A/F), sensores secundarios de oxígeno calentado (HO2S) |
5 | 10 | Unidad de audio, receptor XM, unidad de navegación (con navegación), reproductor de DVD (con sistema de entretenimiento trasero) |
6 | 7,5 | Luz de ambiente, luz del maletero, luz de cortesía de la puerta del conductor, luz de cortesía de la puerta del acompañante, luz de los espejos retrovisores del conductor, luz de los espejos retrovisores del acompañante, luz individual de mapas delantera, luz individual de mapas trasera izquierda, luz individual de mapas trasera derecha. Luz del interruptor interior del portón trasero |
7 | 7,5 | Unidad de control del interruptor combinado, unidades de control del múltiplex de puertas, unidad de control de los intermitentes, unidad de control del inmovilizador-receptor, pantalla de navegación (con navegación), unidad de navegación (con navegación), unidad de control de la puerta corredera izquierda, unidad de control de la puerta corredera derecha, unidad de control del portón trasero eléctrico, unidad de control de los asientos eléctricos , unidad de control del múltiplex integrado (MICU), unidad de control del MICU trasero, unidad de control de HandsFreeLink (2008-2010), unidad de Imoes (2008-2010), unidad de control de los espejos eléctricos (2008-2010 – Touring) |
8 | – | – |
9 | 10 | 2005-2007: Toma de corriente para accesorios del conductor |
15 | 2008-2010: Toma de corriente para accesorios del conductor | |
10 | 7,5 | Unidad del sistema de retención suplementario (SRS), unidad del sensor de peso del pasajero, unidad del sistema de detección de la posición del ocupante (OPDS) (2005-2007), unidad del sistema de detección del ocupante (ODS) (2008-2010) |
11 | 30 | Motor del limpiaparabrisas |
12 | 15 | Relé de la toma de corriente de los accesorios traseros, iluminación del maletero |
13 | 20 | Unidad de control de la puerta corredera izquierda |
14 | 20 | Unidad de control del asiento eléctrico |
15 | 20 | Relés controlados por pedales |
16 | 20 | Unidad de control del asiento eléctrico |
17 | 20 | Unidad de control del portón trasero eléctrico |
18 | 15 | Alternador, interruptor de posición del pedal de freno, módulo sensor de carga eléctrica (ELD), válvula de purga del absorbedor de vapor de combustible (EVAP), módulo de control del modulador VSA, módulo de control de la cadena cinemática – PCM (VBSOL e IG1 ACC) |
19 | 15 | Bomba de combustible, unidad de control-receptor del inmovilizador, módulo de control de la cadena cinemática – PCM (IG1), unidad Imoes (2008-2010) |
20 | 10 | Motor del limpiaparabrisas, relé del motor del limpiaparabrisas trasero |
21 | 7,5 | Solenoide de bloqueo del cambio de marchas, unidad de control de la iluminación automática, unidad de control del interruptor de combinación, unidad de control del sensor de aparcamiento y de marcha atrás, unidad de control de los indicadores, unidad de control de montaje del motor, interruptor de alimentación de los espejos, unidad de control de los relés, unidad de control de la alimentación de los asientos, unidad de control de la puerta corredera izquierda, unidad de control de la puerta corredera derecha, Unidad de control del portón trasero eléctrico, unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS), unidad de control integrada múltiple (MICU), MICU trasera, unidad de control de las luces de circulación diurna (2008-2009 USA), brújula eléctrica (Touring sin sistema de navegación), unidad de control de los retrovisores eléctricos (2008-2009 Touring), unidad de control del sensor de aparcamiento y de marcha atrás (2008-2010) |
22 | 10 | Unidad del Sistema de Retención Suplementario (SRS) |
23 | 7,5 | Diodo del ventilador del radiador, módulo de control del tren de potencia – PCM (LAF R) |
24 | 20 | Interruptor de la ventana trasera izquierda |
25 | 20 | Interruptor de la ventana trasera derecha |
26 | 20 | Interruptor de la ventana del pasajero delantero |
27 | 20 | Unidad de control del múltiplex de la puerta, interruptor del parabrisas del conductor |
28 | 20 | Relé de apertura/cierre del techo solar |
29 | – | – |
30 | 10 | Unidad inversora de CA, unidad de control de iluminación automática, motor del pedal ajustable, unidad de control del aire acondicionado, relé del motor del soplador, módulo de control de la unidad de potencia – PCM (FAN L y ACC L), unidad de control del aire acondicionado trasero, actuadores de los espejos eléctricos, relé de la calefacción de los asientos, Unidad de control del aire acondicionado delantero, unidad de control del aire acondicionado trasero, motor de control de la recirculación, espejo interior de atenuación automática (con espejo interior de atenuación automática) (2007-2010), monitor de marcha atrás (2007-2010), actuadores del espejo eléctrico (2007-2010), fusible : № 2 |
31 | 15 | 2008-2010: Módulo de control del tren de potencia (PCM) |
32 | 10 | Unidad de control de ruido activo, unidad de audio, amplificador de audio (con sistema de sonido premium), conjunto de tomas auxiliares (con sistema de entretenimiento trasero), toma de corriente accesoria del conductor, unidad de reproductor de DVD (con sistema de entretenimiento trasero), interruptor de encendido, unidad de navegación, pantalla de navegación, relé de la toma de corriente accesoria del pasajero (2005-2007), unidad de control múltiple integrada (MICU), relé de la toma de corriente accesoria del conductor, unidad de control HandsFreeLink (2008-2010) |
33 | – | – |
Portafusibles | ||
– | 7,5 | 2008-2010: Módulo de control del tren de potencia (PCM), señal de arranque |
Relé | ||
R1 | Intermitentes y luces de emergencia | |
R2 | Bobina de encendido | |
R3 | PGM-FI Principal №1 | |
R4 | Toma de corriente para accesorios del conductor | |
R5 | PGM-FI Principal №2 (Bomba de combustible) | |
R6 | Suministro de ventanas | |
R7 | Subtransmisor PGM-FI | |
R8 | Corte inicial |
Caja de fusibles del habitáculo 2
Situado bajo el salpicadero en el lado del pasajero. Para abrirla, tire del borde derecho de la tapa.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 30 | Relé del motor del soplador trasero |
2 | – | – |
3 | 15 | Relé de control del actuador del acelerador |
4 | 20 | Actuador de la cerradura de la puerta corredera izquierda, unidad de control integrada Multiplex (MICU) |
5 | – | – |
6 | 15 | Interruptor de la calefacción del asiento del conductor, interruptor de la calefacción del asiento del pasajero |
7 | 7,5 | Pantalla de navegación, unidad de navegación, luz del cenicero, unidad de audio, interruptor de la radio a distancia, interruptor de la combinación del control de crucero, panel de control del aire acondicionado, interruptor de la puerta corredera eléctrica, reproductor de DVD (con sistema de entretenimiento trasero), controlador trasero y pantalla (con sistema de entretenimiento trasero), luz de la guantera, interruptor de la luz interior del conductor, Interruptor de la clavija de estacionamiento, interruptor de desactivación del VSA, interruptor del pedal ajustable, interruptor del sensor de aparcamiento/retroceso, interruptor del portón trasero, interruptor del techo solar, interruptor de la calefacción del asiento del conductor, interruptor de la calefacción del asiento del pasajero, interruptor de la alerta de peligro, interruptor del control de voz HFL (2008-2010 Touring) |
8 | 20 | Unidad de control de la puerta corredera derecha |
9 | 10 | 2005-2007: Toma de corriente para accesorios del pasajero |
Relé | ||
R1 | Comprobación del soporte del motor | |
R2 | Sistema de control electrónico del acelerador (ETCS) | |
R3 | Calentador de asiento | |
R4 | 2005-2007: Toma de corriente para accesorios del pasajero |
Compartimento del motor
- Caja de relés
- Módulo de control del tren de potencia (PCM)
- Caja de fusibles №1
- Caja de fusibles №2
- Unidad de control del modulador VSA
Caja de fusibles 1
La caja de fusibles principal bajo el capó se encuentra en el lado del pasajero. Para abrirlo, pulse las pestañas como se muestra.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
2 | 30 | Desempañador de la ventana trasera, bloque de control |
3 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
4 | 15 | Luz de ambiente, luz de estacionamiento delantera izquierda, luz de estacionamiento delantera derecha, luz trasera izquierda, luz de la matrícula izquierda, luz trasera derecha, luz de la matrícula derecha, luz interior trasera derecha, interruptor de la memoria de la posición del conductor, luz del interruptor del espejo eléctrico, panel de control del aire acondicionado trasero, conector de la luz del remolque, bloque de control, módulo de control de relés, fusible: № 7 |
5 | 10 | Faro derecho (luz larga) |
6 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
7 | 7,5 | Luz de marcha atrás, bloque de control |
8 | 15 | Conector de enlace de datos (DLC), módulo de control del tren motriz (PCM), relé principal PGM-FI nº 1, relé principal PGM-FI nº 2, sensor de posición del árbol de levas (CMP), sensor de posición del cigüeñal (CKP) A/B, inyectores, fusible : № 23 |
9 | 30 | Motor del ventilador del aire acondicionado |
10 | – | – |
11 | 30 | Relé de control del ventilador, motor del ventilador del radiador |
12 | 7,5 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
13 | 20 | Interruptor de encendido, interruptor de posición del pedal de freno, bocina baja, bocina alta, bloque de control |
14 | 30 | Desempañador de la ventanilla trasera, unidad de control múltiple (MICU) trasera |
15 | 40 | Fusible (caja de fusibles del habitáculo 1): Nº 5, 6, 7, 8, 9; Fusible (caja de fusibles en el compartimento del motor): № 7 |
16 | 15 | Indicador/transmisor de advertencia de peligro, interruptor de advertencia de peligro e indicador de desconexión del airbag del pasajero, conector de iluminación del remolque (YOP) |
17 | 30 | Unidad de control del modulador VSA |
18 | 30 | Unidad de control del modulador VSA |
19 | 30 | Fusible (caja de fusibles del habitáculo 1): Nº 1, 2, 3, 4 |
20 | 40 | Fusible (caja de fusibles del habitáculo 1): Nº 12, 14, 15, 16, 17 |
21 | 40 | Motor del soplador |
22 | 120 | Alternador, fusible (caja de fusibles del compartimento del motor): nº 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22 |
70 | Fusible (caja de fusibles del habitáculo 2): Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | |
23 | 50 | Interruptor de encendido |
50 | Con sistema de seguridad: relé de elevalunas eléctrico, fusible (caja de fusibles del habitáculo 1): Nº 27, 28 | |
40 | sin sistema de seguridad: relé de ventanilla eléctrica, fusible (caja de fusibles del habitáculo 1): Nº 27, 28 | |
Relé | ||
R1 | Ventilador del radiador | |
R2 | Ventilador del condensador del aire acondicionado | |
R3 | Desempañador de la ventana trasera | |
R4 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R5 | Motor del soplador delantero |
Caja de fusibles 2
Detrás de la caja de fusibles principal se encuentra una caja de fusibles adicional bajo el capó.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 40 | Unidad de control de la puerta corredera izquierda |
3 | 40 | Unidad de control para la puerta corredera derecha |
4 | 40 | Unidad de control del portón trasero eléctrico |
5 | 20 | Amplificador de audio (con sistema de sonido premium) |
6 | 20 | Unidad inversora de aire acondicionado |
7 | 10 | Relé de luces antiniebla |
8 | 10 | EX-L, Touring (3.5L J35A7): Unidad de control del soporte del motor |
9 | 7,5 | 2005-2007: Unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) |
20 | 2008-2010: Motor de cambio del asiento del pasajero delantero (interruptor de ajuste del asiento del pasajero delantero) | |
10 | 20 | 2008-2010: Inclinación motorizada del asiento del pasajero delantero (interruptor de ajuste del asiento del pasajero delantero) |
11 | 7,5 | Controlador y pantalla traseros (con sistema de entretenimiento trasero) |
Caja de relés
Número | Relé |
---|---|
R1 | Canadá (2005-2006): Control del ventilador |
Canadá (2007-2010): Luz antiniebla | |
R2 | – |
R3 | EE.UU.: Control del ventilador |
Canadá: Luces de circulación diurna | |
R4 | Luces antiniebla |
Canadá (2007-2010): Control del ventilador |
El artículo Honda Odyssey RL3/RL4 (2005-2010) – caja de fusibles proviene del sitio web fuseów schematics.