Ford Kuga (2008-2012) – caja de fusibles
Ford Kuga – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Fusibles del encendedor (toma de corriente) del Ford Kuga estos son los fusibles 109 En la caja de fusibles del habitáculo.
Compartimento de pasajeros
Situado bajo el salpicadero en el lado del pasajero, debajo de la guantera.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
100 | 10 | Alimentación de la tensión de encendido para los módulos electrónicos |
101 | 20 | Asiento del conductor ajustable eléctricamente |
102 | 10 | Control de la calefacción;
Receptor de control remoto. |
103 | 10 | Alimentar el interruptor de la luz con la tensión de la batería |
104 | 10 | Función de ahorro de energía de la batería;
Iluminación interior. |
105 | 25 | Ventana trasera calefactada |
106 | 20 | Arrancar el vehículo sin la llave |
107 | 10 | Alimentación del cuadro de instrumentos con la tensión de la batería;
Diagnóstico DAB. |
108 | 7,5 | Accesorio del cuadro de instrumentos (unidad del sistema de audio y navegación) |
109 | 20 | Encendedor, toma de corriente auxiliar trasera |
110 | 10 | Suministro de tensión de encendido al interruptor de luces para el encendido de las luces diurnas |
111 | 5 | Bomba de combustible (sólo para diesel) |
111 | 15 | Bomba de combustible (sólo gasolina) |
112 | 15 | Alimentación de los módulos del sistema de audio con la tensión de la batería |
113 | 10 | Luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) |
114 | 10 | Suministro de tensión de encendido al cuadro de instrumentos;
Sistema de inmovilización del motor. |
115 | 7,5 | Suministro de tensión de encendido para el interruptor de la luz |
116 | 20 | Luces antiniebla |
117 | 7,5 | Iluminación de la matrícula |
118 | 20 | Módulo de la puerta trasera izquierda |
119 | 15 | Toma de corriente adicional en el maletero |
119 | 25 | Toma de corriente adicional en el maletero (vehículos con módulo de remolque) |
120 | 20 | Módulo de la puerta trasera derecha |
121 | 20 | Calefacción de los asientos delanteros |
122 | 10 | Airbag |
123 | 7,5 | Espejos laterales calefactados |
124 | 7,5 | Luces de estacionamiento, luces de posición, luces traseras (lado izquierdo) |
125 | 7,5 | Luces de estacionamiento, luces de posición, luces traseras (lado derecho) |
126 | 20 | Sistema de entrada sin llave |
127 | – | No se utiliza |
128 | – | No se utiliza |
129 | 20 | Limpiaparabrisas |
130 | 10 | Módulo de tracción total |
131 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
132 | 15 | Luces de freno |
133 | 25 | Relés de cierre centralizado, módulo de la puerta del pasajero |
134 | 20 | Relés de cierre centralizado, módulo de la puerta del conductor |
135 | 20 | Luces de circulación diurna |
136 | 15 | Bomba de lavado, boquillas de lavado calefactadas |
137 | 10 | Sirena de alarma a pilas |
138 | 10 | Módulo de control de la unidad de potencia;
Pedal de aceleración; Transmisión automática; Módulo electrónico para las funciones de entrada sin llave. |
139 | 10 | Semáforo de la derecha |
140 | 10 | Semáforo de la izquierda |
141 | 10 | Luz de marcha atrás |
142 | 15 | Luz de cruce derecha |
143 | 15 | Luz de cruce izquierda |
Compartimento del motor
Situado junto a la batería.
Número | Amperios [A] | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40 | Ventilador de refrigeración |
2 | 80 | Sistema de dirección asistida |
3 | 60 | Alimentación de la caja de conexiones del habitáculo 1 |
4 | 60 | Alimentación de la caja de conexiones del habitáculo 2 |
5 | 80 | Calentador PTC |
6 | 60 | Bujías de incandescencia (sólo para diesel) |
7 | 30 | Bomba del sistema ESP |
8 | 20 | Válvulas del sistema ESP |
9 | 20 | Módulo de control del tren motriz |
10 | 30 | Soplador del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado |
11 | 20 | Interruptor de encendido |
12 | 40 | Relé de encendido 15l |
13 | 20 | Solenoide de arranque |
14 | 40 | Parabrisas calefactado en el lado derecho |
15 | – | Sin usar |
16 | 40 | Parabrisas calefactado en el lado izquierdo |
17 | – | Sin usar |
18 | 30 | Transductor de potencia |
19 | 10 | Módulo del sistema ESP |
20 | 15 | Señal acústica |
21 | 20 | Calentador adicional |
22 | 10 | Módulo de dirección asistida |
23 | 30 | Lavafaros |
24 | 15 | Calentador de combustible (Diesel) |
25 | 10 | Encendido, relés |
26 | 15 | Transmisión automática |
27 | 10 | Embrague del sistema de aire acondicionado |
28 | 10 | Control de las bujías de incandescencia (sólo para diésel) |
29 | 10 | Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de doble zona |
30 | 3 | Módulo de control del tren motriz |
31 | 10 | Sensor inteligente del sistema de carga de la batería |
32 | 10 | Inyectores (sólo gasolina) |
33 | 10 | Sondas Lambda (sólo gasolina) |
34 | 10 | Bobinas de encendido, válvulas |
35 | 10 | Módulo de control de la unidad de potencia, válvulas;
Electroválvulas. |
36 | 10 | Módulo de control del tren motriz |
Relés
- Reservar
- Relé de la bocina
- Relé de luz de marcha atrás
- Reservar
- Relé del calentador de combustible
- Reservar
- Relé del calefactor del parabrisas
- Relé para los circuitos principales de encendido
- Relé de la bomba del lavafaros
- Relé del motor del soplador de la calefacción
- Relé de posición del acelerador totalmente abierto
- Relé de bujías de incandescencia
- Relé de arranque
- Relé de control del motor