Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – caja de fusibles
Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017). es el fusible 1 en la caja de fusibles del panel de instrumentos (lado del conductor).
Bloque de fusibles del compartimento del motor (hasta 2013).
No. |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
1 | A / F | 15 | Calentador de aire acondicionado |
2 | CUERNO | 10 | Cuerno |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 | Calentador EFI;
A / F. |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 | Inyector;
Encendido; Contador. |
5 | RR A / C | 50 | Controlador del soplador |
6 | SEAT-A / C LH | 25 | Calentadores de asiento y ventiladores |
7 | RR S / HTR | 20 | Calefacción de los asientos traseros |
8 | DEICER | 20 | Desempañador del limpiaparabrisas |
9 | CDS FAN | 25 | Ventilador del condensador |
10 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Sistema de luces traseras de remolque |
11 | RR P / SEAT | 30 | Ningún circuito |
12 | ALT-CDS | 10 | Condensador del alternador |
13 | FR FOG | 7.5 | Luces antiniebla delanteras |
14 | SEGURIDAD | 5 | Bocina de seguridad |
15 | SEAT-A / C RH | 25 | Calentadores de asiento y ventiladores |
16 | STOP | 15 | Semáforos;
Luz de frenado alta; Controlador de frenos; Convertidor de remolque; ABS; VSC; ECU del cuerpo principal; EFI; Remolque. |
17 | TOW BRK | 30 | Controlador de freno |
18 | RR AUTO A / C | 50 | Sistema de aire acondicionado trasero |
19 | PTC-1 | 50 | Calentador PTC |
20 | PTC-2 | 50 | Calentador PTC |
21 | PTC-3 | 50 | Calentador PTC |
22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
23 | SUB BATT | 40 | Remolque |
24 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
25 | H-LP CLN | 30 | Limpieza de faros |
26 | DEFOG | 30 | Desempañador de la ventana trasera |
27 | HTR | 50 | Aire acondicionado delantero |
28 | PBD | 30 | Ningún circuito |
29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
30 | ALT | 180 | Alternador |
31 | A / BOMBA N0.1 | 50 | Al DRIVER |
32 | A / BOMBA N0.2 | 50 | Al DIRECTOR 2 |
33 | PRINCIPAL | 40 | En el punto de mira;
Sistema de luces diurnas; CABEZA LL, CABEZA RL, CABEZA LH, CABEZA RH. |
34 | ABS1 | 50 | ABS |
35 | ABS2 | 30 | ABS |
36 | ST | 30 | Sistema de arranque |
37 | IMB | 7.5 | Caja de código de identificación;
Sistema de llave inteligente; EGB. |
38 | AM2 | 5 | ECU |
39 | D0ME2 | 7.5 | Luces de tocador;
Módulo superior; Iluminación interior trasera. |
40 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memoria de posición del conductor |
41 | AMP 2 | 30 | Sistema de sonido |
42 | RSE | 7.5 | Entretenimiento en los asientos traseros |
43 | REMOLQUE | 30 | Remolque |
44 | PUERTA Nº 2 | 25 | ECU |
45 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo del volante |
46 | TURN-HAZ | 15 | Contador;
Intermitentes delanteros; Intermitentes traseros; Convertidor de remolque. |
47 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustible |
48 | ETCS | 10 | EFI |
49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
50 | AMP 1 | 30 | Sistema de sonido |
51 | RAD N0.1 | 10 | Sistema de navegación;
Sistema de audio. |
52 | ECU-B1 | 5 | Sistema de llave inteligente;
Módulo superior; Control de inclinación y telescópico; Contador; Radiador; ECU de la puerta; Sensor de torsión. |
53 | DOME1 | 5 10 1) |
Sistema de entrada iluminado;
Reloj. |
54 | CABEZA LH | 15 | Luces de conducción (izquierda) |
55 | CABEZA LL | 15 | Vigas sumergidas (izquierda) |
56 | INJ | 10 | Inyector, sistema de encendido |
57 | MET | 5A | Contador |
58 | IGN | 10 | Circuito abierto;
Sistema de airbag SRS; ECU de puerta de enlace; Sistema de detección de pasajeros; Sistema de llave inteligente; ABS; VSC; Sistema de bloqueo del volante; EGB. |
59 | DRL | 5 | Luces de circulación diurna |
60 | CABEZA RH | 15 | Luces de conducción (derecha) |
61 | CABEZA RL | 15 | Luces de cruce (derecha) |
62 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema de inyección de aire;
Medidor de flujo de aire; EVP VSV; 02 SSR; LLAVE A MANO PMP; AI DRIVER; AI EX VSV; ACIS VSV. |
63 | RR A / C N0.2 | 7.5 | Ningún circuito |
64 | DEF N0.2 | 5 | Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |
65 | RECAMBIO | 5 | Fusible de repuesto |
66 | RECAMBIO | 15 | Fusible de repuesto |
67 | RECAMBIO | 30 | Fusible de repuesto |
1) A partir de 2013 |
Bloque de fusibles del compartimento del motor (a partir de 2014)
No. |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
1 | A / F | 15 | Calentador de aire acondicionado |
2 | CUERNO | 10 | Cuerno |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 | EFI;
Calentador A / F; Bomba de combustible. |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C | 50 | Controlador del soplador |
6 | CDS FAN | 25 | Ventilador del condensador |
7 | RR S / HTR | 20 | Calefacción de los asientos traseros |
8 | FR FOG | 7.5 | Luces antiniebla delanteras |
9 | STOP | 15 | Semáforos;
Luz de freno montada en alto; Controlador de frenos; ABS; VSC; ECU del cuerpo principal; EFI; Remolque. |
10 | SEAT-A / C LH | 25 | Calentadores de asiento y ventiladores |
11 | HWD4 | 30 | Ningún circuito |
12 | HWD3 | 30 | Ningún circuito |
13 | AHC | 50 | Ningún circuito |
14 | PTC-1 | 50 | Calentador PTC |
15 | PTC-2 | 50 | Calentador PTC |
16 | PTC-3 | 50 | Calentador PTC |
17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
18 | SUB BATT | 40 | Remolque |
19 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
20 | H-LP CLN | 30 | Limpieza de faros |
21 | DEFOG | 30 | Desempañador de la ventana trasera |
22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
23 | HTR | 50 | Aire acondicionado delantero |
24 | PBD | 30 | Ningún circuito |
25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
26 | ALT | 180 | Alternador |
27 | A / BOMBA N0.1 | 50 | Al DRIVER |
28 | A / BOMBA N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
29 | PRINCIPAL | 40 | En el punto de mira;
Sistema de luces diurnas; CABEZA LL, CABEZA RL, CABEZA LH, CABEZA RH. |
30 | ABS1 | 50 | ABS |
31 | ABS2 | 30 | ABS |
32 | ST | 30 | Sistema de arranque |
33 | IMB | 7.5 | Caja de código de identificación;
Sistema de llave inteligente; EGB. |
34 | AM2 | 5 | ECU |
35 | DOME2 | 7.5 | Luces de tocador;
Módulo superior; Iluminación interior trasera. |
36 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memoria de posición del conductor |
37 | AMP 2 | 30 | Sistema de megafonía |
38 | RSE | 7.5 | Entretenimiento en los asientos traseros |
39 | REMOLQUE | 30 | Remolque |
40 | PUERTA Nº 2 | 25 | ECU |
41 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo del volante |
42 | TURN-HAZ | 15 | Contador, intermitentes delanteros;
Intermitentes laterales; Intermitentes traseros, remolque. |
43 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustible |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
46 | AMP 1 | 30 | Sistema de megafonía |
47 | RAD N0.1 | 10 | Sistema de navegación;
Sistema de audio; Sistema de ayuda al aparcamiento. |
48 | ECU-B1 | 5 | Sistema de llave inteligente;
Módulo superior; Control de inclinación y telescópico; Contador; Radiador; ECU de la puerta; Sensor de torsión. |
49 | DOME1 | 10 | Sistema de entrada iluminado;
Reloj. |
50 | CABEZA LH | 15 | Luces de conducción (izquierda) |
51 | CABEZA LL | 15 | Luces de cruce (izquierda) |
52 | INJ | 10 | Inyector, sistema de encendido |
53 | MET | 5 | Contador |
54 | IGN | 10 | Circuito abierto;
Sistema de airbag SRS; ECU de puerta de enlace; Sistema de llave inteligente; ABS; VSC; Sistema de bloqueo del volante; EGB. |
55 | DRL | 5 | Luces de circulación diurna |
56 | CABEZA RH | 15 | Luces de conducción (derecha) |
57 | CABEZA RL | 15 | Luces de cruce (derecha) |
58 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema de inyección de aire;
Medidor de flujo de aire. |
59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Ningún circuito |
60 | DEF NO.2 | 5 | Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |
61 | RECAMBIO | 5 | Fusible de repuesto |
62 | RECAMBIO | 15 | Fusible de repuesto |
63 | RECAMBIO | 30 | Fusible de repuesto |
Bloque de fusibles del compartimento del motor (caja de fusibles en el lado derecho; a partir de 2014)
No. |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
1 | HWD1 | 30 | Ningún circuito |
2 | TOW BRK | 30 | Controlador de freno |
3 | RR P / SEAT | 30 | Ningún circuito |
4 | PWR HTR | 7.5 | Ningún circuito |
5 | DEICER | 20 | Desempañador del limpiaparabrisas |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | SEGURIDAD | 5 | SEGURIDAD |
8 | SEAT A / C RH | 25 | Calentadores de asiento y ventiladores |
9 | Al PMP HTR | 10 | Calentador de bomba Al |
10 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Sistema de luces traseras de remolque |
11 | HWD2 | 30 | Ningún circuito |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles, panel de instrumentos del lado del conductor
No. |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
1 | CIG | 15 | Más ligero |
2 | BK / UP LP | 10 | Luces de marcha atrás;
Remolque. |
3 | ACC | 7.5 | Sistema de audio;
Unidad multipantalla; ECU de puerta de enlace; ECU del cuerpo principal; Espejo ECU; Entretenimiento en los asientos traseros; Sistema de llave inteligente; Temporizador. |
4 | PANEL | 10 | Tracción a las cuatro ruedas;
Cenicero; Más ligero; Controlador de frenos; Nevera; Control de crucero; Bloqueo del diferencial central; Unidad de visualización; Calefacción de asiento; Sistema de aire acondicionado; Iluminación del práctico compartimento de almacenamiento; Luces de emergencia; Sistema de audio; Interruptor de limpieza de faros; Inversor; Sistema de memoria de posición de conducción; Interruptores de los espejos retrovisores exteriores; Módulo superior; Sensor de inclinación de la cortina de aire; Interruptor del airbag; Interruptor de la palanca de cambios; Interruptores del volante; Interruptor VSC OFF; Interruptor de la consola. |
5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado;
Calentador; Módulo superior; ABS; VSC; Sensor de torsión; Sensor de guiñada direccional y sensor G; Unidad principal de la ECU; Semáforos; Techo solar; Reloj; Espejo ECU. |
6 | CABRESTANTE | 5 | Ningún circuito |
7 | A / C IG | 10 | Radiador;
Ventilador del condensador; Compresor de radiador; Desempañadores de la ventana trasera y espejo retrovisor exterior; Sistema de aire acondicionado. |
8 | COLA | 15 | Luces traseras;
Luces de matrícula; Luces antiniebla delanteras; Luces laterales delanteras; Luces laterales traseras; Luces de aparcamiento. |
9 | WIPER | 30 | Limpiaparabrisas |
10 | WSH | 20 | Lavaparabrisas |
11 | RR WIPER | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
12 | 4WD | 20 | 4WD |
13 | LH-IG | 5 | Alternador;
Calentador de asiento; Desempañador del limpiaparabrisas; Cinturón de seguridad delantero; Luces de emergencia; Inversor; Interruptor de la palanca de cambios. |
14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS;
VSC; Dirección inclinada y telescópica; ECU de la puerta; Sistema de bloqueo del cambio; Control de crucero; Cinturón de seguridad pre-colisión; Limpieza de faros; Unidad multipantalla; Sistema de memoria de posición de conducción; Sistema de cierre de puertas asistido. |
15 | S/ROOF | 25 | Techo solar |
16 | RR DOOR RH | 20 | Ventanas de accionamiento eléctrico |
17 | MIR | 15 | Espejo ECU;
Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores. |
18 | RR DOOR LH | 20 | Ventanas de accionamiento eléctrico |
19 | FR DOOR LH | 20 | Ventanas de accionamiento eléctrico |
20 | FR DOOR RH | 20 | Ventanas de accionamiento eléctrico |
21 | RR FOG | 7.5 | Ningún circuito |
22 | A / C | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
23 | AM1 | 5 | Ningún circuito |
24 | Tl & TE | 15 | Control de inclinación y telescópico |
25 | FR P/SEAT RH | 30 | Silla eléctrica |
26 | SALIDA PWR | 15 | Toma de corriente |
27 | DAB | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
28 | RSP | 30 | Cinturón de seguridad pre-colisión |
29 | PUERTA NÚMERO 1 | 25 | ECU |
30 | FR P/SEAT LH | 30 | Silla eléctrica |
31 | INVERTER | 15 | Inversor |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles, salpicadero del lado del pasajero
No. |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
1 | RSFLH | 30 | Ningún circuito |
2 | B / DR CLSR RH | 30 | Ningún circuito |
3 | B / DR CLSR LH | 30 | Ningún circuito |
4 | RSF RH | 30 | Ningún circuito |
5 | PUERTA DL | 15 | Ningún circuito |
6 | AHC-B | 20 | Ningún circuito |
7 | TEL | 5 | Multimedia |
8 | TOW BK / UP | 7.5 | Remolque |
9 | AHC-B N0.2 | 10 | Ningún circuito |
10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Sistema de aviso de presión de los neumáticos |
11 | VENTILADOR SEAT-A/C | 10 | Abanicos |
12 | SEAT-HTR | 20 | Calentador de asiento |
13 | AFS | 5 | Ningún circuito |
14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Sistema de control de crucero |
15 | STRG HTR | 10 | Sistema de dirección calefactado |
16 | TV | 10 | Unidad multipantalla |