Porsche Macan I (2014-2018) – caja de fusibles
Porsche Macan (2014-2018) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusibles del encendedor (tomas de corriente) en el Porsche Macan son los fusibles D10 (encendedor en la consola central, toma en el compartimento de almacenamiento de la consola central) y D11 (toma en el maletero de la consola central trasera) en la caja de fusibles del maletero.
Caja de fusibles en el salpicadero del lado del conductor
Diagrama de la caja de fusibles
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
A1 | Unidad de control del control de crucero adaptativo (ACC) (2014-2016);
Unidad de control del ParkAssist; Unidad de control de la cámara frontal. |
7,5 |
A2 | Unidad de control de detección de ocupación de asientos;
Unidad de control del airbag. |
10 |
A3 | Unidad de control HomeLink (apertura de la puerta del garaje); Sensor de calidad del aire; Espejo interior antideslumbrante; Unidad de control PSM; Unidad de control frontal del BCM; Gestión de la estabilidad de Porsche (PSM) (2017-2018); Espejo interior con pantalla (Japón; 2017-2018); Activador de sonido para el sonido interior (shaker) (2017-2018). |
5 |
A4 | Motor de ventilación del asiento, asientos delanteros | 5 |
A5 | Ajuste del haz de luz de los faros;
Faros halógenos izquierdo/derecho; Controlador de los faros automáticos. |
5 |
A6 | Faro bixenón, derecha | 7,5 |
A7 | 2014-2016: Faro bixenón, izquierda; 2017-2018: Faro bixenón, izquierda. |
7,5 5 |
A8 | Unidad de control trasera BCMPorsche Vehicle Tracking System (PVTS)
Unidad de control DME |
5 |
A9 | – | – |
A10 | Sensor de presión del refrigerante | 5 |
A11 | Asistente de cambio de carril (LCA) | 5 |
A12 | Sistema eléctrico del motor | 15 |
B1 | – | – |
B2 | – | – |
B3 | – | – |
B4 | – | – |
B5 | Toma de diagnóstico; Brújula; Módulo de conmutación de la columna de dirección y volante calefactado; Cuadro de instrumentos. |
30 |
B6 | Refuerzo del freno (funcionamiento del remolque) | 30 |
B7 | Cuerno | 15 |
B8 | Controlador de la puerta del conductor | 20 |
B9 | – | – |
B10 | Unidad de control del Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
B11 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda | 20 |
B12 | Sensor de lluvia; Freno de estacionamiento eléctrico (EPB); Unidad de control del sistema de seguimiento de vehículos Porsche (PVTS). |
5 |
C1 | Bloqueado | – |
C2 | Bloqueado | – |
C3 | – | – |
C4 | Unidad de control del asiento del conductor;
Unidad de control del ajuste del asiento del conductor. |
20 |
C5 | Diagnóstico de fugas en los depósitos | 5 |
C6 | Frente BCM | 30 |
C7 | Frente BCM | 30 |
C8 | Frente BCM | 30 |
C9 | Sistema de techo panorámico | 20 |
C10 | Frente BCM | 30 |
C11 | Sistema de techo panorámico | 20 |
C12 | Bocina de emergencia | 5 |
Caja de fusibles en el salpicadero del lado del pasajero
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (lado del acompañante)
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
A1 | Toma de diagnóstico | 5 |
A2 | Bloqueo del encendido | 5 |
A3 | Interruptor de la luz | 5 |
A4 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
A5 | 2014-2016:
Ajuste de la columna de dirección; 2017-2018: Ajuste de la columna de dirección. |
5 15 |
A6 | – | – |
A7 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
A8 | Toma de diagnóstico | 5 |
A9 | Bobinas PTC 1 y 2 | 5 |
A10 | Bloqueado | – |
A11 | Fusible de repuesto | 5 |
A12 | Fusible de repuesto | 10 |
B1 | – | – |
B2 | Brújula | 5 |
B3 | Módulo de conmutación de la columna de dirección y volante calefactado | 10 |
B4 | Cuadro de instrumentos | 5 |
B5 | Fusible de repuesto | 20 |
B6 | Fusible de repuesto | 30 |
B7 | – | – |
B8 | Motor del ventilador | 30 |
B9 | Limpiaparabrisas | 30 |
B10 | Ajuste del respaldo del asiento del conductor | 20 |
B11 | Ajuste del respaldo del asiento del pasajero | 20 |
B12 | – | – |
Caja de fusibles en el maletero
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado derecho del maletero.
Diagrama de la caja de fusibles
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
A1 | Relé del compresor del sistema de gestión activa de la suspensión Porsche (PASM) | 40 |
A2 | Relé enchufable | 50 |
A3 | Ruta de alimentación de la ignición | 40 |
A4 | – | – |
A5 | – | – |
A6 | Tolerancia a los fallos de los terminales CAN | – |
B1 | Bobina del relé de encendido Puerta |
5 |
B2 | Unidad de control del enganche del remolque | 20 |
B3 | Unidad de control del enganche del remolque | 20 |
B4 | Unidad de control del enganche del remolque | 20 |
B5 | Unidad de control del asiento del pasajero;
Unidad de control de ajuste del asiento del pasajero. |
20 |
B6 | – | – |
B7 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | 30 |
B8 | BCM trasero | 20 |
B9 | BCM trasero | 20 |
B10 | BCM trasero | 25 |
B11 | BCM trasero | 25 |
B12 | Unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | 5 |
C1 | Remolque | 30 |
C2 | – | – |
C3 | Convertidor DC/DC para la función Auto Start Stop | 30 |
C4 | Fuente de alimentación para el amplificador y la consola del techo Convertidor DC/DC para la función Auto Start Stop |
30 |
C5 | Subwoofer | 25 |
C6 | Sintonizador de TV | 5 |
C7 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | 30 |
C8 | Unidad de control trasera | 30 |
C9 | Controlador de la puerta del pasajero | 20 |
C10 | Receptor Telestar | 5 |
C11 | Unidad de control de la puerta trasera derecha | 20 |
C12 | Cargador de auriculares Bluetooth;
Iluminación de la bota. |
5 |
D1 | – | – |
D2 | Controlador del freno de estacionamiento eléctrico (EPB);
Controlador de enganche de remolque; Controlador para el bloqueo del diferencial trasero; Puerta de enlace; Relé del control de crucero adaptativo (ACC) (2017-2018). |
5 |
D3 | Motor del limpiaparabrisas trasero | 15 |
D4 | Terminal 15, salpicadero | 15 |
D5 | – | – |
D6 | – | – |
D7 | – | – |
D8 | Consola de mando suspendida | 7.5 |
D9 | Unidad de control del control de crucero adaptativo (ACC) | 5 |
D10 | Encendedor en la consola central; Enchufe en el compartimento de almacenamiento de la consola central. |
20 |
D11 | Toma de corriente del maletero de la consola central trasera | 20 |
D12 | Entretenimiento en el asiento trasero de Porsche, izquierda/derecha | 7.5 |
E1 | Controlador del aire acondicionado, panel de control trasero | 15 |
E2 | Adaptador CAN;
Porsche Communication Management (PCM). |
10 |
E3 | – | – |
E 4 | – | – |
E5 | – | – |
E6 | Unidad de control de la cámara de marcha atrás Surround View (2017-2018) | 5 |
E7 | Relé de la luneta trasera calefactada | 25 |
E8 | Unidad de control del aire acondicionado | 30 |
E9 | Unidad de control del portón trasero | 20 |
E10 | Unidad de control de la suspensión activa de Porsche (PASM) | 15 |
E11 | Unidad de control del bloqueo del diferencial trasero | 10 |
E12 | Unidad de control del bloqueo del diferencial trasero | 30 |