Año de fabricación: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Ubicación de la caja de fusibles en el compartimento del motor
La caja de fusibles está situada en el lado izquierdo del compartimento del motor. Para abrir:
Para cerrar:
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimento del motor
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Válvulas ESP | F204 | 25 |
| 2 | Cuerno | F205 | 15 |
| 3 | Unidad de control del motor | F206 | 5 |
| 4 | Unidad de control de la transmisión automática | F207 | 25 |
| 5 | Sin atribuir | F208 | – |
| 6 | Sin atribuir | F209 | – |
| 7 | Sin atribuir | F210 | – |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin atribuir | F211 | – |
| 2 | Terminal 87 (4) | F212 | 15 |
| 3 | Terminal 87 (2) | F213 | 15 |
| 4 | Terminal 87 (3) | F214 | 10 A |
| 5 | Abrazadera 87 (1) | F215 | 20 |
| 6 | Unidad de control del motor | F216 | 5 |
| 7 | Sin atribuir | F217 | – |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajuste del alcance de la lámpara izquierda | F229 | 5 |
| 2 | ESP | F230 | 5 |
| 3 | Ajuste del alcance de los faros de la derecha | F231 | 5 |
| 4 | Sin atribuir | F232 | – |
| 5 | Calentamiento del filtro de combustible | F233 | 25 |
| 6 | Sin atribuir | F234 | – |
| 7 | Sin atribuir | F235 | – |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin atribuir | F222 | – |
| 2 | Sin atribuir | F223 | – |
| 3 | APOYO A LA PREVENCIÓN DE COLISIONES,
DISTRONIC PLUS |
F224 | 7,5 A |
| 4 | Sin atribuir | F225 | – |
| 5 | Ventilador del radiador del motor/obturador del radiador | F226 | 5 |
| 6 | Unidad de control de la transmisión automática | F227 | 10 A |
| 7 | Bomba de aceite adicional | F228 | 15 |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| S5 | Bocina ATA (alarma antirrobo) | F201 | 5 |
| S6 | Unidad de control de la calefacción adicional | F202 | 20 |
| S7 | Controlador de faros LED HLI (funciones de los faros) | F203 | 20 |
| S8 | Unidad de control del ESP | F218 | 5 |
| S9 | Sin atribuir | F219 | – |
| S10 | Sin atribuir | F220 | – |
| S11 | Sin atribuir | F238 | – |
| S12 | Bomba ESP | F237 | 40 |
| S13 | Módulo de adquisición y activación de señales CBC 2 | F236 | 40 |
| S14 | Unidad de control de los faros LED LCU (faro LED) | F221 | 30 |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| – | Limpiaparabrisas | F239 | 30 |
| – | Arranque, terminal 50 | F240A | 25 |
| – | Sin atribuir | F241 | – |
| No. | Descripción | Relés |
|---|---|---|
| – | Cuerno | J |
| – | Limpiaparabrisas, limpieza continua | K |
| – | Interruptor de encendido/apagado del limpiaparabrisas | L |
| – | Inicio | M |
| – | Abrazadera 87 | N |
| – | Sin atribuir | O |
| – | Sin atribuir | P |
| – | Sin atribuir | Q |
| – | Terminal 15 | R |
| – | Sin atribuir | S |
| – | Sin atribuir | T |
Ubicación de la caja de fusibles en el espacio para los pies del pasajero

Para abrir:
Para cerrar:
Diagrama de la caja de fusibles en el espacio para las piernas del pasajero

| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Temporizador digital del calentador de aire auxiliar | F28 | 5 |
| 2 | Reproductor de radio;
Accesorio de radio. |
F29 | 25 A/15 A |
| 3 | Asistencia de mantenimiento de carril, volante | F30 | 10 A |
| 4 | Calefacción y aire acondicionado TEMPMATIC;
Aire acondicionado automático THERMOTRONIC |
F31 | 10 A |
| 5 | Unidad de control en la consola central con panel táctil | F32 | 7,5 A |
| 6 | Radio (Vito)/Radio (Clase V) | F33 | 5 A/15 A |
| 7 | Más ligero | F34 | 15 |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidad de control del asiento del conductor | F36 | 7,5 A |
| 2 | Caja de fusibles del compartimento del motor (PDC-E) | F37 | 30 |
| 3 | Unidad de control del airbag | F38 | 7,5 A |
| 4 | Sintonizador de radio/TV digital DAB/SDARS | F39 | 5 |
| 5 | Sin atribuir | F40 | – |
| 6 | Sin atribuir | F41 | – |
| 7 | Unidad de control del asiento del pasajero | F42 | 7,5 A |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Módulo de tubería de revestimiento | F49 | 5 |
| 2 | Pantalla de radio y ventilador | F50 | 7,5 A |
| 3 | Soporte de teléfono móvil | F51 | 5 |
| 4 | Interfaz multimedia | F52 | 5 |
| 5 | Sistema de peaje, Japón (DSRC) | F53 | 7,5 A |
| 6 | Soplador de aire acondicionado | F54 | 30 |
| 7 | Bloqueo del encendido/de la dirección electrónica | F55 | 20 |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidad de control, puerta delantera, lado izquierdo | F64 | 30 |
| 2 | Unidad de control, puerta delantera, lado derecho | F65 | 30 |
| 3 | Limpiaparabrisas trasero, puerta trasera derecha (Vito) | F66 | 20 |
| 4 | Freno de estacionamiento eléctrico | F67 | 7,5 A |
| 5 | Unidad de control del airbag | F68 | 7,5 A |
| 6 | Desactivación automática del segundo airbag del conductor | F69 | 5 |
| 7 | Sin atribuir | F70 | – |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin atribuir | F71 | – |
| 2 | Tomas de 12 V, compartimento de carga | F72 | 15 |
| 3 | Freno de estacionamiento eléctrico | F73 | 30 |
| 4 | Puerta corredera eléctrica, izquierda | F74 | 30 |
| 5 | Módulo de remolque 1 | F75 | 15 |
| 6 | Módulo de remolque 2 | F76 | 25 |
| 7 | Módulo de remolque 3 | F77 | 25 |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| S6 | Sin atribuir | F23 | – |
| S7 | Unidad de control del remolque | F24 | 7,5 A |
| S8 | Batería auxiliar, conector de carga | F25 | 10 A |
| S9 | Unidad de control del remolque | F26 | 15 |
| S10 | Caja de fusibles en el espacio para los pies del pasajero en el pilar A (PDC-F) | F27 | 5 |
| S11 | Calefacción de la ventana trasera | F35 | 30 |
| S12 | Sistema de entretenimiento para los asientos traseros | F43 | 10 A |
| S13 | Tensor del cinturón, asiento delantero, izquierdo (PRE SAFE®) | F44 | 40 |
| S14 | Tensor del cinturón, asiento delantero, derecho (PRE SAFE®) | F45 | 40 |
| S15 | Tratamiento posterior de los gases de escape, SCR 3 | F46 | 10 A |
| S16 | Tratamiento posterior de los gases de escape, SCR 2 | F47 | 20 |
| S17 | Limpieza de los gases de escape, SCR 1 | F48 | 15 |
| S18 | Tratamiento posterior de los gases de escape, relé SCR | F56 | 15 |
| S19 | Calentador de aire auxiliar | F57 | 25 |
| S20 | Sin atribuir | F58 | – |
| S21 | Unidad de control del asiento del pasajero | F59 | 30 |
| S22 | Unidad de control del asiento del conductor | F60 | 30 |
| S23 | Amplificador, sistema de sonido | F61 | 40 |
| S24 | Luces de techo | F62 | 10 A |
| S25 | Unidad de control del suministro de combustible | F63 | 20 |
| S26 | Techo panorámico | F78 | 30 |
| S27 | Módulo de adquisición y activación de señales CBC 1 | F79 | 40 |
| S28 | Módulo de adquisición y activación de señales CBC 3 | F80 | 40 |
| S29 | Soplador, aire acondicionado en el compartimento trasero | F81 | 30 |
Fusibles adicionales en el porta relés

| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| – | Sistema de carga del calentador PTC | F21 | 200 A |
| – | Batería auxiliar | F22 | 200 A |
| – | Puerta central Estrella 2 | F82 | 5 |
| – | Bloqueo de encendido | F83 | 7,5 A |
| – | Unidad de control/consola central de control a la izquierda junto al volante | F84 | 7,5 A |
| – | Módulo receptor/comunicador de control remoto | F85 | 5 |
| – | Antena de RF | F86 | 5 |
| – | Conexión de diagnóstico | F87 | 10 A |
| – | Cuadro de instrumentos | F88 | 10 A |
| – | Interruptor de la luz | F89 | 5 |
| – | Asistente de ángulo muerto | F90 | 5 |
| – | Tratamiento posterior de los gases de escape, unidad de control SCR | F91 | 5 |
| – | Unidad de control del suministro de combustible | F92 | 5 |
| – | Accesorios de radio | F93 | 7,5 A |
| – | Sistema de peaje, Japón (DSRC) | F93 | 7,5 A |
| – | Sin atribuir | F94 | – |
| – | Iluminación del compartimento de almacenamiento | F95 | 5 |
| – | Limpiaparabrisas trasero, puerta trasera/limpiaparabrisas trasero, izquierda (Vito) | F96 | 15 |
| – | PARKTRONIC/Asistente de aparcamiento activo | F97 | 5 |
| – | Módulo de adquisición y actuación de la línea de control CBC | F98 | 5 |
| – | Monitor de presión de los neumáticos | F99 | 5 |
| – | Amplificador, sistema de sonido | F100 | 5 |
| – | Panel de control superior | F101 | 10 A |
| – | Sin atribuir | F102 | – |
| – | Cableado básico, taxi, taxímetro | F103 | 5 |
| – | Entretenimiento trasero, pantalla, lado izquierdo | F104 | 5 |
| – | Entretenimiento trasero, pantalla, derecha | F105 | 5 |
| – | Cámara para sistemas de asistencia al conductor | F106 | 5 |
| – | Cableado básico para las cámaras de vigilancia de TV/movimiento | F107 | 5 |
| – | Cámara de marcha atrás/Cámara de 360° | F108 | 7,5 A |
| – | Sin atribuir | F109 | – |
| – | Módulo de adquisición y actuación de señales CBC 5 | F110 | 30 |
Diagrama de relés

| No. | Descripción | Relés |
|---|---|---|
| – | Relé del terminal 15 | A |
| – | Limpiaparabrisas trasero | b |
| – | Terminal 15 R2 | C |
| – | Calefacción de la ventana trasera | D |
| – | Terminal 15 R1 | mi |
| – | Pinza 30G | F |
| – | Tratamiento de los gases de escape;
Bomba de alimentación del SCR. |
g |
Caja de fusibles en su lugar en el pilar A en el espacio para las piernas del pasajero

Para abrir:
Para cerrar:
Caja de fusibles en el diagrama del pilar A en el espacio para las piernas del pasajero

| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Calefacción/ventilación del asiento trasero, fila 1 izquierda | F305 | 10 A |
| 2 | Calefacción/ventilación del asiento trasero, fila 1 derecha | F308 | 10 A |
| 3 | Calefacción/ventilación del asiento trasero, fila 2 izquierda | F310 | 10 A |
| 4 | Calefacción/ventilación del asiento trasero, fila 2 derecha | F309 | 10 A |
| 5 | Sin atribuir | F316 | – |
| 6 | Unidad de control de la calefacción/ventilación de los asientos traseros | F317 | 5 |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Módulo especial programable (PSM) | F303 | 25 |
| 2 | Módulo especial programable (PSM) | F304 | 25 |
| 3 | Nevera en la consola central | F306 | 10 A |
| 4 | Transformador de tensión | F312 | 30 |
| 5 | Puerta corredera eléctrica derecha/solapa trasera EASY-PACK | F311 | 30 |
| 6 | Sin atribuir | F318 | – |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| S3 | Cargador Marco Polo, conector de carga | F300 | 25 |
| S4 | Terminal 30 fabricante de carrocerías/portavasos, consola central | F321 | 25 A/10 A |
| S5 | Sin atribuir | F302 | – |
| S6 | Calentador de aire auxiliar | F323 | 25 |
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Tacógrafo | F301 | 5 |
| 2 | Sin atribuir | F307 | – |
| 3 | Tacógrafo | F315 | 7,5 A |
| 5 | Si la llave está en la posición 2 del encendido: señal para encender la nevera, el portavasos, el divisor de tensión de la consola central | F314 | 5 |
| 6 | Abrazadera 61 Sólo fabricante de carrocerías/Westfalia | F319 | 15 A/5 A |
| 7 | Abrazadera 15 fabricante de carrocerías/equipos / fabricante de carrocerías Westfalia solamente | F320 | 15 A/5 A |
| 8 | Temporizador del calentador de aire auxiliar | F322 | 5 |

| No. | Descripción | Relés |
|---|---|---|
| – | Relé del terminal 15 | A |
| – | Sin atribuir | b |
| – | Sin atribuir | C |

Para abrir: o
Para cerrar:
Esquema de la caja de fusibles y relés del compartimento trasero

Portafusibles y portarelés detrás del portaherramientas.
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Toma de 12 V, primera fila de asientos, lado izquierdo | F352 | 15 |
| 2 | Toma de 12 V, segunda fila de asientos, lado izquierdo | F350 | 15 |
| 3 | Toma de 12 V, segunda fila de asientos, derecha | F351 | 15 |
| No. | Descripción | Relés |
|---|---|---|
| 4 | Tomas de corriente de 12 V en el compartimento trasero | K127 |
Ubicación de la caja de fusibles

Abrir la bandeja de la batería en la base del asiento delantero derecho La caja de fusibles se encuentra junto a la batería de arranque en la base del asiento delantero derecho. Encargue siempre la sustitución de los fusibles de la caja de fusibles a un taller especializado y cualificado.
Diagrama de la caja de fusibles

Los fusibles A3, A7, A10, A11, A13 y A16 se encuentran en la parte trasera.
| No. | Descripción | Fusible | Amperios [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin atribuir | A16 | – |
| 2 | Sin atribuir | A15 | – |
| 3 | Inicio | A1 | Pyrofuse |
| 4 | Caja de fusibles en el espacio para los pies del pasajero en el pilar A (PDC-F) | A8 | 150 A |
| 5 | Batería adicional | A12 | 150 A |
| 6 | Unidad de control, sistema de precalentamiento | A2 | 100 A |
| 7 | Alternador | E2 | 350 A |
| 8 | Ventilador del radiador del motor | A10 | 100 A |
| 9 | Sin atribuir | A9 | – |
| 10 | Caja de fusibles del compartimento del motor (PDC-E) | A7 | 150 A |
| 11 | Sin atribuir | A14 | – |
| 12 | Sin atribuir | A3 | – |
| 13 | Caja de fusibles en el espacio para los pies del pasajero (PDC-P) | A6 | 250 A |
| 14 | Módulo de adquisición y activación de señales CBC | A13 | 40 |
| 15 | Sin atribuir | A5 | – |
| 16 | Control eléctrico | A11 | 100 A |
| 17 | Tomas de corriente en el compartimento trasero | A4 | 50 A |