Opel Monterey (1991-1999) – caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles y relés – Opel Monterey
Se aplica a los vehículos fabricados en los años
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Número | Descripción |
1 | Caja de fusibles |
2 | Relé incandescente-1 |
3 | Relé incandescente-2 |
4 | Relé de arranque |
5 | Caja de fusibles |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Número | Descripción | |
F1 | – | – |
F2 | 10 | Sonda Lambda |
F3 | 15 | Bocina, relé de avisador acústico, avisador acústico SW, intermitente, bocina antirrobo, controlador antirrobo |
F4 | 15 | Faro (LH), indicador de luz alta, atenuador SW, luz de giro SW, luz antiniebla SW, relé de luz antiniebla, luz de giro, relé de luz de giro |
10 | Faro izquierdo (luz larga) | |
F5 | 15 | Faro (derecha), atenuador de paso SW |
10 | Faro derecho (luz larga) | |
F6 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
F7 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
15 | Sistema de alarma antirrobo | |
F8 | 15 | Luz antiniebla, relé de luz antiniebla |
20 | Luz antiniebla, relé de luz antiniebla | |
F9 | 20 | Unidad hidráulica, controlador de antibloqueo de las ruedas traseras, módulo de control electrónico de los frenos; |
F10 | 15 | Bomba de combustible |
F11 | 10 | Luz trasera lado izquierdo |
F12 | 15 | Relé trasero, iluminación SW, luz lateral FRT, luz de estacionamiento, luz trasera, conector del mazo de cables del remolque, controlador de iluminación, luz de iluminación, guantera SW, luz de la matrícula, unidad de control del indicador de cambio A/T |
10 | Luz trasera derecha | |
Eslabón fusible | ||
FL1 | 80 | Batería |
FL2 | 50 | Interruptor de encendido, arranque |
FL3 | 50 | Relé principal del módulo de control del motor |
FL4 | 30 | Ventilador del condensador |
FL6 | 40 | Sistema hidráulico ABS, fusible F9 (ABS) |
Interruptor automático | ||
C/B-1 | – | – |
C/B-2 | 30 | Relé del elevalunas, Interruptor de la ventana, Motor de la ventana, Motor de apertura del techo, Unidad de control del techo solar, Interruptor del techo solar, Interruptor de seguridad, Interruptor del asiento, Motor de inclinación delantera y SW, Motor de inclinación trasera y SW, Motor de la corredera , Motor de plegado y SW |
LED | ||
1 | Módulo de control del motor | |
2 | Luz de giro | |
Relé | ||
X1 | Iluminación | |
X2 | – | |
X3 | Resistencia | |
X4 | – | |
X5 | Termostato de aire acondicionado | |
X6 | – | |
X7 | Compresor de aire acondicionado | |
X8 | cuerno | |
X9 | Luz de la bocina
o cola |
|
X10 | – | |
X11 | Bomba de combustible | |
X12 | ECM principal | |
X13 | Interior del limpiaparabrisas. | |
X14 | – | |
X15 | – | |
X16 | Upshift-1 (M/T)
o sistema de alarma antirrobo |
|
X17 | Arranque (gasolina)
Carga (Diesel) |
|
X18 | Cambio sobre la marcha | |
X19 | Ventilador del condensador | |
X20 | Control de crucero principal | |
X21 | Upshift-2 (M/T; con ABS) | |
X22 | Luz de giro
o luz antiniebla trasera |
|
X23 | Luces antiniebla |
Caja de fusibles del habitáculo
Número | Amperios [A] | Descripción |
C1 | 10 | Relé de arranque, arranque del embrague SW (M/T), modo SW (A/T), controlador antirrobo, DERM (SRS) |
C2 | 15 | Calentador de asiento SW (LH y RH), Calentador de asiento (LH y RH) |
C3 | 15 | Módulo de control de la transmisión, Indicador SW, Indicador delantero, Indicador trasero, Intermitente, Relé de luz de giro, Luz de marcha atrás, Luz de marcha atrás SW (M/T), Modo SW (A/T), Unidad de control del indicador de cambio A/T, Iluminación SW, Unidad de control del bloqueo de cambio A/T, Indicador de cambio A/T, Indicador de cambio A/T, Unidad de control de crucero, Anulación SW |
10 | Módulo de control de la transmisión, Indicador SW, Indicador delantero, Indicador trasero, Intermitente, Relé de luz de giro, Luz de marcha atrás, Luz de marcha atrás SW (M/T), Modo SW (A/T), Unidad de control del indicador de cambio A/T, Iluminación SW, Unidad de control del bloqueo de cambio A/T, Indicador de cambio A/T, Indicador de cambio A/T, Unidad de control de crucero, Anulación SW | |
C4 | 10 | Control de crucero, SW del desempañador trasero, relé del desempañador trasero, luz indicadora del SW del desempañador trasero, SW del embrague (M/T), SW-1, 2 de la transmisión (M/T), SW-3, 4 de la transmisión (M/T), SW de cancelación (SW conectado), SW principal del control de crucero, relé principal del control de crucero, luz indicadora del control de crucero, Control de crucero SW, espejo exterior SW, desempañador de espejo exterior SW, unidad de control de bloqueo de cambio A/T, relé de ventana eléctrica, módulo de control de freno electrónico , módulo de control de transmisión, sensor G, relé Upshift-2, indicador Upshift (indicador) |
C5 | 15 | SW limpiaparabrisas y lavaparabrisas, motor del limpiaparabrisas, motor del lavaparabrisas, relé intermitente del limpiaparabrisas |
C6 | 10 | SW limpiaparabrisas y lavador trasero, motor del lavador trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, relé intermitente del limpiaparabrisas trasero |
C7 | 10 | Limpiafaros SW, Motor del limpiafaros, Motor del lavafaros, Reloj del limpiafaros |
C8 | 15 | Generador, relé principal de la ECM, VSV; EGR, VSV: bote, VSV: aire de admisión (DOHC) |
C9 | 15 | Módulo de control del encendido, módulo de control del motor |
15 | Corte de combustible (4JG2) | |
C10 | 10 | Sensor de velocidad del vehículo, Zumbador de llamada a revisión, Medidores e indicadores (voltímetro, medidor de la temperatura del refrigerante del motor, tacómetro, velocímetro, medidor de la presión del aceite, medidor de combustible), Indicadores y luces de advertencia (sistema antibloqueo de frenos, antibloqueo de las ruedas traseras, cinturón de seguridad, revisión del motor, bajo nivel de combustible, 4WD, presión del aceite, cambio ascendente, sistema de frenos, carga, temperatura del aceite A/T, luz indicadora de control de crucero, luz indicadora de revisión de la transmisión, luz indicadora de conducción eléctrica, luz indicadora de funcionamiento en invierno), SW de la 4WD, SW del freno de estacionamiento, SW del cinturón de seguridad, SW del diferencial de freno Módulo de control electrónico del freno, módulo de control del motor, controlador antibloqueo de las ruedas traseras |
C11 | 10 | Audio, Retrovisor exterior, Control de retrovisor exterior SW, Retrovisor exterior plegable SW, Reloj digital, Altavoz |
C12 | 20 | Más ligero |
C13 | 10 | Controlador antirrobo |
C14 | 15 | Luz de freno SW (sin control de crucero), luz de freno SW (con control de crucero), control de antibloqueo de las ruedas traseras, luz de freno, módulo de control de la transmisión, módulo de control electrónico de los frenos, conector del mazo de cables del remolque, control de crucero, unidad de control de bloqueo del cambio A/T, relé de desconexión del bloqueo |
C15 | 20 | Bocina, relé de bocina, bocina SW, luz de aviso SW, intermitente, bocina antirrobo, luz de aviso, sonido |
20 | Teléfono | |
C16 | 10 | Reloj digital, audio, luz de cúpula, luz de mapa, luz de maletero, luz de techo, puertas SW (delanteras, traseras, portón trasero), antena, controlador antirrobo, recordatorio de llave SW, cinturón de seguridad, timbre y luz de recordatorio de llave |
C17 | 25 | Desempañador trasero, relé del desempañador trasero |
C18 | 20 | Indicador luminoso antirrobo, cierre de puertas delanteras y elevalunas eléctricos SW, llave de cierre de puertas SW, actuador de cierre de puertas (delanteras y traseras) |
C19 | 25 | Motor del soplador, resistencia del soplador Ventilador SW |
C20 | 10 | SW de presión, relé del termostato de A/C, relé del compresor de A/C, embrague magnético (compresor de A/C), SW de A/C, termostato eléctrico, SW del ventilador de A/C |
C21 | 10 | Luz de advertencia del SRS (metro) |
C22 | 10 | DERM |
C23 | 10 | Módulo de llenado de pasajeros, DERM |
C24 | 10 | Sensor de armado bipolar, DERM, conjunto de bobina SRS, módulo inflador del controlador |
Diodo | ||
3 | Cúpula luminosa antirrobo | |
4 | Protección antirrobo (DOHC) | |
5 | Recordatorio de los controles antirrobo | |
6 | Interruptor de modo (DOHC) | |
7 | Control de crucero RWAL (antibloqueo de ruedas traseras) | |
8 | – | |
9 | Módulo de control electrónico de los frenos (DOHC) | |
Relé | ||
B36 | Radiador y aire acondicionado | |
B37 | Suministro de ventanas | |
B38 | Desempañador trasero | |
B39 | Unidad de intermitentes |
El artículo Opel Monterey (1991-1999) – caja de fusibles viene del sitio Fuseós diagrams.