Audi A4/S4 (B8/8K) (2008-2016) – caja de fusibles
Audi A4/S4 (2008-2016) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Fusibles Encendedor / toma de corriente en el Audi A4/S4 son los fusibles del panel de fusibles rojo D nº 1 (toma de corriente de la consola central trasera), nº 2 (toma de corriente de la consola central delantera), nº 3 (toma de corriente del maletero) y nº 4 («encendedor») del maletero (2008-2012) o el fusible nº 2 (panel de fusibles marrón C) del maletero (2013-2016).
Ubicación de la caja de fusibles
Cajas de fusibles del panel de instrumentos
Hay dos bloques: a la derecha y a la izquierda del salpicadero.
Portaequipajes
Situado en el lado derecho del maletero, detrás del panel de revestimiento.
Diagramas de la caja de fusibles
2008
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos del lado del conductor (2008)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Negro | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Abridor de la puerta del garaje | 5 |
4 | Audi lane assist (asistencia de carril) | 10 |
5 | Aire acondicionado | 5 |
6 | Ajuste del alcance de los faros (derecha) | 5 |
7 | Ajuste del alcance de los faros (izquierda) | 5 |
8 | Unidad de control 1 del sistema eléctrico del vehículo | 5 |
9 | Espejos interiores | 5 |
10 | Puerta selectora | 5 |
11 | Boquillas del limpiaparabrisas calefactadas | 5 |
12 | Aire acondicionado | 5 |
Portador marrón | ||
1 | – | – |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Bomba de combustible (diésel/gasolina) | 20 / 25 |
4 | Bomba de agua auxiliar (3.2 FSI) | 5 |
5 | Calefacción del asiento (lado izquierdo) con/sin ventilación del asiento | 30 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 10 |
7 | Cuerno | 25 |
8 | Motor del elevalunas eléctrico (puerta izquierda) | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | Programa de estabilización electrónica | 25 |
11 | Controlador de la puerta (lado del conductor) | 15 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Rojo | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | Luz interior | 5 |
6 | Unidad de control 1 del sistema eléctrico del vehículo | 35 |
7 | Unidad de control 1 del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
8 | Unidad de control 1 del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
9 | Techo inclinado panorámico/techo solar | 20 |
10 | Unidad de control 1 del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
11 | – | – |
12 | Electrónica de fácil manejo | 5 |
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos del lado del acompañante (2008)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Negro | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 5 |
7 | Conector de diagnóstico | 5 |
8 | Pasarela (interfaz de diagnóstico para el bus de datos) | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Portador marrón | ||
1 | Unidad de CD | 5 |
2 | Módulo selector de conducción Audi | 5 |
3 | MMI/Radio | 10/20 |
4 | Interruptor de la luz | 5 |
5 | Unidad de control del cuadro de instrumentos | 5 |
6 | Bloqueo del encendido | 5 |
7 | – | – |
8 | Soplador del aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Aire acondicionado | 10 |
11 | Conector de diagnóstico | 10 |
12 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
Asignación de fusibles en el maletero (2008)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Negro | ||
1 | – | – |
2 | Unidad de control del remolque | 15 |
3 | Unidad de control del remolque | 20 |
4 | Unidad de control del remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electrónico | 5 |
6 | Control electrónico de la suspensión | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Unidad de control 2 del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
9 | – | – |
10 | Unidad de control 2 del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
11 | Unidad de control 2 del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
12 | – | – |
Marrón | ||
1 | Toma de corriente | 15 |
2 | – | – |
3 | La radio;
Navegación. |
7,5 |
4 | Unidad de control del sistema de sonido digital | 30 |
5 | MMI | 5 |
6 | Controlador de la puerta (lado del conductor) | 30 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Calefacción del asiento trasero | 30 |
9 | Controlador de la puerta (lado del pasajero) | 30 |
10 | Receptor de control remoto para el calentador de estacionamiento | 5 |
11 | Controlador de la puerta (lado del pasajero) | 15 |
12 | Unidad de control para la cámara de marcha atrás | 5 |
Rojo | ||
1 | Toma de corriente de la consola central trasera | 15 |
2 | Toma de la consola central delantera | 15 |
3 | Toma de corriente, arranque | 15 |
4 | Más ligero | 15 |
5 | Asistencia al aparcamiento | 5 |
6 | Preinstalación de teléfono manos libres (interfaz VDA) | 5 |
7 | Unidad de control de crucero adaptable | 15 |
8 | – | – |
9 | Interruptor del EPB (freno de estacionamiento electromecánico) | 5 |
10 | Función de asistente de cambio de carril | 5 |
11 | Calefacción de los asientos traseros | 5 |
12 | Airbag | 5 |
2010
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos del lado del conductor (2010)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | – | – |
3 | Enlace a casa | 5 |
4 | – | – |
5 | Aire acondicionado | 5 |
6 | Ajuste del alcance del faro derecho | 5 |
7 | Ajuste del alcance del faro izquierdo | 5 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Puerta de enlace | 5 |
11 | Boquillas del líquido de lavado de la calefacción | 5 |
12 | Aire acondicionado | 5 |
13 | Preparación del teléfono móvil | 5 |
14 | Airbag | 5 |
15 | Terminal 15 | 25 |
16 | Terminal del motor 15 | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | Atenuación automática del espejo retrovisor interior | 5 |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Bomba de combustible de gasolina | 25 |
4 | Bomba de agua auxiliar 3,2 l FSI | 5 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin calefacción del asiento | 15/30 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 10 |
7 | Cuerno | 25 |
8 | Motor regulador del cristal de la puerta izquierda | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | Programa de estabilización electrónica | 25 |
11 | Puerta izquierda | 15 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Panel rojo | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | Portavasos con aire acondicionado | 5 |
6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
9 | Techo solar panorámico | 20 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
11 | Techo solar panorámico | 20 |
12 | Electrónica de fácil manejo | 5 |
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos del lado del pasajero (2010)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Negro | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 5 |
7 | Terminal 15 conector de diagnóstico | 5 |
8 | Transición | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Panel marrón | ||
1 | Unidad de CD | 5 |
2 | Módulo de conmutación del selector de conducción Audi | 5 |
3 | MMI/Radio | 5/20 |
4 | Cuadro de instrumentos | 5 |
5 | Transición | 5 |
6 | Bloqueo del encendido | 5 |
7 | Interruptor giratorio de luz | 5 |
8 | Soplador del sistema de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Climatización | 10 |
11 | Terminal 30 conector de diagnóstico | 10 |
12 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
Asignación de fusibles en el maletero (2010)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control del maletero (Avant) | 30 |
2 | Módulo de control del remolque | 15 |
3 | Módulo de control del remolque | 20 |
4 | Módulo de control del remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de la amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
11 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control del maletero | 30 |
2 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
3 | Ruta del convertidor de CC 1 | 40 |
4 | Ruta del convertidor de CC 2 | 40 |
5 | Toma de corriente | 30 |
6 | – | – |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Calefacción de los asientos traseros | 30 |
9 | Módulo de control de la puerta del lado del pasajero | 30 |
10 | – | – |
11 | Módulo de control de la puerta del lado del pasajero | 15 |
12 | – | – |
Panel rojo D | ||
1 | Salida de la consola central trasera | 15 |
2 | Salida de la consola central delantera | 15 |
3 | Salida de la bota | 15 |
4 | Más ligero | 15 |
5 | V6FSI | 5 |
6 | Entrega de entretenimiento en los asientos traseros | 5 |
7 | Sistema de aparcamiento | 7,5 |
8 | Limpiaparabrisas trasero (Avant) | 15 |
9 | Interruptor electromecánico del freno de estacionamiento | 5 |
10 | Audi side assist | 5 |
11 | Calefacción de los asientos traseros | 5 |
12 | Terminal 15 módulos de control | 5 |
Panel negro E | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Amplificador DSP;
La radio. |
30 / 20 |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Preparación de radio/navegación/teléfono móvil | 7,5 |
6 | Cámara trasera | 5 |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
2011, 2012
Panel de instrumentos del lado del conductor
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos del lado del conductor (2011, 2012)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | – | – |
3 | Enlace a casa | 5 |
4 | – | – |
5 | Aire acondicionado | 5 |
6 | Ajuste del alcance del faro derecho | 5 |
7 | Ajuste del alcance del faro izquierdo | 5 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Puerta de enlace | 5 |
11 | Boquillas del líquido de lavado de la calefacción | 5 |
12 | Aire acondicionado | 5 |
13 | Preparación del teléfono móvil | 5 |
14 | Airbag | 5 |
15 | Terminal 15 | 25 |
16 | Terminal del motor 15 | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | Atenuación automática del espejo retrovisor interior | 5 |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Bomba de combustible de gasolina | 25 |
4 | – | – |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin calefacción del asiento | 15/30 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 10 |
7 | Cuerno | 25 |
8 | Motor regulador del cristal de la puerta izquierda | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | Programa de estabilización electrónica | 25 |
11 | Puerta izquierda | 15 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Panel rojo C | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | Antena (Avant) | 5 |
6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
9 | Techo solar | 20 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
11 | Techo solar ciego (Avant) | 20 |
12 | Electrónica de fácil manejo | 5 |
Panel de instrumentos del lado del pasajero
Asignación de fusibles del panel de instrumentos del lado del pasajero (2011, 2012)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro A | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 5 |
7 | Terminal 15 del conector de diagnóstico | 5 |
8 | Pasarela (interfaz de diagnóstico del Databus) | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Panel marrón B | ||
1 | Reproductor de CD/DVD | 5 |
2 | Módulo de conmutación del selector de conducción Audi | 5 |
3 | MMI/Radio | 5/20 |
4 | Cuadro de instrumentos | 5 |
5 | Gateway (módulo de control del cuadro de instrumentos) | 5 |
6 | Bloqueo del encendido | 5 |
7 | Interruptor giratorio de luz | 5 |
8 | Soplador del sistema de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Climatización | 10 |
11 | Terminal 30 conector de diagnóstico | 10 |
12 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
Portaequipajes
Asignación de fusibles de arranque (2011, 2012)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control del maletero (Avant) | 30 |
2 | Módulo de control del remolque | 15 |
3 | Módulo de control del remolque | 20 |
4 | Módulo de control del remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de la amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
11 | Módulo de control eléctrico del vehículo | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control del maletero | 30 |
2 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
3 | Ruta del convertidor de CC 1 | 40 |
4 | Ruta del convertidor de CC 2 | 40 |
5 | Toma de corriente | 30 |
6 | – | – |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Calefacción de los asientos traseros | 30 |
9 | Módulo de control de la puerta del lado del pasajero | 30 |
10 | – | – |
11 | Módulo de control de la puerta del lado del pasajero | 15 |
12 | – | – |
Panel rojo D | ||
1 | Salida de la consola central trasera | 15 |
2 | Salida de la consola central delantera | 15 |
3 | Salida de la bota | 15 |
4 | Más ligero | 15 |
5 | V6FSI | 5 |
6 | Entrega de entretenimiento en los asientos traseros | 5 |
7 | Sistema de aparcamiento | 7,5 |
8 | Limpiaparabrisas trasero (Avant) | 15 |
9 | Interruptor electromecánico del freno de estacionamiento | 5 |
10 | Audi side assist | 5 |
11 | Calefacción de los asientos traseros | 5 |
12 | Terminal 15 módulos de control | 5 |
Panel negro E | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Amplificador DSP, radio | 30 / 20 |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Preparación de radio/navegación/teléfono móvil | 7,5 |
6 | – | – |
7 | Preparación del teléfono móvil | 5 |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
2013
Panel de instrumentos del lado del conductor
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos del lado del conductor (2013)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | Módulo de control del ESC | 5 |
3 | Sensor de presión del sistema de aire acondicionado;
Freno de estacionamiento electromecánico; Enlace con el hogar; Atenuación automática del espejo interior; Sensor de aire exterior/calidad del aire; Botón ESC. |
5 |
4 | – | – |
5 | Ajuste del sonido del motor/escape | 5/15 |
6 | Control del alcance de los faros/sistema de iluminación en curva | 5/7,5 |
7 | Faro (luz de giro) | 7,5 |
8 | Módulos de control
(freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport, enganche de remolque); Inversor DCDC. |
5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Puerta de enlace | 5 |
11 | Asistencia de carril | 5 |
12 | Control del alcance de los faros;
Sistema de aparcamiento. |
5 |
13 | Airbag | 5 |
14 | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | 15 |
15 | Fusible auxiliar (panel de instrumentos) | 10 |
16 | Fusible auxiliar terminal 15 (zona del motor) | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | – | – |
2 | Sensor de luz de freno | 5 |
3 | Bomba de combustible | 25 |
4 | Sensor de embrague | 5 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin ventilación del asiento | 15/30 |
6 | ESC | 5 |
7 | Cuerno | 15 |
8 | Puerta delantera izquierda
(elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) |
30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | ESC | 25 |
11 | Modelos de dos puertas:
ajustador de la ventana trasera izquierda; Modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, interruptor, luz). |
30 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Panel rojo C | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | Iluminación interior (Cabriolet) | 5 |
6 | Sistema de lavado de parabrisas, sistema de lavado de faros | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
9 | Motor del regulador de la ventana trasera izquierda (Cabriolet)/barra | 7,5/20 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
11 | Regulador de la luneta trasera derecha (motor del parasol Cabrioletysun) | 7,5/20 |
12 | Sistema de aviso de alarma antirrobo | 5 |
Panel de instrumentos del lado del pasajero
Asignación de fusibles del panel de instrumentos del lado del pasajero (2013)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
6 | – | – |
7 | Terminal 15 del conector de diagnóstico | 5 |
8 | Pasarela (interfaz de diagnóstico del Databus) | 5 |
9 | Calentador adicional | 5 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Panel marrón B | ||
1 | Reproductor de CD/DVD | 5 |
2 | Wi-Fi | 5 |
3 | MMI/Radio | 5/20 |
4 | Cuadro de instrumentos | 5 |
5 | Gateway (módulo de control del cuadro de instrumentos) | 5 |
6 | Cerradura de encendido | 5 |
7 | Interruptor de la luz | 5 |
8 | Soplador del sistema de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Sistema de climatización | 10 |
11 | Terminal 30 conector de diagnóstico | 10 |
12 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
Portaequipajes
Asignación de fusibles en el maletero (2013)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control del maletero (AllRoad);
Módulo de control de potencia superior (Convertible) |
30/10 |
2 | Módulo de control del remolque o alerón trasero retráctil (RS 5 Coupé) | 15 |
3 | Módulo de control del remolque | 20 |
4 | Módulo de control del remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de la amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Iluminación exterior trasera | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Iluminación exterior trasera | 30 |
11 | Módulo de control eléctrico del vehículo | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control del maletero (allroad) | 30 |
2 | Toma de 12 V;
Más ligero |
20 |
3 | Ruta del convertidor de CC 1 | 40 |
4 | Vía del convertidor DCDC 2;
Amplificador DSP; La radio. |
40 |
5 | Calentador de cabina superior derecho (Cabriolet) | 30 |
6 | – | – |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | – | – |
9 | Puerta delantera derecha
(elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) |
30 |
10 | Calefacción del habitáculo superior izquierdo (Cabriolet) | 30 |
11 | Modelos de dos puertas:
ajustador de la ventana trasera derecha; Modelos de cuatro puertas: Puerta trasera derecha (elevalunas, cierre centralizado, interruptor, luz). |
30 |
12 | Preparación del teléfono móvil | 5 |
Panel negro E | ||
1 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Cámara trasera | 5 |
7 | Calefacción de la luneta trasera (allroad) | 30 |
8 | Entretenimiento en el asiento trasero | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
2014, 2015, 2016
Panel de instrumentos del lado del conductor
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos del lado del conductor (2014, 2015, 2016)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | Control electrónico de estabilidad (módulo) | 5 |
3 | Sensor de presión del sistema de aire acondicionado;
Freno de estacionamiento electromecánico; Enlace con el hogar; Espejo retrovisor interior con atenuación automática; Calidad del aire/sensor exterior; Control de estabilización electrónica (botón). |
5 |
4 | – | – |
5 | Actuador de sonido | 5 |
6 | Control del alcance de los faros;
Faro delantero (luz de giro). |
5/7,5 |
7 | Faro (luz de giro) | 7,5 |
8 | Módulos de control
(freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport); Inversor DCDC. |
5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Sensor de cambio/embrague | 5 |
11 | Asistencia de carril | 5 |
12 | Control del alcance de los faros;
Sistema de aparcamiento. |
5 |
13 | Airbag | 5 |
14 | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | 15 |
15 | Fusible auxiliar (panel de instrumentos) | 10 |
16 | Fusible auxiliar terminal 15 (zona del motor) | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | – | – |
2 | Sensor de luz de freno | 5 |
3 | Bomba de combustible | 25 |
4 | Sensor de embrague | 5 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin ventilación del asiento | 15/30 |
6 | Control electrónico de estabilidad (eléctrico) | 5 |
7 | Cuerno | 15 |
8 | Puerta delantera izquierda
(elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) |
30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | Control electrónico de estabilidad (válvulas) | 25 |
11 | Modelos de dos puertas:
ajustador de la ventana trasera izquierda; Modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, interruptor, luz). |
30 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Panel rojo C | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | Iluminación interior (Cabriolet) | 5 |
6 | Sistema de lavado de parabrisas;
Sistema de lavado de faros. |
35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
9 | Motor del regulador de la ventana trasera izquierda (Cabriolet)/barra | 7,5/20 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
11 | Motor del elevalunas trasero derecho (Cabriolet) | 7,5/20 |
12 | Sistema de aviso de alarma antirrobo | 5 |
Panel de instrumentos del lado del pasajero
Asignación de fusibles del panel de instrumentos del lado del pasajero (2014, 2015, 2016)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
6 | – | – |
7 | Terminal 15 del conector de diagnóstico | 5 |
8 | Pasarela (interfaz de diagnóstico del Databus) | 5 |
9 | Calentador adicional | 5 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Panel marrón B | ||
1 | Reproductor de CD/DVD | 5 |
2 | Wi-Fi | 5 |
3 | MMI/Radio | 5/20 |
4 | Cuadro de instrumentos | 5 |
5 | Gateway (módulo de control del cuadro de instrumentos) | 5 |
6 | Bloqueo del encendido | 5 |
7 | Interruptor de la luz | 5 |
8 | Soplador del sistema de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Sistema de climatización | 10 |
11 | Terminal 30 conector de diagnóstico | 10 |
12 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
Portaequipajes
Asignación de fusibles de arranque (2014, 2015, 2016)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | – | 30 |
2 | Limpiaparabrisas trasero (Cabriolet) | 30 |
3 | Cierre eléctrico superior (descapotable) | 30 |
4 | Sistema hidráulico superior (Cabriolet) | 50 |
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control del maletero (AllRoad);
Módulo de control de potencia superior (descapotable). |
30/10 |
2 | Alerón trasero retráctil (RS 5 Coupé) | 10 |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de la amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Iluminación exterior trasera | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Iluminación exterior trasera | 30 |
11 | Sistema de cierre centralizado | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control del maletero (allroad) | 30 |
2 | Toma de 12 V;
Más ligero |
20 |
3 | Ruta del convertidor DCDC 1 | 40 |
4 | Vía del convertidor DCDC 2;
Amplificador DSP; La radio. |
40 |
5 | Calentador de cabina superior derecho (Cabriolet) | 30 |
6 | – | – |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | – | – |
9 | Puerta delantera derecha
(elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) |
30 |
10 | Calefacción del habitáculo superior izquierdo (Cabriolet) | 30 |
11 | Modelos de dos puertas:
ajustador de la ventana trasera derecha; Modelos de cuatro puertas: Puerta trasera derecha (elevalunas, cierre centralizado, interruptor, luz). |
30 |
12 | Preparación del teléfono móvil | 5 |
Panel negro E | ||
1 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | MMl | 7,5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Cámara trasera | 5 |
7 | Calefacción de la luneta trasera (allroad) | 30 |
8 | Entretenimiento en el asiento trasero | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |