Chrysler Voyager (2009) – caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles y relés – Chrysler Voyager
Se aplica a los vehículos nuevos en años:
2009.
Módulo totalmente integrado fuente de alimentación (TIPM) se encuentra en el compartimento del motor, cerca de la batería.
Receso | Fusible de casete | Minifusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | 40 A verde | – | Asiento abatible eléctricamente |
J2 | 30 Amp Rosa | – | Módulo del portón trasero |
J3 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de la puerta trasera (nodo de la puerta trasera) |
J4 | 25 Amp Natural | – | Nodo de la puerta del conductor |
J5 | 25 Amp Natural | – | Nodo de la puerta del pasajero |
J6 | 40 A verde | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/bomba ESP | |
J7 | 30 Amp Rosa | Sistema antibloqueo de frenos (ABS)/válvula ESP | |
J8 | 40 A verde | – | Asiento eléctrico con memoria (si está equipado) |
J9 | 40 A verde | – | Motor PZEV/combustible flexible |
J10 | 30 Amp Rosa | – | Relé del lavafaros/válvula de puesta a punto del colector |
J11 | 30 Amp Rosa | – | Módulo eléctrico de la puerta corredera/cerradura de relé Thatchum |
J13 | 60 A amarillo | – | Admisión tras la desconexión del encendido (IOD) – principal |
J14 | 40 A verde | – | Desempañador de la ventana trasera |
J15 | 30 Amp Rosa | – | Soplador trasero |
J17 | 40 A verde | – | Solenoide de arranque |
J18 | 20 A azul | Módulo de control de la cadena cinemática (PCM) Gama de transmisiones | |
J19 | 60 A amarillo | – | Ventilador del radiador |
J20 | 30 Amp Rosa | – | Limpiaparabrisas delantero |
J21 | 20 A azul | – | Lavadora delantera/trasera |
J22 | 25 Amp Natural | – | Módulo de techo solar |
M1 | 15 A azul | Luz de freno superior central (CHMSL)/interruptor de freno | |
M2 | – | – | – |
M3 | – | 20 A amarillo | Fusible de repuesto |
M4 | – | 10 A rojo | Remolque de arrastre |
M5 | – | 25 Amp Natural | Inversor |
M6 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente 1 (ACC), sensor de lluvia |
M7 | 20 A amarillo | Toma de corriente 2 (BATT/ACC SELECT) | |
M8 | – | 20 A amarillo | Asientos delanteros calefactados (si están instalados) |
M9 | – | 20 A amarillo | Asiento trasero calefactado (si está equipado) |
M10 | 15 A azul | Encendido desactivado – sistema de entretenimiento del vehículo (IOD-VES), receptor de audio digital por satélite (SDARS), DVD, módulo de manos libres (HFM), apertura universal de la puerta del garaje (UGDO), luz de aseo (VANITY LP), módulo de transmisión de vídeo | |
M11 | – | 10 A rojo | (consumo con el encendido desconectado) IOD-HVAC/ATC |
M12 | – | 30 A verde | Amplificador (AMP)/Radio |
M13 | 20 A amarillo | Toma de contacto – nodo del compartimento de la cabina (IOD-CCN), sirena, módulo de reloj (CLK MOD), interruptor de control multifunción (MULTI-FCTN SW)/ITM | |
M14 | – | 20 A amarillo | Fusible de repuesto |
M15 | – | 20 A amarillo | Espejo retrovisor (RR VW MIR), nodo del compartimento de la cabina (CCN), interruptor de control multifunción (MULTIFTCN SW), monitor de presión de los neumáticos (TPM), módulo de bujías de incandescencia (GLW PLG MOD) – sólo para la exportación de diésel, unidad de cambio de marchas (efecto Hall), reducción del ruido acústico (ANC) |
M16 | 10 A rojo | Controlador de retención de pasajeros/módulo de clasificación de pasajeros (ORC/OCM) | |
M17 | 15 A azul | Luz trasera izquierda/luz de matrícula/luz de posición (LT-TAIL/LIC/PRK LMP), luces de marcha | |
M18 | 15 A azul | Luz trasera/de estacionamiento/de circulación derecha (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
M19 | – | 25 Amp Natural | Desconexión automática (ASD #1 y #2) |
M20 | – | 15 A azul | Iluminación interior del nodo de la cabina (CCN INT LIGHT), conjunto de interruptores (SW BANK), módulo de control de la dirección (SCM), rueda de control de los interruptores |
M21 | – | 20 A amarillo | Desconexión automática (ASD #3) |
M22 | – | 10 A rojo | Bocina derecha (bocina RT (alta/baja)) |
M23 | – | 10 A rojo | Bocina izquierda (bocina LT (alta/baja)) |
M24 | – | 25 Amp Natural | Limpiaparabrisas trasero |
M25 | 20 A amarillo | Bomba de combustible (FUEL PUMP), bomba elevadora de gasóleo (DSL LIFT PUMP) – sólo para exportación | |
M26 | 10 A rojo | Interruptor de alimentación de los espejos (PWR MIRR SW), interruptor de la ventanilla del conductor (DRVR WIND SW) | |
M27 | 10 A rojo | Interruptor de encendido (IGN SW), módulo de ventana (WIN MOD), PEM. Bloqueo de la columna de dirección | |
M28 | 10 A rojo | Controlador de nueva generación (NGC), PCM, alimentación de la transmisión (TRANS FEED), TCM | |
M29 | 10 A rojo | Módulo de clasificación de pasajeros (OCM) | |
M30 | 15 A azul | Módulo del limpiaparabrisas trasero (RR WIPER MOD), espejo plegable eléctrico (PWR FOLD MIR), cable de diagnóstico J1962 | |
M31 | – | 20 A amarillo | Luces de marcha atrás (B/U LAMPS) |
M32 | 10 A rojo | Controlador de retención de pasajeros (ORC), TT EUROPE | |
M33 | 10 A rojo | Controlador de Próxima Generación (NGC), Controlador Global del Motor del Tren de Potencia (GPEC), TCM | |
M34 | 10 A rojo | Asistente de aparcamiento (PRK ASST), ventilación de la calefacción, módulo de aire acondicionado (HVAC MOD), lavafaros (HDLP WASH), brújula (COMPAS), sensor de infrarrojos, cámara de visión trasera, luces de las puertas, linterna de la lámpara, AHLM, relé Diesel, calefacción de la cabina, ventilador del radiador – Diesel | |
M35 | – | 10 A rojo | Retrovisores calefactados |
M36 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente 3 (BATT) |
M37 | 10 A rojo | Sistema antibloqueo de frenos (ABS), programa electrónico de estabilidad (ESP), interruptor de las luces de freno (STP LP SW), control de la bomba de combustible Rly Hi | |
M38 | 25 Amp Natural | Motores de bloqueo/desbloqueo de puertas (bloqueo/desbloqueo MTRS), motores de bloqueo/desbloqueo del maletero |
El artículo Chrysler Voyager (2009) – caja de fusibles viene del servicio de esquemas de fusiblesó.