Infiniti FX35 (2003-2008) – caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles y relés – Infiniti FX35
Se aplica a los vehículos fabricados en los años
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Compartimento de pasajeros
- Módulo de control de la carrocería (BCM)
- Caja de fusibles
- Unidad de llave inteligente
- Unidad de bloqueo del volante
- Amplificador de antena NATS
- Cámara de aviso de salida de carril (LDW)
- Unidad de control de advertencia de baja presión de los neumáticos
- Adaptador TEL
- Mostrar
- Medidor unificado y reforzador de aire acondicionado
- Unidad de control de crucero inteligente (ICC)
- Módulo de control del motor (ECM)
- Unidad de control AWD
- Unidad de control del posicionador del accionamiento automático
- Unidad de control NAVI
- Unidad de sensor de diagnóstico del airbag
- Unidad de control de la cámara de marcha atrás
- Unidad de control del asiento del conductor
- Amplificador de altavoces BOSE
- Unidad de control de cierre de la puerta trasera
- Unidad de control de la luz combinada trasera
- 2003-2005: Relé de la luz de marcha atrás
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra en la sección inferior del lado del conductor, detrás del panel de los pies.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Módulo de control de la carrocería (BCM), módulo de control del motor (ECM), inyectores de combustible |
2 | 15 | Toma de corriente para guardar el equipaje |
3 | 15 | Toma de corriente trasera |
4 | 15 | Toma de corriente frontal №2 |
5 | – | – |
6 | 10 | Audio, pantalla de la unidad de control, sintonizador de radio por satélite, medidor y amplificador de aire acondicionado unificado, interruptor de aire acondicionado y AV, amplificador de antena, módulo de control de la carrocería (BCM), unidad de control de la cámara de marcha atrás, unidad de control NAVI, reproductor de DVD, adaptador de la unidad TEL, unidad de llave inteligente, antena de llave externa, medidor combinado |
7 | 15 | Toma de corriente frontal №1 |
8 | 15 | Espejo calefactado |
9 | 10 | Medidor combinado, unidad de control para posicionador de accionamiento automático |
10 | 15 | Motor del soplador, medidor unificado y reforzador del aire acondicionado |
11 | 15 | Motor del soplador, medidor unificado y reforzador del aire acondicionado |
12 | 10 | Control de crucero inteligente (ICC), sensor ICC, interruptor de freno ICC, relé de parada de freno ICC, módulo de control del motor, medidor y reforzador de aire acondicionado unificado, interruptor de las luces de freno, solenoide de bloqueo del cambio, válvula solenoide ECV (compresor de aire acondicionado), unidad de control de la pantalla, unidad de control NAVI, Unidad adaptadora TEL, módulo de llave inteligente, sensor de ángulo de dirección, interruptor de modo nieve, interruptor de aviso de salida de carril (LDW), unidad de cámara LDW, timbre LDW, espejo interior antideslumbrante automático (brújula), interruptor de freno ASCD, relé del desempañador de la luneta trasera, unidad de control AWD |
13 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico del airbag, unidad de control del sistema de clasificación de pasajeros |
14 | 10 | Contador combinado |
15 | 10 | Interruptor de los asientos calefactados |
16 | 10 | 2003-2005: Sondas Lambda, sensores de relación aire/combustible |
17 | 20 | Amplificador de altavoces BOSE |
18 | 15 | Unidad de control de cierre de la puerta trasera |
19 | 10 | Medidor combinado, medidor unificado y amplificador de aire acondicionado, conector de enlace de datos, unidad de control de la cámara de marcha atrás, luz de seguridad, reloj |
20 | 10 | Interruptor de luces de freno, control de crucero inteligente (ICC), relé de parada de frenos ICC, ABS, medidor y reforzador de aire acondicionado unificado, unidad de control de luces combinadas traseras |
21 | 10 | Unidad de control AWD |
22 | 15 | Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor de llave, interruptor de llave y pomo de encendido, amplificador de antena NATS, unidad de control del posicionador de conducción automática |
Relé | ||
R1 | Soplador | |
R2 | Accesorio |
Compartimento del motor
- Caja de fusibles №2
- Caja de relés №1
- Caja de fusibles 1 (IPDM)
- Soporte de eslabones fusibles
- 2006-2008: Caja de relés №2
- Motor del limpiaparabrisas delantero
- Unidad de control del ABS
Caja de fusibles del compartimento del motor 1
Cerca de la batería.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
71 | 10 | Relé de la luz trasera, luz de estacionamiento, luz trasera, luz de señalización lateral, procesador IPDM, control de puntería de los faros, unidad de control de la luz combinada trasera, luz de la matrícula, luz de la guantera, interruptor combinado, micrófono (luz de fondo): Unidad A/T, interruptor de modo de nieve, interruptor VDC OFF, reloj, interruptor de peligro, interruptor de asiento calefactado, interruptor de control remoto de los retrovisores exteriores, interruptor LDW, interruptor de climatización y AV, reproductor de DVD, toma de corriente delantera) |
72 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
73 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
74 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
75 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
76 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
77 | 20 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM, válvula solenoide de control de la sincronización de la válvula de admisión, sensor de flujo de masa de aire, sensor de posición del cigüeñal, sensores de posición del árbol de levas, válvula solenoide de control del volumen de purga del absorbedor EVAP, bobinas de encendido, condensador, sensores de posición de control de la sincronización de la válvula de admisión ( VK45DE) |
78 | 15 | Procesador IPDM, desempañador del limpiaparabrisas |
79 | 10 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
80 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera, fusible: «8» |
81 | 15 | Relé de la bomba de combustible, conjunto de sensor de nivel de combustible y bomba de combustible, módulo de control del motor (ECM) |
82 | 10 | ABS |
83 | 10 | Módulo de control de la transmisión (TCM), relé de la luz de marcha atrás, unidad de control de la pantalla, unidad de control del NAVI, unidad de control de la cámara de marcha atrás |
84 | 10 | Interruptor combinado, sistema de lavado delantero y trasero |
85 | 10 | Sensores de relación aire/combustible, sensores de oxígeno calentados |
86 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
87 | 15 | Relé del motor de control del acelerador, módulo de control del motor (ECM) |
88 | 15 | Relé de luces antiniebla delanteras |
89 | 10 | Conector de enlace de datos, válvula de control de ventilación del absorbedor EVAP, válvula de control de solenoide VIAS (VK45DE) |
Relé | ||
R1 | Módulo de control del motor | |
R2 | Faro – luz de carretera | |
R3 | Faros – luces de cruce | |
R4 | Inicio | |
R5 | Encendido | |
R6 | Ventilador de refrigeración (№3) | |
R7 | Ventilador de refrigeración (№1) | |
R8 | Ventilador de refrigeración (№2) | |
R9 | Motor de control del acelerador | |
R10 | Bomba de combustible | |
R11 | Luz antiniebla delantera |
Caja de fusibles del compartimento del motor 2
Cerca de la batería.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
31 | 30 | Luces para arrastrar un remolque |
32 | 15 | Audio, subwoofer, unidad de control de la pantalla, interruptor de aire acondicionado y AV, unidad de control NAVI, reproductor de DVD, adaptador TEL |
33 | 10 | Alternador |
34 | 15 | Relé de la bocina |
35 | 10 | Control de crucero inteligente (ICC) |
36 | 10 | Relé de luz diurna |
37 | 10 | Módulo de control de la transmisión (TCM) |
38 | 10 | Módulo de la llave inteligente, interruptor de la llave y del pomo de encendido, relé de desbloqueo del lado del pasajero, módulo de bloqueo de la dirección, zumbador de aviso de la llave inteligente |
F | 40 | Interruptor de encendido, relé de arranque |
G | 40 | Relé del ventilador de refrigeración 1, relé del ventilador de refrigeración 3 |
H | 40 | Relé del ventilador de refrigeración 2 |
I | 50 | ABS |
J | – | – |
K | 30 | Relé de accesorios 2 (Fusibles: «2», «3») |
L | 30 | ABS |
M | 50 | Módulo de control de la carrocería (BCM), unidad de control del posicionador automático, asiento eléctrico, elevalunas eléctrico, techo solar, limpiaparabrisas trasero, iluminación interior, intermitentes, hazard |
Relé | ||
R1 | Cuerno | |
R2 | Accesorio 2 |
Caja de relés 1
Número | Relé |
---|---|
R1 | Luz del día |
R2 | Retención del freno ICC |
R3 | Desempañador de la ventana trasera |
Caja de relés 2
Número | Relé |
---|---|
R1 | Lámpara de repuesto |
R2 | – |
Bloque de enlace fusible
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
A | 120 | Alternador, fusible: «B», «C» |
B | 100 | Fusible: «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «K», «L», «M» |
C | 80 | Relé de faros altos (fusibles: «72», «74»), relé de faros bajos (fusibles: «76», «86»), Fusibles: «71», «73», «75», «87», «88 « |
D | 60 | Relé de accesorios (Fusibles: «4», «6», «7»), Relé del soplador (Fusibles: «10», «11»), Fusibles: «17», «18», «19», «20», «21», «22» |
E | 80 | Relé de encendido (relé del aire acondicionado, relé del limpiaparabrisas delantero, relé de la parte superior del limpiaparabrisas delantero, Fusible: «81», «82», «83», «84», «85», «89»), Fusible: «77», » 78″, «79», «80» |
El artículo Infiniti FX35 (2003-2008) – caja de fusibles proviene del sitio Fuseów schematics.