Isuzu Trooper (1991-2002) – caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles y relés – Isuzu Trooper
Se aplica a los vehículos nuevos en años:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Ubicación
- Caja de fusibles
- Relé incandescente-1
- Relé incandescente-2
- Relé de arranque
- Caja de fusibles
Esquema de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra detrás de la tapa debajo del salpicadero en el lado del conductor (junto al reposapiés).
Número | Amperios [A] | Descripción |
C1 | 10 | Relé de arranque, arranque del embrague SW (M/T), modo SW (A/T), controlador antirrobo, DERM (SRS) |
C2 | 15 | Interruptor de la calefacción del asiento, calefacción del asiento |
C3 | 15 | Unidad de control de la transmisión, Interruptor de los intermitentes, Indicador delantero, Indicador trasero, Intermitente, Relé de intermitentes, Luz de marcha atrás, Luz de marcha atrás SW (M/T), Modo SW (A/T), Unidad de control del indicador de cambio A/T, Luz SW, Unidad de control del bloqueo de cambio A/T, Indicador de cambio A/T, Indicador de cambio A/T, Unidad de control de crucero, Anulación SW |
10 | Módulo de control de la transmisión, Indicador SW, Indicador delantero, Indicador trasero, Intermitente, Relé de intermitentes, Luz de marcha atrás, Luz de marcha atrás SW (M/T), Modo SW (A/T), Unidad de control del indicador de cambio A/T, Iluminación SW, Unidad de control del bloqueo de cambio A/T, Indicador de cambio A/T, Indicador de cambio A/T, Unidad de control de crucero, Anulación SW | |
C4 | 10 | Control de crucero, SW del desempañador trasero, relé del desempañador trasero, luz indicadora del SW del desempañador trasero, SW del embrague (M/T), SW-1, 2 de la transmisión (M/T), SW-3, 4 de la transmisión (M/T), SW de cancelación (SW conectado), SW principal del control de crucero, relé principal del control de crucero, luz indicadora del control de crucero, Control de crucero SW, espejo exterior SW, desempañador de espejo exterior SW, unidad de control de bloqueo de cambio A/T, relé de ventana eléctrica, módulo de control de freno electrónico , módulo de control de transmisión, sensor G, relé Upshift-2, indicador Upshift (indicador) |
C5 | 15 | SW limpiaparabrisas y lavaparabrisas, motor del limpiaparabrisas, motor del lavaparabrisas, relé intermitente del limpiaparabrisas |
C6 | 10 | SW limpiaparabrisas y lavador trasero, motor del lavador trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, relé intermitente del limpiaparabrisas trasero |
C7 | 10 | Limpiafaros SW, Motor del limpiafaros, Motor del lavafaros, Reloj del limpiafaros |
C8 | 15 | Generador, relé principal de la ECM, VSV; EGR, VSV: bote, VSV: aire de admisión (DOHC) |
C9 | 15 | Módulo de control del encendido, módulo de control del motor |
15 | Corte de combustible (4JG2) | |
C10 | 10 | Sensor de velocidad del vehículo, Zumbador de llamada a revisión, Medidor e indicador (voltímetro, medidor de la temperatura del refrigerante del motor, tacómetro, velocímetro, medidor de la presión del aceite, medidor de combustible), indicador y luz de advertencia (sistema antibloqueo de frenos, sistema antibloqueo de las ruedas traseras, cinturón seguridad, comprobación del motor, bajo nivel de combustible, 4WD, presión del aceite, cambio ascendente, sistema de frenos, carga, temperatura del aceite de A/T, luz de control de crucero, luz de comprobación de la transmisión, luz de conducción eléctrica, luz de funcionamiento invernal), SW de 4WD, SW de freno de estacionamiento, cinturón seguridad SW, SW del diferencial de frenos Módulo de control electrónico de los frenos, módulo de control del motor, controlador del antibloqueo de las ruedas traseras |
C11 | 10 | Audio, Retrovisor exterior, Control de retrovisor exterior SW, Retrovisor exterior plegable SW, Reloj digital, Altavoz |
C12 | 20 | Más ligero |
C13 | 10 | Controlador antirrobo |
C14 | 15 | Luz de freno SW (sin control de crucero), luz de freno SW (con control de crucero), control de antibloqueo de las ruedas traseras, luz de freno, módulo de control de la transmisión, módulo de control electrónico de los frenos, conector del mazo de cables del remolque, control de crucero, unidad de control de bloqueo del cambio A/T, relé de desconexión del bloqueo |
C15 | 20 | Bocina, relé de bocina, bocina SW, luz de aviso SW, intermitente, bocina antirrobo, luz de aviso, sonido |
20 | Teléfono | |
C16 | 10 | Reloj digital, sonido, luz de cúpula, luz de mapa, luz de maletero, luz de techo, puertas SW (delanteras, traseras, portón trasero), antena, controlador antirrobo, recordatorio de llave SW, cinturón Cinturón de seguridad, timbre y luz tipo llave |
C17 | 25 | Desempañador trasero, relé del desempañador trasero |
C18 | 20 | Indicador luminoso antirrobo, cierre de puertas delanteras y elevalunas eléctricos SW, llave de cierre de puertas SW, actuador de cierre de puertas (delanteras y traseras) |
C19 | 25 | Motor del soplador, resistencia del soplador Ventilador SW |
C20 | 10 | Presión SW, relé del termostato A/C, relé del compresor A/C, embrague magnético (compresor A/C), aire acondicionado SW, termostato eléctrico, ventilador SW |
C21 | 10 | Luz de advertencia del SRS (contador) |
C22 | 10 | DERM |
C23 | 10 | Módulo de llenado de pasajeros, DERM |
C24 | 10 | Sensor de armado bipolar, DERM, conjunto de bobina SRS, módulo inflador del controlador |
Diodo | ||
3 | Cúpula luminosa antirrobo | |
4 | Protección antirrobo (DOHC) | |
5 | Recordatorio de los controles antirrobo | |
6 | Interruptor de modo (DOHC) | |
7 | Control de crucero RWAL (antibloqueo de ruedas traseras) | |
8 | – | |
9 | Módulo de control electrónico de los frenos (DOHC) | |
Relé | ||
B36 | Radiador y aire acondicionado | |
B37 | Suministro de ventanas | |
B38 | Desempañador trasero | |
B39 | Unidad de intermitentes |
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimento del motor
Número | Amperios [A] | Descripción |
F1 | – | – |
F2 | 10 | Sonda Lambda |
F3 | 15 | Bocina, relé de señalización acústica, señalización acústica SW, avisador de peligro SW, intermitente, bocina antirrobo, controlador antirrobo |
F4 | 15 | Faro delantero (izquierdo), indicador de luz de carretera, regulador de intensidad SW, luz de giro SW, luz antiniebla SW, relé de luz antiniebla, luz de giro, relé de luz de giro |
10 | Faro izquierdo (luz larga) | |
F5 | 15 | Reflector (derecha), regulador de paso SW |
10 | Faro derecho (luz larga) | |
F6 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
F7 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
15 | Sistema de alarma antirrobo | |
F8 | 15 | Luz antiniebla, relé de luz antiniebla |
20 | Luz antiniebla, relé de luz antiniebla | |
F9 | 20 | Unidad hidráulica, controlador de antibloqueo de las ruedas traseras, módulo de control electrónico de los frenos; |
F10 | 15 | Bomba de combustible |
F11 | 10 | Luz trasera lado izquierdo |
F12 | 15 | Relé trasero, iluminación SW, luz lateral FRT, luz de estacionamiento, luz trasera, conector del mazo de cables del remolque, controlador de iluminación, luz de iluminación, guantera SW, luz de la matrícula, unidad de control del indicador de cambio A/T |
10 | Luz trasera derecha | |
Eslabón fusible | ||
FL1 | 80 | Batería |
FL2 | 50 | Interruptor de encendido, arranque |
FL3 | 30 | Relé principal del módulo de control del motor |
FL4 | 30 | Ventilador del condensador |
FL5 | 50 | 4JG2: Brillantez |
FL6 | 40 | Sistema hidráulico ABS, fusible F9 (ABS) |
Interruptor automático | ||
C/B-1 | – | – |
C/B-2 | 30 | Relé de elevación de parabrisas, interruptor de parabrisas, motor de apertura de techo, control de techo solar, apertura de techo SW, parada de seguridad SW, límite SW, interruptor de alimentación de asientoMotor de inclinación delantera y SW, Motor de inclinación trasera y SW, Motor de deslizamiento, Motor de plegado y SW |
Diodo | ||
1 | Módulo de control del motor | |
2 | Indicador de dirección | |
Relé | ||
X1 | Iluminación | |
X2 | – | |
X3 | Resistencia | |
X4 | – | |
X5 | Termostato de aire acondicionado | |
X6 | – | |
X7 | Compresor de aire acondicionado | |
X8 | Cuerno | |
X9 | Cuerno | |
o | ||
Luz trasera | ||
X10 | – | |
X11 | Bomba de combustible | |
X12 | ECM principal | |
X13 | Interior del limpiaparabrisas. | |
X14 | – | |
X15 | – | |
X16 | Subir una marcha (M/T) | |
o | ||
Sistema de alarma antirrobo | ||
X17 | Arranque (gasolina) | |
Carga (Diesel) | ||
X18 | Cambio sobre la marcha | |
X19 | Ventilador del condensador | |
X20 | Control de crucero principal | |
X21 | Upshift-2 (M/T; con ABS) | |
X22 | Luz de giro | |
o | ||
Luz antiniebla trasera | ||
X23 | Luces antiniebla |
El artículo Isuzu Trooper (1991-2002) – caja de fusibles viene del sitio Fuseów schematics.