Año de fabricación: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
| Descripción | No. | Amperios [A] |
| BCM | F01 | 60 |
| RDU | F02 | 50 |
| Interruptor de encendido | F03 | 20 |
| BSM1 (bomba) | F04 | 40 |
| EPS | F05 | 70 |
| Ventilador de refrigeración del motor de una velocidad (motores calefactados) | F06 | 20 |
| Válvula solenoide del ventilador de refrigeración del motor de dos velocidades/ventilador de refrigeración del motor de baja velocidad (motores acondicionados) | F06 | 30 |
| Ventilador de refrigeración del motor eléctrico de alta velocidad | F07 | 40 |
| Luces antiniebla | F08 | 30 |
| Bomba del lavafaros | F09 | 20 |
| Cuerno | F10 | 15 |
| Sistema de gestión del motor (cargas secundarias) | F11 | 10 |
| Semáforos | F14 | 15 |
| Motor del techo solar | F15 | 20 |
| +15 ECM/bobina T10 | F 16 | 7,5 |
| Cargas principales ECM (versiones 0.9 TwinAir 85 HP/1.2 8V 69 HP) | F17 | 10 |
| «+30 ECM/coil T09» | F18 | 5 |
| Bomba de combustible | F19 | 15 |
| Cubiertas de ventanas y espejos traseros calefactados | F20 | 30 |
| Compresor de aire acondicionado | F21 | 7,5 |
| Alimentación desde el relé principal SCM para la ECU (versiones 0.9 TwinAir 85 HP/1.3 16V MultiJet) | F22 | 15 |
| Alimentación del relé principal del SCM para el ECM (versiones 1.2 8V 69 CV) | F22 | 20 |
| BSM 9.0 (ECU, válvulas) | F23 | 20 |
| BSM 9.0/NGE (+15 INT) | F24 | 7,5 |
| Unidad de control del enchufe del calentador (versiones 1.3 16V MultiJet) | F81 | 60 |
| Ventilador del habitáculo | F82 | 40 |
| Toma de corriente frontal (con o sin encendedor) | F85 | 15 |
| Sensor de nivel de carga de la batería | F87 | 5 |
+15 = terminal positivo activado por el encendido
+30 = terminal positivo directo de la batería (sin encendido)

| Descripción | No. | Amperios [A] |
| Gratis | F12 | – |
| + 15 correctores de alineación y nivelación de faros IPC | F13 | 5 |
| + 15 INT/A | F31 | 5 |
| Gratis | F32 | – |
| +30 KL30 | F36 | 10 |
| +15 interruptor del pedal de freno (NO) | F37 | 7,5 |
| Sistema de cierre centralizado de puertas | F38 | 20 |
| Bomba lavacristales de dos vías | F43 | 20 |
| Parabrisas de accionamiento eléctrico (lado del conductor) | F47 | 20 |
| Parabrisas de accionamiento eléctrico (lado del acompañante) | F48 | 20 |
| + 15 KL15 | F49 | 7,5 |
| + 15 KL15 | F50 | 7,5 |
| + 15 KL15 | F51 | 5 |
| +30 KL30 | F53 | 7,5 |
+15 = terminal positivo activado por el encendido
+30 = terminal positivo directo de la batería (sin encendido)
| Descripción | No. | Amperios [A] |
| Sistema BOSE HI-FI | F60 | 20 |
| Gratis | F61 | – |
| Asientos con calefacción | F62 | 15 |
| Ventana trasera derecha de accionamiento eléctrico | F63 | 20 |
| Ventana eléctrica trasera izquierda | F64 | 20 |
| Alimentación de la configuración de la alarma | F65 | 7,5 |