Año de fabricación: 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusibles del encendedor (toma de corriente) en el Land Rover Range Rover Sport son los fusibles nº 1 (encendedor delantero), nº 2 (2016-2017: Toma de accesorios trasera; 2018: Tomas de accesorios delanteras y traseras), nº 3 (toma de accesorios trasera), nº 4 (2018: toma de accesorios trasera, tomas USB), nº 10 (2018: tomas de accesorios) en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos y nº 17 (2016-2017: toma de corriente central de accesorios), nº 18 (2016- 2017: Toma de corriente para accesorios en el espacio de carga; 2018: Toma de corriente para accesorios), # 19 (2016-2017: encendedor de cigarrillos; 2018: encendedor de cigarrillos trasero), # 20 (2018: toma de corriente para accesorios en el cubby, toma de corriente USB en la tercera fila), # 21 ( 2018: toma de corriente para accesorios en el maletero), # 24 (2016-2017: toma de corriente para accesorios en el espacio de carga), # 25 (2016-2017: toma de corriente para accesorios) en la caja de fusibles del maletero.
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 5 | Módulo del sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
| 9 | 25 | Lavaparabrisas;
Lavaparabrisas trasero. |
| 10 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
| 11 | 15 | Cuerno |
| 12 | 30 | Bomba del lavafaros |
| 13 | 30 | Bomba del lavafaros |
| 14 | 25 | Lavaparabrisas;
Lavaparabrisas trasero. |
| 15 | 15 | Refrigeración de la carga |
| 16 | 10 | Líquido DEF (sólo en el caso de los motores diésel);
Ventilador de refrigeración del motor (sólo gasolina). |
| 17 | 5 | Sistema de gestión del motor |
| 18 | 20 | Sistema de gestión del motor (sólo gasolina) |
| 19 | 15 | Sistema de gestión del motor |
| 20 | 25 | Sistema de gestión del motor |
| 21 | 20 | Sistema de gestión del motor (sólo gasolina);
DEF (sólo para diésel). |
| 22 | 10 | Sistema de gestión del motor;
Ventilador de refrigeración del motor (sólo gasolina). |
| 23 | 10 | Sistema de gestión del motor (sólo en el caso de los diésel);
Detección de fugas en el depósito de combustible (sólo gasolina). |
| 24 | 15 | Sistema de gestión del motor |
| 25 | 10 | Sistema de gestión del motor (sólo para diesel) |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | Sistema de gestión del motor (sólo gasolina);
Gestión eléctrica del motor de arranque. |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 5 | Sistema de iluminación frontal adaptable a la izquierda (AFS) |
| 33 | – | – |
| 34 | 5 | AFS lado derecho |
| 35 | 5 | Nivelación de los faros |
| 36 | 5 | Sistema de gestión del motor (sólo gasolina) |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 15 | Geartoox;
Interruptor de respuesta al terreno; Selector de marchas. |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | 10 | Sistema de gestión del motor |
| 51 | 10 | Refrigeración del motor |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Encendedor frontal |
| 2 | 20 | Toma de accesorios trasera |
| 3 | 20 | Toma de accesorios trasera |
| 4 | – | – |
| 5 | 10 | Válvula de control de escape |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 20 | Techo panorámico |
| 11 | 25 | Interruptores de la puerta trasera lado izquierdo |
| 12 | 20 | Techo panorámico |
| 13 | 5 | Respuesta de campo |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 30 | Interruptores del asiento del pasajero |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | 10 | Coolbox |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Asiento del pasajero |
| 24 | 25 | Interruptores de la puerta del conductor;
Cierre suave de la puerta del conductor. |
| 25 | 15 | Actuación en las curvas |
| 26 | 10 | Interruptores del asiento del pasajero delantero |
| 27 | 5 | Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS);
Consola superior delantera. |
| 28 | 20 | Asiento del conductor |
| 29 | 25 | Interruptores de la puerta trasera derecha |
| 30 | 20 | Techo panorámico |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 | Asiento del conductor |
| 34 | 25 | Interruptores de la puerta del pasajero;
Cierre suave de la puerta del pasajero. |
| 35 | 5 | Interruptor del pedal de freno |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Telemática |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Volante calefactado |
| 44 | 10 | Módulo del volante |
| 45 | 5 | Botones de la pantalla táctil;
Aire acondicionado trasero. |
| 46 | 15 | Calefacción y ventilación |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Inmovilizador del vehículo |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | 5 | Gancho de remolque extensible |
| 53 | – | – |
| 54 | 5 | Toma de diagnóstico |
| 55 | 10 | Tablero de mandos |
| 56 | 10 | Calefacción y ventilación |
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Consola trasera |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 | Interruptores del conductor y del pasajero delantero |
| 10 | 25 | Asientos del conductor y del acompañante calefactados |
| 11 | – | – |
| 12 | 25 | Asientos traseros con calefacción |
| 13 | 15 | Asientos traseros;
Interruptores de los asientos traseros; Antorcha. |
| 14 | – | – |
| 15 | 15 | Toma de corriente del remolque |
| 16 | – | – |
| 17 | 20 | Toma de corriente central para accesorios |
| 18 | 20 | Toma de corriente para los accesorios del compartimento de carga |
| 19 | 20 | Más ligero |
| 20 | 30 | Ventana trasera calefactada |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | Panel de control integrado |
| 23 | 10 | Tablero de mandos |
| 24 | 20 | Toma de corriente para los accesorios del compartimento de carga |
| 25 | 20 | Toma de corriente adicional |
| 26 | 2 | Cámara trasera |
| 27 | 10 | Monitor de punto ciego (BSM);
Asistencia para el estacionamiento; Espejo retrovisor; Cámaras. |
| 28 | 10 | Pantalla frontal (HUD) |
| 29 | 5 | Control de crucero adaptativo (ACC) |
| 30 | 10 | Líquido de escape diesel (DEF) |
| 31 | – | – |
| 32 | 5 | Control de la batería |
| 33 | 5 | Control de la batería |
| 34 | – | – |
| 35 | 15 | Consola trasera |
| 36 | 5 | Diferencial trasero |
| 37 | 20 | Asiento del conductor |
| 38 | – | – |
| 39 | 30 | Peldaños laterales plegables |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Consola trasera |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 45 | 15 | Sistema de gestión del motor;
Sistema de combustible. |
| 46 | 30 | Sistema de combustible |
| 47 | 15 | Sistema de combustible |
| 48 | 20 | Bloqueo pasivo |
| 49 | 10 | La puerta trasera se abre con un gesto |
| 50 | 15 | Sistema de entretenimiento |
| 51 | 15 | Sistema de entretenimiento |
| 52 | 10 | Medios de comunicación móviles |
| 53 | 10 | Medios de comunicación móviles |
| 54 | 15 | Toma de corriente del remolque |
| 55 | 15 | Suspensión |
| 56 | 10 | Sistema de suspensión neumática |
| 57 | 5 | Bloqueo pasivo |
| 58 | 20 | Asiento del pasajero delantero |
| 59 | 5 | Sistema de suspensión neumática |
| 60 | 30 | DEF |
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 25 | Lavaparabrisas trasero |
| 10 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
| 11 | 15 | Cuerno |
| 12 | 30 | Bomba del lavafaros |
| 13 | 30 | Bomba del lavafaros |
| 14 | 25 | Lavaparabrisas |
| 15 | 15 | Refrigeración de la carga |
| 16 | 10 | Líquido DEF (sólo en el caso de los motores diésel);
Ventilador de refrigeración del motor (sólo gasolina). |
| 17 | 5 | Sistema de gestión del motor |
| 18 | 20 | Sistema de gestión del motor (sólo gasolina) |
| 19 | 15 | Sistema de gestión del motor |
| 20 | 25 | Sistema de gestión del motor |
| 21 | 20 | Sistema de gestión del motor |
| 22 | 10 | Sistema de gestión del motor;
Ventilador de refrigeración del motor (sólo gasolina). |
| 23 | 10 | Sistema de gestión del motor |
| 24 | 15 | Sistema de gestión del motor |
| 25 | 10 | Sistema de gestión del motor (sólo para diesel) |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | Sistema de gestión del motor;
Arranque; Gestión de la electricidad. |
| 30 | – | – |
| 31 | 10 | Módulo del volante |
| 32 | 5 | Sistema de iluminación frontal adaptable a la izquierda (AFS) |
| 33 | 5 | Módulo de control de la caja de control |
| 34 | 5 | AFS a la derecha |
| 35 | 5 | Nivelación de los faros |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 15 | Portabilidad;
Control rotativo de la respuesta al terreno; Selector de marchas. |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 10 | Refrigeración del motor |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Encendedor frontal |
| 2 | 20 | Toma de accesorios trasera |
| 3 | 20 | Toma de accesorios trasera |
| 4 | 10 | Posición de descanso del limpiaparabrisas con calefacción |
| 5 | 10 | Válvula de control de escape |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 20 | Techo panorámico |
| 11 | 25 | Interruptores de la puerta trasera lado izquierdo |
| 12 | 20 | Techo panorámico |
| 13 | 5 | Respuesta de campo |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 30 | Interruptores del asiento del pasajero |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | 10 | CoolBox |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Asiento del pasajero |
| 24 | 25 | Interruptores de la puerta del conductor;
Cierre suave de la puerta del conductor. |
| 25 | 15 | Actuación en las curvas |
| 26 | 10 | Botones en el asiento del pasajero delantero |
| 27 | 5 | Calentador de combustible;
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS); Consola superior delantera. |
| 28 | 20 | Asiento del conductor |
| 29 | 25 | Interruptores de la puerta trasera derecha |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 | Asiento del conductor |
| 34 | 25 | Interruptores de la puerta del pasajero;
Cierre suave de la puerta del pasajero. |
| 35 | 5 | Interruptor del pedal de freno |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 5 | Sonda con batería de reserva |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Telemática |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Volante calefactado |
| 44 | 10 | Módulo del volante |
| 45 | 5 | Botones de la pantalla táctil;
Aire acondicionado trasero. |
| 46 | 15 | Calefacción y ventilación |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Inmovilizador del vehículo |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | 5 | Toma de diagnóstico |
| 55 | 10 | Sin usar |
| 56 | 10 | Calefacción y ventilación |
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Interruptores de los asientos de la tercera fila |
| 2 | – | – |
| 3 | 25 | Asientos calefactados en la tercera fila |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Consola trasera |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 | Interruptores de los asientos del conductor y del acompañante |
| 10 | 25 | Asientos del conductor y del acompañante calefactados |
| 11 | 5 | Asientos de la tercera fila |
| 12 | 25 | Asientos traseros calefactados |
| 13 | 15 | Asientos traseros;
Interruptores de los asientos traseros; Antorcha. |
| 14 | – | – |
| 15 | 15 | Toma de corriente del remolque |
| 16 | – | – |
| 17 | 20 | Toma de corriente central para accesorios |
| 18 | 20 | Toma de corriente para los accesorios del maletero |
| 19 | 20 | Más ligero |
| 20 | 30 | Ventana trasera calefactada |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | Panel de control integrado;
Pantalla táctil. |
| 23 | 10 | Tablero de mandos |
| 24 | 20 | Toma de corriente para los accesorios del maletero |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | 10 | Asistencia para el estacionamiento;
Espejo retrovisor; Cámaras; Asistente de ángulo muerto. |
| 28 | 10 | Pantalla frontal (HUD) |
| 29 | 5 | Control de crucero adaptativo |
| 30 | 10 | Líquido de escape diesel (DEF) |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | – | – |
| 35 | 15 | Consola trasera |
| 36 | 5 | Diferencial trasero |
| 37 | 20 | Asiento del conductor |
| 38 | – | – |
| 39 | 30 | Peldaños laterales plegables |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Consola trasera |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 45 | 15 | Sistema de gestión del motor;
Sistema de combustible. |
| 46 | 30 | Sistema de combustible |
| 47 | 15 | Sistema de combustible |
| 48 | 20 | Bloqueo pasivo |
| 49 | 10 | Portón trasero con apertura gestual |
| 50 | 15 | Sistema de entretenimiento |
| 51 | 15 | Sistema de entretenimiento |
| 52 | 10 | Medios de comunicación móviles |
| 53 | 10 | Medios de comunicación móviles |
| 54 | 15 | Toma de corriente del remolque |
| 55 | 15 | Suspensión |
| 56 | 10 | Suspensión |
| 57 | 5 | Bloqueo pasivo |
| 58 | 20 | Asiento del pasajero delantero |
| 59 | 5 | Sistema de suspensión neumática |
| 60 | 30 | DEF |
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Parada y arranque automáticos (sólo para vehículos híbridos) |
| 2 | – | – |
| 3 | 15 | Cadena cinemática del vehículo híbrido |
| 4 | 15 | Cadena cinemática del vehículo híbrido |
| 5 | 10 | Cadena cinemática del vehículo híbrido |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 25 | Lavaparabrisas trasero |
| 10 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
| 11 | 15 | Cuerno |
| 12 | 30 | Bomba del lavafaros derecho |
| 13 | 30 | Bomba del lavafaros izquierdo |
| 14 | 15 | Parada/arranque automático |
| 15 | 15 | Refrigeración de la carga |
| 16 | 25 | Boquillas del limpiaparabrisas |
| 17 | 10 | Sistema de gestión del motor |
| 18 | 20 | Sistema de gestión del motor (sólo gasolina) |
| 19 | 15 | Sistema de gestión del motor |
| 20 | 25 | Sistema de gestión del motor |
| 21 | 20 | Sistema de gestión del motor |
| 22 | 10 | Sistema de gestión del motor;
Ventilador de refrigeración del motor (sólo gasolina). |
| 23 | 10 | Sistema de gestión del motor |
| 24 | 15 | Sistema de gestión del motor |
| 25 | 10 | Sistema de gestión del motor (sólo para diesel) |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | Sistema de gestión del motor;
Arranque; Gestión de la electricidad. |
| 30 | 10 | Parque de limpiaparabrisas calefactado |
| 31 | – | – |
| 32 | 10 | Volante |
| 33 | 5 | Caja de transferencia |
| 34 | 5 | Sistema de iluminación frontal adaptable a la derecha (AFS) |
| 35 | 5 | Nivelación de los faros |
| 36 | 5 | Sistema de iluminación frontal adaptable a la izquierda (AFS) |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 5 | Cadena cinemática del vehículo híbrido |
| 40 | 15 | Portabilidad;
Interruptor de respuesta al terreno; Selector de marchas. |
| 41 | – | – |
| 42 | 25 | Faro izquierdo |
| 43 | 5 | Cadena cinemática del vehículo híbrido |
| 44 | 25 | Reflector derecho |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Sistema de gestión del motor |
| 50 | – | – |
| 51 | 10 | Sistema de gestión del motor |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | 5 | Limpiaparabrisas térmico |
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Encendedor frontal |
| 2 | 20 | Ranura frontal para accesorios;
Toma de accesorios trasera. |
| 3 | 20 | Toma de accesorios trasera |
| 4 | 20 | Toma de accesorios trasera;
Enchufes USB. |
| 5 | – | – |
| 6 | 10 | Aire acondicionado (sólo para vehículos híbridos) |
| 7 | 5 | Sonda con batería de reserva |
| 8 | 15 | Calentador adicional (sólo para vehículos híbridos) |
| 9 | – | – |
| 10 | 20 | Tomas de corriente para accesorios |
| 11 | 30 | Asientos traseros a la derecha |
| 12 | 20 | Techo panorámico |
| 13 | 20 | Techo panorámico |
| 14 | 5 | Control de Progreso Todo Terreno (ATPC) |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 30 | Asiento trasero izquierdo |
| 19 | – | – |
| 20 | 25 | Puerta trasera izquierda |
| 21 | 10 | CoolBox |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Asiento del pasajero delantero;
Asiento trasero lado izquierdo. |
| 24 | 25 | Interruptores de la puerta del conductor;
Cierre suave de la puerta del conductor. |
| 25 | 15 | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 26 | 10 | Interruptores del asiento del pasajero |
| 27 | 5 | Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS);
Consola superior delantera. |
| 28 | 20 | Asiento del conductor |
| 29 | 25 | Interruptores de la puerta trasera derecha |
| 30 | 20 | Techo panorámico |
| 31 | – | – |
| 32 | 10 | Tapa del puerto de carga |
| 33 | 30 | Asiento del conductor |
| 34 | 25 | Interruptores de la puerta del pasajero;
Cierre suave de la puerta del pasajero. |
| 35 | 5 | Interruptor del pedal de freno |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Telemática |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Volante calefactado |
| 44 | 10 | Volante |
| 45 | 5 | Botones de la pantalla táctil;
Aire acondicionado trasero. |
| 46 | 15 | Climatización |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Inmovilizador del vehículo |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | 5 | Ionizador de aire |
| 53 | – | – |
| 54 | 5 | Toma de diagnóstico |
| 55 | – | – |
| 56 | 10 | Climatización |
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Cadena cinemática del vehículo híbrido |
| 2 | 25 | Asientos calefactados en la tercera fila |
| 3 | 15 | Interruptores de los asientos de la tercera fila |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 5 | Gestión de la electricidad |
| 8 | 20 | Asiento del conductor con calefacción |
| 9 | 15 | Interruptores de los asientos del conductor y del acompañante |
| 10 | 20 | Asiento del pasajero delantero con calefacción |
| 11 | 20 | Asiento trasero con calefacción en el lado derecho |
| 12 | 15 | Antorcha |
| 13 | 20 | Asiento trasero con calefacción en el lado izquierdo |
| 14 | 20 | Limpiaparabrisas trasero |
| 15 | 30 | Sistema de combustible |
| 16 | 15 | Toma de corriente del remolque |
| 17 | 10 | Líquido de escape diesel (DEF) |
| 18 | 20 | Toma de corriente adicional |
| 19 | 20 | Encendedor trasero |
| 20 | 20 | Toma de accesorios en el cubículo;
Toma USB de la tercera fila. |
| 21 | 20 | Toma de accesorios de la bota |
| 22 | 22 | Cadena cinemática del vehículo híbrido |
| 23 | 10 | Pantalla táctil inferior |
| 24 | 10 | Tablero de mandos |
| 25 | 5 | Suspensión neumática |
| 26 | – | – |
| 27 | 10 | Asistencia para el estacionamiento;
Espejo retrovisor; Cámaras; Asistente de ángulo muerto. |
| 28 | 10 | Pantalla frontal (HUD) |
| 29 | 5 | Control de crucero adaptativo |
| 30 | 30 | Ventana trasera calefactada. Filtro de radiofrecuencia |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 37 | 30 | Asiento del conductor |
| 38 | – | – |
| 39 | 30 | Peldaños laterales plegables |
| 40 | 10 | Generador de sonido externo (sólo para vehículos híbridos) |
| 41 | – | – |
| 42 | 20 | Asiento trasero a la derecha |
| 43 | 20 | Entrada sin llave |
| 44 | 15 | Toma de corriente del remolque |
| 45 | 15 | Sistema de gestión del motor; Sistema de combustible. |
| 46 | 15 | Sistema de combustible |
| 47 | – | – |
| 48 | 10 | Pantalla táctil |
| 49 | 10 | Portón trasero con apertura gestual |
| 50 | 15 | Sistemas de información y entretenimiento |
| 51 | 15 | Sistemas de información y entretenimiento |
| 52 | 10 | Medios de comunicación móviles |
| 53 | 10 | Medios de comunicación móviles |
| 54 | – | – |
| 55 | 15 | Suspensión neumática |
| 56 | 10 | Suspensión neumática |
| 57 | 5 | Entrada sin llave |
| 58 | 30 | Asiento del pasajero delantero;
Asiento trasero lado izquierdo. |
| 59 | 5 | Cámara trasera |
| 60 | 10 | Control de crucero adaptativo |