Mitsubishi Pajero (1999-2006) – caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles y relés – Mitsubishi Pajero, Montero, Shogun
Se aplica a los vehículos fabricados en los años
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Caja de fusibles del panel de instrumentos
El bloque de fusibles se encuentra detrás de la tapa del cuadro de instrumentos. Tire de la tapa de la caja de fusibles para retirarla.
1) Caja de fusibles/faros antiniebla traseros/soplador trasero/enchufe para accesorios
2) Nivel de aceite del motor / relé de control de A/T
Diagrama de la caja de fusibles
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | A/C-ECU, ETACS-ECU, motor del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, espejo con mando a distancia |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 15 | Encendedor, pantalla central |
5 | 15 | ABS-ECU, sensor ABS G, relé del compresor de A/C, A/C-ECU, interruptor de A/C, compresor automático-ECU, relé del ventilador del condensador, relé del desempañador, relé del soplador delantero, ECU delantera, interruptor del ventilador trasero delantero, relé del calentador de la línea de combustible, zumbador HBB, relé del motor 2, motor de control de la compuerta de aire exterior/interior, relé del calentador PTC, unidad de control del aire acondicionado trasero, interruptor del aire acondicionado trasero, unidad de aire acondicionado trasero, relé del ventilador trasero, unidad de control del radiador trasero, interruptor del radiador trasero, unidad de refrigeración trasera, unidad de control del calefactor trasero, interruptor del calefactor trasero, unidad del calefactor trasero, unidad del motor del techo solar, transferencia-ECU, relé de la válvula, interruptor del descongelador del limpiaparabrisas, relé del descongelador del limpiaparabrisas |
6 | 10 | Interruptor de control de crucero, medidor combinado, columna-ECU, válvula solenoide EGR #1, válvula solenoide EGR #2, ETACS-ECU, luz indicadora GDI ECO-ECU, inmovilizador-ECU (4D5), bloqueo del diferencial trasero-ECU, válvula solenoide A, válvula solenoide B, SRS-ECU, controlador de la válvula de mariposa, sensor de velocidad del vehículo, indicador 4WD-ECU |
7 | 20 | Medidor combinado, módulo de la bomba de combustible, relé de la bomba de combustible |
8 | 10 | Medidor combinado, motor-A/T-ECU, motor-ECU, ETACS-ECU, sensor de velocidad del eje de transmisión delantero, sensor de velocidad del eje de entrada, sensor de velocidad del eje de salida, SRS-ECU, transfer-ECU, sensor de velocidad del eje de transmisión trasero, sensor SC „G |
9 | 10 | Relé de luz antiniebla trasera, luz combinada trasera |
10 | 20 | ETACS-ECU, conector de diagnóstico |
11 | 30 | Compresor automático-ECU, Fogger, Fusible (Compartimento de pasajeros): «25» |
12 | 30 | Interruptor de aire acondicionado, compresor automático-ECU, resistencia de soplado, motor de soplado, conductor de línea de soplado |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
24 | 10 | HBB, EBD, ABS |
25 | 10 | Nebulizador, calefactor de retrovisores exteriores |
26 | 20 | Techo solar |
27 | 20 | Asiento con calefacción |
Relé | ||
R1 | Suministro de ventanas | |
R2 | Alternador | |
R3 | Soplador frontal | |
R4 | Fogger |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
- RHD: Caja de relés 2
- Diesel: relé de bujías de incandescencia
- LHD: Caja de relés 2
- Caja de relés №1
- 4M4: Relé de calefacción PTC
- Caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Cuerno |
2 | 20 | Limpiaparabrisas, lavaparabrisas |
3 | 20 | Bomba de combustible |
4 | 10 | Toma de accesorios, reloj, antena del motor, radio, circuito de visualización central |
5 | 25 | Calentador PTC |
6 | 25 | Ventilador del condensador |
7 | 10 | Reloj, contador combinado, luz de la puerta, luz del cilindro de la llave de encendido, pantalla central, radio, magneto, luz de la habitación, techo solar, alimentación de la ECU |
8 | 10 | Medidor combinado, motor-A/T-ECU, motor-ECU, luz trasera |
9 | 10 | Luz trasera |
10 | 15 | Toma de accesorios |
11 | 20 | Soplador trasero |
12 | 25 | Calentador de la línea de combustible |
13 | 15 | Desempañador de limpiaparabrisas |
14 | 10 | Compresor de aire acondicionado |
15 | 10 | Faro (luz de cruce) |
16 | 10 | Faro (luz de cruce), regulación de los faros |
17 | – | – |
18 | 20 | Motor-A/T-ECU, A/T-ECU Power |
19 | 20 | Luz antiniebla delantera |
20 | 10 | Faro (luz de carretera) |
21 | 10 | Faro (luz de carretera), indicador de luz de carretera |
22 | 10 | Carga, indicador luminoso |
23 | 15 | Luz de freno |
24 | 60 | Fusibles (compartimento del motor): № «5», «6», «7», «10», «11», «13», «14», «31», «32», «33» «25», Fusible (habitáculo): № «9», «10», «11», «12» |
25 | 120 | Faro, luz antiniebla delantera, luz trasera, fusible (compartimento del motor): № «18», «22», «23», «26», «27», «29» |
26 | 40 | Interruptor de encendido |
27 | 30 | Ventanilla eléctrica, sistema de asientos eléctricos, fusible (habitáculo): nº «26» |
28 | – | – |
29 | 20 | Control del motor, INVECS-II, inmovilizador, sistema de control automático de la velocidad, control de estabilidad Mitsubishi |
30 | 40 | Calentador PTC, sistema de ralentí del calentador (Diesel) |
Relé | ||
R1 | Ventilador del condensador (alta velocidad) | |
R2 | Ventilador del condensador (baja velocidad) | |
R3 | Desempañador de limpiaparabrisas | |
R4 | Compresor de aire acondicionado | |
R5 | Cuerno | |
R6 | Luz antiniebla delantera |
Caja de fusibles 2
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 60 | HBB, EBD, ABS |
2 | 40 | HBB, EBD, ABS |
3 | 80 | Control del motor, sistema de incandescencia (Diesel) |
Caja de relés 1
Número | Relé |
---|---|
R21 | Válvula ABS |
R22 | Calentador de la línea de combustible |
R23 | Corte de combustible |
R24 | Inicio |
R25 | Control del motor |
R26 | Gasolina: bomba de combustible №2 |
R27 | Bomba de combustible №1 |
R28 | Control del controlador del inyector |
R29 | Servo de control del acelerador |
R31 | – |
Caja de relés 2
Número | Relé |
---|---|
R19 | Motor ABS №1 |
R20 | Motor ABS №2 |
El artículo Mitsubishi Pajero (1999-2006) – caja de fusibles viene del sitio Fuseów schematics.