Años de producción: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Opel Combo C (2001-2011). es el fusible 25 en la caja de fusibles.

| No. | Descripción |
| 1 | Unidad de control central |
| 2 | Unidad de control del motor |
| 3 | Instrumentos;
Pantalla de información; Interruptor de la luz; Cuerno; Luces de emergencia; Inmovilizador. |
| 4 | Equipo de remolque;
Iluminación de la matrícula. |
| 5 | Ventana eléctrica (izquierda) |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | Inicio |
| 9 | Sistema de inyección de combustible;
Bomba de combustible; Calentador estacionario. |
| 10 | Cuerno |
| 11 | Unidad de control central |
| 12 | Pantalla de información;
Sistema de infoentretenimiento. |
| 13 | Sistema de alarma antirrobo |
| 14 | Espejos exteriores |
| 15 | Lavaparabrisas |
| 16 | Luz de cortesía |
| 17 | Unidad de control central |
| 18 | – |
| 19 | Ventana eléctrica (derecha) |
| 20 | – |
| 21 | – |
| 22 | Unidad de control central;
Inmovilizador. |
| 23 | Limpiaparabrisas |
| 24 | Sistema de audio-navegación;
Pantalla de información; Interruptor de la luz; Luz auxiliar; Indicadores; EPS. |
| 25 | Luces de marcha atrás;
Más ligero; Toma de corriente. |
| 26 | Calefacción del asiento (derecha) |
| 27 | Calefacción del asiento (izquierda) |
| 28 | ABS |
| 29 | Limpiaparabrisas trasero |
| 30 | Unidad de control del motor |
| 31 | Sistema de aire acondicionado |
| 32 | ABS;
Transmisión automática manual; Airbag. |
| 33 | Control del motor |
| 34 | Calentador de filtro de gasóleo |
| 35 | Ventanas de accionamiento eléctrico;
Sistema de infoentretenimiento. |
| 36 | Vigas sumergidas (izquierda) |
| 37 | Luces de cruce (derecha) |
| 38 | Luz trasera izquierda, luz de estacionamiento izquierda |
| 39 | Luz trasera derecha, luz de estacionamiento derecha |
| 40 | Luz de freno |
| 41 | Luces antiniebla |
| 42 | Luz antiniebla trasera |
| 43 | Luces de conducción (izquierda) |
| 44 | Luces de conducción (derecha) |
| 45 | Ventilador |
| 46 | Unidad de control del motor |
| 47 | Ventana trasera calefactada |
| 48 | Inicio |
| 49 | EPS |
| 50 | ABS |
| 51 | Motor de gasolina:
transmisión manual automática; Motor diesel: controlador del motor. |
| 52 | Ventilador del radiador |
| 53 | Ventilador de refrigeración, sistema de aire acondicionado |
| 54 | Transmisión manual automatizada |


| No. | Descripción |
| 1 | Unidad de control central |
| 2 | Unidad de control del motor |
| 3 | Instrumentos;
Pantalla de información; Interruptor de la luz; Cuerno; Luces de emergencia; Inmovilizador. |
| 4 | Equipo de remolque;
Iluminación de la matrícula. |
| 5 | Ventana eléctrica (izquierda) |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | Inicio |
| 9 | Sistema de inyección de combustible;
Bomba de combustible; Calentador estacionario. |
| 10 | Cuerno |
| 11 | Unidad de control central |
| 12 | Pantalla de información;
Sistema de infoentretenimiento. |
| 13 | Sistema de alarma antirrobo |
| 14 | Espejos exteriores |
| 15 | Lavaparabrisas |
| 16 | Luz de cortesía |
| 17 | Unidad de control central |
| 18 | – |
| 19 | Suministro de ventanas (derecha) |
| 20 | – |
| 21 | – |
| 22 | Unidad de control central;
Inmovilizador. |
| 23 | Limpiaparabrisas |
| 24 | Sistema de audio-navegación;
Pantalla de información; Interruptor de la luz; Luz auxiliar; Indicadores; EPS. |
| 25 | Luces de marcha atrás;
Más ligero; Toma de corriente. |
| 26 | Calefacción del asiento (derecha) |
| 27 | Calefacción del asiento (izquierda) |
| 28 | ABS |
| 29 | Limpiaparabrisas trasero |
| 30 | Unidad de control del motor |
| 31 | Sistema de aire acondicionado |
| 32 | ABS;
Transmisión automática manual; Airbag. |
| 33 | Control del motor |
| 34 | Calentador de filtro de gasóleo |
| 35 | Ventanas de accionamiento eléctrico;
Sistema de infoentretenimiento. |
| 36 | Vigas sumergidas (izquierda) |
| 37 | Luces de cruce (derecha) |
| 38 | Luz trasera izquierda, luz de estacionamiento izquierda |
| 39 | Luz trasera derecha, luz de estacionamiento derecha |
| 40 | Luz de freno |
| 41 | Luces antiniebla |
| 42 | Luz antiniebla trasera |
| 43 | Luces de conducción (izquierda) |
| 44 | Luces de conducción (derecha) |
| 45 | Ventilador |
| 46 | Unidad de control del motor |
| 47 | Ventana trasera calefactada |
| 48 | Inicio |
| 49 | EPS |
| 50 | ABS |
| 51 | Motor de gasolina:
transmisión manual automática; Motor diesel: controlador del motor |
| 52 | Ventilador del radiador |
| 53 | Ventilador de refrigeración;
Sistema de aire acondicionado. |
| 54 | Transmisión manual automatizada |