Año de fabricación: –
Fusibles en el salpicadero
| Número | Función |
| 1 | No asignado |
| 2 | No asignado |
| 3 | No asignado |
| 4 | Volante calefactado |
| 5 | Bus de datos |
| 6 | Transmisión automática |
| 7 | Aire acondicionado, receptor para el control remoto de la calefacción auxiliar, luneta trasera calefactada, parabrisas calefactado, sistema de aire acondicionado trasero |
| 8 | Interruptor de luces, sensor de lluvia, freno de mano, iluminación ambiental, sensor del sistema de alarma, faro delantero |
| 9 | Palanca de control bajo el volante |
| 10 | Pantalla de infoentretenimiento |
| 11 | Luz – lado izquierdo |
| 12 | Infotainment, ExBoxM2 (se aplica a Corea del Sur) |
| 13 | Tensor del cinturón de seguridad izquierdo |
| 14 | Soplador de aire para aire acondicionado, calefacción |
| 15 | Bloqueo eléctrico de la dirección |
| 16 | Puerto USB, conector de diagnóstico, Phonebox |
| 17 | Cuadro de instrumentos, llamada de emergencia |
| 18 | Cámara de marcha atrás |
| 19 | KESSY |
| 20 | SCR |
| 21 | Tracción a las cuatro ruedas |
| 22 | Enganche de remolque |
| 23 | Techo corredizo/inclinable panorámico |
| 24 | Luz – derecho |
| 25 | Cierre centralizado – puertas delanteras y traseras izquierdas, elevalunas eléctrico – izquierdo, espejos exteriores izquierdos – calefacción, función de plegado, ajuste de la zona de los espejos |
| 26 | Asientos delanteros con calefacción |
| 27 | Iluminación interior |
| 28 | Remolque – toma de corriente |
| 29 | No asignado |
| 30 | Ajuste de los amortiguadores |
| 31 | No asignado |
| 32 | Ayuda al aparcamiento (Park Assist) |
| 33 | airbag |
| 34 | Aire acondicionado, interruptor de la luz de marcha atrás, espejo retrovisor con atenuación automática, calefacción del asiento, freno de estacionamiento, interruptores de luz, barra con interruptores, calefactor eléctrico auxiliar |
| 35 | Conector de diagnóstico, cámara, radar |
| 36 | Faros AFS – lado derecho |
| 37 | Faros AFS – faros del lado izquierdo |
| 38 | Remolque – toma de corriente |
| 39 | Cierre centralizado – puertas delanteras y traseras en el lado derecho, elevalunas eléctrico en el lado derecho, espejos exteriores en el lado derecho – calefacción, función de plegado, ajuste de la zona de los espejos |
| 40 | Tomas de corriente de 12 V |
| 41 | Tensor de la correa, lado derecho |
| 42 | Cierre del maletero, lavafaros, lavaparabrisas y luneta trasera |
| 43 | Amplificador de música |
| 44 | Remolque – toma de corriente |
| 45 | Accionamiento eléctrico del asiento del conductor |
| 46 | Toma de corriente de 230 voltios |
| 47 | Limpiaparabrisas trasero |
| 48 | Detección de puntos ciegos |
| 49 | Arranque del motor, interruptor del pedal del embrague |
| 50 | Apertura del maletero |
| 51 | Calefacción de los asientos traseros |
| 52 | Asientos delanteros calefactados |
| 53 | Ventana trasera calefactada |
Fusibles en el compartimento del motor

| Número | Función |
| 1 | ESC, freno de estacionamiento |
| 2 | ESC |
| 3 | Sistema de control del motor |
| 4 | Ventilador del radiador, válvula de control de la presión del combustible, calefacción eléctrica auxiliar, componentes del motor |
| 5 | Encendido, bomba de combustible, sensor de nivel y temperatura del aceite, componentes del motor |
| 6 | Sensor de freno |
| 7 | Bomba de refrigerante, aleta de escape, componentes del motor |
| 8 | Sonda Lambda |
| 9 | Bomba de refrigerante, encendido, unidad de calefacción, caudalímetro de aire, componentes del motor |
| 10 | Bomba de combustible |
| 11 | Calefacción eléctrica adicional, parabrisas térmico |
| 12 | Sistema de calefacción eléctrica auxiliar |
| 13 | Transmisión automática |
| 14 | No asignado |
| 15 | Cuerno |
| 16 | Encendido |
| 17 | ESC, unidad de control del motor, bobina del relé principal |
| 18 | Bus de datos, módulo de datos de la batería |
| 19 | Limpiaparabrisas |
| 20 | Alarma antirrobo |
| 21 | No asignado |
| 22 | Sistema de control del motor |
| 23 | Inicio |
| 24 | Sistema de calefacción eléctrica auxiliar |
| 31 | No asignado |
| 32 | No asignado |
| 33 | SCR |
| 34 | No asignado |
| 35 | No asignado |
| 36 | No asignado |
| 37 | Calefacción suplementaria |
| 38 | No asignado |
El artículo Skoda Kodiaq – caja de fusibles proviene del sitio Fuseów schematics.