Se aplica a los vehículos fabricados en los años
2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 30 | Calentador PTC |
| 2 | 30 | Desempañador de la ventana trasera |
| 3 | 20 | Desempañador del limpiaparabrisas |
| 4 | 10 | Calentador con bomba de aire;
Válvula combinada AI. |
| 5 | 30 | Calentador PTC |
| 6 | 30 | Batería auxiliar de remolque |
| 7 | 10 | Calentador PTC |
| 8 | 10 | Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |
| 9 | 30 | Luz trasera del remolque |
| 10 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 11 | 10 | Luces de freno/traseras |
| 12 | 20 | Fusibles INJ, IGN, GAUGE |
| 13 | 10 | Cuernos |
| 14 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial multipunto |
| 15 | 20 | Sensor A/F |
| 16 | 10 | Faro derecho (luz larga) |
| 17 | 10 | Faro izquierdo (luz larga) |
| 18 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 19 | 80 | Tomas de corriente |
| 20 | 30 | Sistema de arranque |
| 21 | 20 | Fusibles H-LP RH-HI, H-LP LH-HI |
| 22 | 7,5 | Sistema de carga |
| 23 | 15 | Direcciones;
Intermitentes de emergencia. |
| 24 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial multipunto |
| 25 | 30 | Sistema de luces laterales autoextensibles |
| 26 | 30 | Luces de freno/dirección del remolque |
| 27 | – | Ningún circuito |
| 28 | 10 | Sistema de megafonía |
| 29 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 30 | 7,5 | Conexión de seguridad |
| 31 | 30 | Sistema de megafonía |
| 32 | 50 | ABS, VSC |
| 33 | 30 | ABS, VSC |
| 34 | 50 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial multipunto |
| 35 | 10 | Iluminación interior;
Iluminación del umbral de la puerta. |
| 36 | 10 | Sistema de comunicación multiplexado;
Contador y medidor. |
| 37 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 38 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 39 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial multipunto |
| 40 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial multipunto |
| 41 | 140* | HTR, 400 W INV, A/C COMP, TOW TAIL, SUB BATT, MIR HTR, DEF, DEICER,
STOP, PTC HTR NO.1, PTC HTR NO.2, PTC HTR NO.3, S/HTR FR, ACC, P/OUTLET, IG1, ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.2, LIMPIAPARABRISAS, LAVADORA, KDSS, 4WD, BKUP LP, REMOLQUE BKUP, Puertas P, Puertas RL, Puertas traseras, Puertas D, Asiento P FL , Asiento P FR, Puertas, A/C, DAB, Puertas traseras, Techo S, PANEL, FUEGO, Niebla FR, Fusibles D/L NO.2, AIRE PMP HTR |
| 42 | 10 | – |
| 43 | 15 | – |
| 44 | 20 | – |
| 45 | 80 | Fusibles IG2, EFI, A/F, HORN |
| 46 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial multipunto |
| 47 | 7,5 | Sistema de llave inteligente |
| 48 | 20 | Sistema de bloqueo del volante |
| 49 | 30 | Controlador del freno del remolque |
| *: Sustituir el fusible por otro del mismo amperaje que el original | ||

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 10 | Luces de freno/traseras |
| 2 | 7,5 | Iluminación del panel de instrumentos |
| 3 | 7,5 | Contador y medidor |
| 4 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial multipunto;
Sistema de airbag; Sistema de llave inteligente. |
| 5 | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 6 | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 7 | 25 | Techo solar eléctrico |
| 8 | 25 | Ventanas eléctricas |
| 9 | 25 | Ventanas eléctricas |
| 10 | 30 | Sistema de comunicación multiplexado |
| 11 | 30 | Ventanas eléctricas |
| 12 | 30 | Asiento del pasajero delantero |
| 13 | 20 | Sistema de calefacción de los asientos |
| 14 | 10 | Sistema de aire acondicionado;
Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial. |
| 15 | 7,5 | Direcciones;
Intermitentes de emergencia. |
| 16 | 10 | Sistema de control de estabilidad del vehículo;
Sistema de aviso de presión de los neumáticos; Sensor de dirección. |
| 17 | 7,5 | Ventanas eléctricas |
| 18 | 25 | Ventanas eléctricas |
| 19 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 20 | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
| 21 | 7,5 | Diagnóstico a bordo |
| 22 | 15 | Luces antiniebla |
| 23 | 25 | Sistema de comunicación multiplexado |
| 24 | 30 | Asiento del conductor ajustable eléctricamente |
| 25 | 20 | Tracción a las cuatro ruedas |
| 26 | 10 | Sistema de suspensión dinámica cinética |
| 27 | 10 | Luces de marcha atrás del remolque |
| 28 | 10 | Luces de emergencia |
| 29 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial multipunto |
| 30 | 15 | Tomas de corriente |
El artículo Toyota 4Runner N280 (2013-2017) – caja de fusibles proviene del sitio Fuseów schematics.