Año de fabricación: 2007, 2008.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Toyota Highlander XU40 (2007-2008). es el fusible 6 en la caja de fusibles.

| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | RECAMBIO | 7,5 | Fusible de repuesto |
| 2 | RECAMBIO | 15 | Fusible de repuesto |
| 3 | RECAMBIO | 25 | Fusible de repuesto |
| 4 | DEF RLY | 10 | Desempañador de la ventana trasera |
| 5 | MIR HTR | 20 | MIR HTR (15 A) |
| 6 | P/OUT | 20 | Toma de corriente |
| 7 | PUERTA 1 | 25 | Sistema de comunicación multiplexado |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Sistema de arranque |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Sistema de arranque |
| 12 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | Mejora del sistema de control de la estabilidad del vehículo |
| 14 | ABANICO PRINCIPAL | 50 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | Mejora del sistema de control de la estabilidad del vehículo |
| 16 | PTC NO.1 | 50 | Calentador PTC |
| 17 | PTC NO.2 | 30 | Calentador PTC |
| 18 | PTC NO.3 | 30 | Calentador PTC |
| 19 | RR CLR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
| 20 | RR DEF | 30 | Desempañador de la ventana trasera |
| 21 | PBD | 30 | Alimentación de la puerta trasera |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, PUERTA 1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, ABS Nº 1, PTC Nº 1, RR CLR, PTC Nº 2, PTC Nº 3, ABS Nº 2, PBD |
| 23 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
| 24 | ST | 30 | Sistema de arranque |
| 25 | CRT | 10 | Sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
| 26 | RADIO1 | 158 | Sistema de megafonía |
| 27 | ECU-B | 10 | Sensor de torsión;
Indicadores y medidores; Reloj; Sistema de aire acondicionado; ECU del cuerpo principal; Mando a distancia inalámbrico; Sistema de llave inteligente; Puerta trasera eléctrica; Sistema de diagnóstico a bordo. |
| 28 | DOMO | 10 | Luces de tocador;
Iluminación personal; Iluminación interior; Indicadores y medidores; Luz de freno del motor; Luz adicional en la puerta; Puerta trasera accionada. |
| 29 | AMP | 15 | Sistema de megafonía |
| 30 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
| 31 | IG2 | 25 | WTR NO. 1, WTR NO. 2 |
| 32 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo del volante |
| 33 | EFI PRINCIPAL | 25 | EIF Nº 2, EIF Nº 3 |
| 34 | HAZ | 15 | Encender las luces de señalización |
| 35 | G / H | 10 | Sistema de cierre eléctrico;
Sistema de comunicación multiplexado. |
| 36 | ALT-S | 7,5 | Sistema de carga |
| 37 | AM2 | 7,5 | Sistema de comunicación multiplexado |
| 38 | H-LP LH | 15 | Faro izquierdo (luz larga) |
| 39 | H-LP RH | 15 | Faro derecho (luz larga) |
| 40 | H-LP LL | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 41 | H-LP RL | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 42 | CUERNO | 10 | Cuerno |
| 43 | EFI NO.1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de llave inteligente. |
| 44 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de control electrónico del acelerador. |
| 45 | A / F | 20 | Sensor de relación aire/combustible |
| 46 | S-HORN | 7,5 | Klakosn |

| Fusible | Amp [A] | Circuito | |
| 1 | INV-W / P | 15 | Ningún circuito |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Ningún circuito |
| 3 | A / CD | 10 | Ningún circuito |


| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | P / SEAT | 30 | Silla eléctrica |
| 2 | POWER | 30 | Ventanas eléctricas |
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Ventanas eléctricas |
| 4 | RR DOOR LH | 25 | Ventanas eléctricas |
| 5 | FR FOG | 15 | Luces antiniebla delanteras |
| 6 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 7 | FR DEF | 25 | Desempañador del limpiaparabrisas |
| 8 | STOP | 10 | Semáforos;
Mejora del sistema de control de estabilidad del vehículo. |
| 9 | PUERTA Nº 2 | 25 | Ventanas de accionamiento eléctrico |
| 10 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 11 | RR FOG | 7,5 | Ningún circuito |
| 12 | FUEL OPN | 7,5 | Ningún circuito |
| 13 | S/ROOF | 30 | Techo corredizo eléctrico |
| 14 | COLA | 15 | Luces de aparcamiento;
Luces traseras; Iluminación de la matrícula; Luces antiniebla delanteras; Luces de remolque. |
| 15 | PANEL | 7,5 | Iluminación de la guantera;
Luces de emergencia; Sistema de audio; Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores; Temporizador; Sistema de cierre de puertas; Calentadores de asiento; Sistema de entretenimiento para los asientos traseros; Mejora del sistema de control de estabilidad del vehículo; Mando de control de la iluminación en el salpicadero; Interruptor de la caja de cambios con control electrónico; Transmisión automática; Sistema de asistencia al descenso; Interruptores del volante. |
| 16 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistema de comunicación multiplexado;
Techo solar eléctrico; Transmisión automática controlada electrónicamente; Puertas traseras de accionamiento eléctrico; Calentadores de asiento; Sistema de aviso de presión de los neumáticos; Dirección asistida electrónica; Transmisión automática. |
| 17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Mejora del sistema de control de la estabilidad del vehículo |
| 18 | A/C NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 19 | WASH | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 20 | S-HTR | 20 | Calentadores de asiento |
| 21 | GAUGE NO.1 | 10 | Sistema de audio;
Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores; Luces de marcha atrás; Sistema de carga; Luces de emergencia; Sistema de control de tracción; Mando de control de la iluminación del salpicadero; Desempañador del limpiaparabrisas. |
| 22 | FR WIP | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 23 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
| 24 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de bloqueo de la dirección; Sistema antibloqueo de frenos; Sistema de llave inteligente; Sistema de airbag SRS. |
| 25 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Contadores y medidores;
Monitor trasero. |
| 26 | ECU-ACC | 7,5 | Espejo retrovisor eléctrico;
Sistema de bloqueo del cambio; Sistema de llave inteligente. |
| 27 | CALCETÍN ACC NO.1 | 10 | Toma de corriente |
| 28 | CALCETÍN ACC NO.2 | 20 | Toma de corriente |
| 29 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistema de audio;
Reloj; Sistema de entretenimiento para los asientos traseros; Sistema de carga; Iluminación interior; Iluminación personal. |
| 30 | MIR HTR | 15 | Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |