Año de fabricación: 2011, 2012, 2013.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en Toyota Highlander XU40 (2011-2013). es el fusible 28 y 29 en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos.

| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | RECAMBIO | 7,5 | Fusible de repuesto |
| 2 | RECAMBIO | 15 | Fusible de repuesto |
| 3 | RECAMBIO | 25 | Fusible de repuesto |
| 4 | DEF RLY | 10 | Desempañador de la ventana trasera |
| 5 | MIR HTR | 20 | Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |
| 6 | SALIDA PWR | 20 | Toma de corriente |
| 7 | PUERTA NÚMERO 1 | 25 | Sistema de comunicación multiplexado |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Sistema de arranque |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 12 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | Mejora del sistema de control de la estabilidad del vehículo |
| 14 | ABANICO PRINCIPAL | 50 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | Mejora del sistema de control de la estabilidad del vehículo |
| 16 | PTC NO.1 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 17 | PTC NO.2 | 30 | Sistema de aire acondicionado |
| 18 | PTC NO.3 | 30 | Sistema de aire acondicionado |
| 19 | RR CLR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
| 20 | RR DEF | 30 | Desempañador de la ventana trasera |
| 21 | PBD | 30 | Alimentación de la puerta trasera |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR OUTLET, DOOR NO.1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, VSC NO.1, PTC Nº 1, RR CLR, PTC Nº 2, PTC Nº 3, VSC Nº 2, PBD |
| 23 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
| 24 | ST | 30 | Sistema de arranque |
| 25 | CRT | 10 | Sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
| 26 | RADIO NO.1 | 158 | Sistema de megafonía |
| 27 | ECU-B NO.1 | 10 | Sensor de torsión;
Indicadores y medidores; Reloj; ECU del cuerpo principal; Mando a distancia inalámbrico; Sistema de llave inteligente; Puerta trasera eléctrica; Pantalla de información; Sistema de clasificación de pasajeros delanteros. |
| 28 | DOMO | 10 | Luces de tocador;
Luces personales; Iluminación interior; Indicadores y medidores; Luz del interruptor del motor; Luz adicional en la puerta. |
| 29 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
| 30 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo del volante |
| 31 | EFI PRINCIPAL | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; EFI nº 2, EFI nº 3. |
| 32 | HAZ | 15 | Encender las luces de señalización |
| 33 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2, IGN, GAUGE NO.2 |
| 34 | AMP | 15 | Sistema de megafonía |
| 35 | RR FOG | 7,5 | Ningún circuito |
| 36 | DEICER | 15 | Desempañador del limpiaparabrisas |
| 37 | G / H | 10 | Escotilla de cristal;
Sistema de comunicación multiplexado; Iluminación interior de los pies. |
| 38 | ALT-S | 7,5 | Sistema de carga |
| 39 | AM2 | 7,5 | Sistema de comunicación multiplexado |
| 40 | H-LP LH HI | 15 | Faro izquierdo (luz larga) |
| 41 | H-LP RH HI | 15 | Faro derecho (luz larga) |
| 42 | H-LP LH LO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 43 | H-LP RH LO | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 44 | CUERNO | 10 | Cuerno |
| 45 | EFI NO.1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de llave inteligente. |
| 46 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de control electrónico del acelerador. |
| 47 | A / F | 20 | Sensor de relación aire/combustible |
| 48 | S-HORN | 7,5 | Cuerno |

| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | INV-W / P | 15 | Ningún circuito |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Ningún circuito |
| 3 | A / CD | 10 | Ningún circuito |


| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | P / SEAT | 30 | Silla eléctrica |
| 2 | POWER | 30 | Ventanas eléctricas |
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Ventanas eléctricas |
| 4 | RR DOOR LH | 25 | Ventanas eléctricas |
| 5 | FR FOG | 15 | Luces antiniebla delanteras |
| 6 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 7 | A / CW / PMP | 7,5 | Ningún circuito |
| 8 | STOP | 10 | Mejora del sistema de control de estabilidad del vehículo;
Sistema de comunicación multiplexado; Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de bloqueo del cambio; Semáforos. |
| 9 | PUERTA Nº 2 | 25 | Ventanas eléctricas |
| 10 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 11 | P / SEAT (PS) | 30 | Silla eléctrica |
| 12 | A / C NO. 1 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 13 | FUEL OPN | 7,5 | Ningún circuito |
| 14 | S/ROOF | 20 | Techo corredizo eléctrico |
| 15 | COLA | 15 | Luces de aparcamiento;
Luces traseras; Iluminación de la matrícula; Luces antiniebla delanteras; Luces de remolque. |
| 16 | PANEL | 7,5 | Iluminación del práctico compartimento de almacenamiento;
Iluminación del panel de instrumentos; Iluminación de los interruptores. |
| 17 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistema de comunicación multiplexado;
Techo solar eléctrico; Transmisión automática controlada electrónicamente; Puertas traseras de accionamiento eléctrico; Calentadores de asiento; Sistema de aviso de presión de los neumáticos; Dirección asistida electrónica; Espejo retrovisor interior antideslumbrante; Sistema de bloqueo del cambio; Sistema de aviso de presión de los neumáticos. |
| 18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Mejora del sistema de control de la estabilidad del vehículo |
| 19 | A/C NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 20 | WASH | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 21 | S-HTR | 20 | Calentadores de asiento |
| 22 | GAUGE NO.1 | 10 | Sistema de audio;
Luces de emergencia; Sistema de carga; Luces de emergencia; Sistema de control de tracción; Desempañador del limpiaparabrisas; Sistema de aire acondicionado; Sistema de carga; Sistema de control de la vista trasera; Luces de remolque; Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 23 | FR WIP | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 24 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
| 25 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de bloqueo de la dirección; Sistema antibloqueo de frenos; Sistema de llave inteligente; Sistema de airbag SRS. |
| 26 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Indicadores y métricas;
Sistema de vigilancia hacia atrás. |
| 27 | ECU-ACC | 7,5 | Espejos retrovisores exteriores;
Sistema de bloqueo del cambio; Sistema de llave inteligente; Sistema de comunicación multiplexado. |
| 28 | CALCETÍN ACC NO.1 | 10 | Toma de corriente |
| 29 | CALCETÍN ACC NO.2 | 20 | Toma de corriente |
| 30 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistema de audio;
Reloj; Sistema de entretenimiento para los asientos traseros; Sistema de carga; Iluminación interior; Iluminación personal. |
El artículo Toyota Highlander XU40 (2011-2013) – caja de fusibles proviene del sitio Fuseów schematics.