Año de fabricación: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Land Cruiser 100 (1998-2007). es el fusible 2 en la caja de fusibles del habitáculo.



| No. |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
| 1 | MIRR | 10 | Espejo retrovisor eléctrico |
| 2 | SRS | 15 | Sistema de airbag SRS;
Pretensores del cinturón de seguridad. |
| 3 | CIGAR | 15 | Más ligero;
Sistema de audio del coche; Antena de potencia, |
| 4 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema antibloqueo de frenos; Sistema de airbag SRS; Pretensores del cinturón de seguridad; Luz de aviso de descarga. |
| 5 | POWER | 40 | Sistema de control de cierre eléctrico de las puertas;
Ventanas de accionamiento eléctrico; Techo solar eléctrico; Asiento ajustable eléctricamente; Reclinación eléctrica y dirección telescópica. |
| 6 | DOMO | 10 | Iluminación interior;
Iluminación personal. |
| 7 | AHC-IG | 20 | Suspensión activa de altura controlada (AHC) |
| 8 | DIFF | 20 | Bloqueo del diferencial trasero |
| 9 | GAUGE | 15 | Indicadores y métricas;
Indicadores de servicio y timbre de aviso (excepto para la descarga, puertas abiertas y Luces de aviso del airbag SRS); Luces de marcha atrás; Sistema de aire acondicionado; Transmisión automática controlada electrónicamente; Sistema de control remoto inalámbrico; Sistema de luces diurnas. |
| 10 | WIPER | 20 | 1998-2000:
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas; Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero. |
| 25 | 2001-2002:
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas; Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero. |
||
| 11 | I / UP | 7.5 | Sistema de ralentí del motor |
| 12 | FR FOG | 15 | Luces antiniebla delanteras |
| 13 | STOP | 15 | Semáforos;
Luz de frenado alta. |
| 14 | RR AC | 30 | Sistema de aire acondicionado |
| 15 | DEFOG | 20 | Desempañador de la ventana trasera |
| 16 | ECU-B | 15 | Dirección telescópica y de inclinación asistida;
Sistema de luces diurnas; Sistema antirrobo. |
| 17 | COLA | 15 | Luces traseras;
Iluminación de la matrícula; Luces de aparcamiento; Iluminación del panel de instrumentos. |
| 18 | AHC-B | 15 | Suspensión activa de altura controlada (AHC) |
| 19 | DAB | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 20 | RR HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 21 | ECU-IG | 15 | Sistema antibloqueo de frenos;
Sistema de bloqueo del cambio; Asientos eléctricos; Antena; Sistema de desviación y sistema de dirección telescópica. |
| 22 | SALIDA PWR | 15 | Tomas de corriente |

| No. |
Relé |
| R1 | Circuito abierto (bomba de combustible (C / OPN)) |
| R2 | Bomba de combustible (FUEL / PMP) |
| R3 | (D / L (L)) |
| R4 | (SPIL / VLV) |
| R5 | Arranque (ST / CUT) |
| R6 | (D / L (U)) |
| R7 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
| R8 | – |
| R9 | Desempañador de la luneta trasera (DEFOG) |
| R10 | Ventanas de accionamiento eléctrico;
Techo solar eléctrico (POWER). |
| R11 | Calentador trasero (RR HTR) |
| R12 | Luces interiores (DOME) |
| R13 | Luces traseras (TAIL) |

| No. |
Fusible |
Amp [A] | Descripción |
| 1 | SALIDA PWR | 15 | Tomas de corriente |
| 2 | CIG | 15 | Más ligero |
| 3 | ACC | 7.5 | Iluminación del panel de instrumentos |
| 4 | AM1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 5 | DEFOG | 20 | Desempañador de la ventana trasera |
| 6 | AHC – B | 15 | Suspensión activa de altura controlada (AHC) |
| 7 | FUEL HTR | 20 | Calentador de combustible |
| 8 | POWER HTR | 7.5 | Calentador eléctrico |
| 9 | AHC-IG | 20 | Suspensión activa de altura controlada (AHC) |
| 10 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de control de emisiones |
| ECD NO.2 | 10 | Sistema de control de emisiones | |
| 11 | GAUGE1 | 10 | Contadores y medidores |
| 12 | ECU-IG1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 13 | ECU-B1 | 10 | Sistema de navegación |
| 14 | BLOQUEO DBL | 15 | Sistema de doble cierre |
| 15 | CARGA DE BATALLA | 30 | Sistema de carga de remolques |
| 16 | A / C | 15 | Sistema de aire acondicionado |
| 17 | STOP | 15 | Semáforos |
| 18 | DAB – 2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 19 | IDEL UP | 7.5 | Sistema de ralentí |
| 20 | LH SEAT | 30 | Sistema de asientos eléctricos |
| 21 | PUERTA | 25 | Sistema de cierre eléctrico;
Ventanas eléctricas. |
| 22 | TECHO SOLAR | 25 | Techo solar electrónico |
| 23 | RR WIPER | 15 | Limpiaparabrisas trasero |

| No. |
Relé |
| R1 | Desempañador de la luneta trasera (DEFOG) |
| R2 | Encendido (IG1 nº 2) |
| R3 | Encendido (ACC) |
| R4 | Luces interiores (DOME) |

| No. |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
| 1 | ECU – B2 | 10 | Sistema de cierre de puertas;
Ventana eléctrica. |
| 2 | DIFF | 20 | Tracción a las cuatro ruedas |
| 3 | ARANDELA | 15 | Lavaparabrisas |
| 4 | RADIO | 10 | Sistema de sonido |
| 5 | DOMO | 10 | Luces interiores |
| 6 | VGRS | 40 | Sistema de dirección de relación variable |
| 7 | P / W (FL) | 20 | Suministro de ventanas |
| 8 | P / W (RL) | 20 | Suministro de ventanas |
| 9 | WIPER | 25 | Limpiaparabrisas |
| 10 | ECU-IG2 | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
| 11 | SEAT HTR | 15 | Calentador de asiento |
| 12 | GAUGE2 | 10 | Luces de repuesto |
| 13 | MET | 7.5 | Contadores y medidores |
| 14 | ING | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 15 | SEGURIDAD | 7.5 | Sistema antirrobo |
| 16 | P / W (RR) | 20 | Suministro de ventanas |
| 17 | P / W (FR) | 20 | Suministro de ventanas |
| 18 | CARGA DE BATALLA | 30 | Sistema de carga de remolques |
| 19 | – | – | – |
| 20 | TIL Y TEL | 20 | Dirección pivotante y telescópica |
| 21 | RR A / C | 30 | Sistema de aire acondicionado trasero |
| 22 | ASIENTO RH | 30 | Sistema de asientos eléctricos |

| No. |
Relé |
| R1 | Luces de freno (STOP LP) |
| R2 | – |
| R3 | Encendido (IG1 nº 3) |
| R4 | Accesorios (ACC CUT) |




| No. |
Fusible |
Amp [A] | Descripción |
| 1 | AM1 nº 2 | 20 | Sistema de arranque;
Indicadores de dirección; Luces de emergencia; Todos los elementos de los fusibles «CIGAR», «ECU-IG», «MIRR», «SRS». |
| 2 | AC | 20 | Sistema de aire acondicionado |
| 3 | POWER HTR | 10 | Calentador PTC |
| 4 | SEAT HTR | 15 | Calentadores de asiento |
| 5 | FUEL HTR | 20 | Calentador de combustible |
| 6 | MIR HTR | 15 | Calefacción de los espejos retrovisores exteriores |
| 7 | JEFE DE LA OFICINA DE CORREOS | 20 | Limpieza de faros |
| 8 | CDS FAN | 20 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
| 9 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de control de emisiones; Bomba de combustible. |
| ECD | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
|
| 10 | CUERNO | 10 | Cuerno |
| 11 | THROTTLE | 15 | Sistema de control electrónico del acelerador |
| 12 | RADIO | 20 | Sistema de audio del coche |
| 13 | HAZ-TRN | 15 | Luces de emergencia;
Intermitentes. |
| 14 | AM2 | 30 | Sistema de arranque;
Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Todos los componentes del fusible «IGN». |
| 15 | ECU-B1 | 20 | Sistema de control de cierre eléctrico de las puertas;
Ventanas de accionamiento eléctrico, w Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero; Sistema de entrada iluminado; Sistema de control remoto inalámbrico; Espejo retrovisor eléctrico; Indicadores y medidores; Sistema de aire acondicionado; Sistema de control automático de la iluminación; Sistema antirrobo. |
| 16 | CABEZA (LH-UPR) | 20 | Faro izquierdo (luz larga) |
| 17 | CABEZA (RH-UPR) | 20 | Faro derecho (luz larga) |
| 18 | CABEZA (LH-LWR) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce);
Luces antiniebla delanteras. |
| 19 | CABEZA (RH-LWR) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 20 | ABS NO.1 | 40 | 1998-1999:
Sistema antibloqueo de frenos |
| 50 | 2000-2003:
Sistema antibloqueo de frenos |
||
| 21 | AHC | 50 | Suspensión activa de altura controlada (AHC) |
| 22 | ACC | 50 | Fusible «PRW OUTLET» |
| 23 | AM1 NO.1 | 80 | Sistema de carga;
Todos los componentes de «AM1 NO.2», «GAUGE», «WIPER», «. |
| 24 | HTR | 60 | Sistema de aire acondicionado |
| 25 | GLOW | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
| 26 | ABS NO.2 | 40 | Sistema antibloqueo de frenos |
| 27 | STARTER | 30 | Sistema de arranque |
| Relé |
|||
| R1 | Embrague del compresor de aire acondicionado (MG CLT) | ||
| R2 | Desempañador de los espejos retrovisores exteriores (MIR HTR) | ||
| R3 | Accesorios (ACC) | ||
| R4 | Suspensión activa de altura controlada (AHC) | ||
| R5 | Encendido (IG1 Nº 1) | ||
| R6 | Encendido (IG1 Nº 2) | ||
| R7 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS SOL) | ||
| R8 | Unidad de control del motor (EFI);
Unidad de control del motor (ECD). |
||
| R9 | Cuerno | ||
| R10 | Resistencia | ||
| R11 | Inicio | ||
| R12 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS MTR2) | ||
| R13 | Faro (HEAD) | ||
| R14 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS MTR1) | ||

| No. |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | ST1 | 7.5 | 2003-2005:
Sistema de inyección de combustible Mutiport; Inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| WIP-S | 7.5 | 2006-2007: – | |
| 6 | TOLLING | 30 | Luces de remolque |
| 7 | MIR HTR | 15 | Desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
| 8 | RR HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
| 9 | HAZ-TRN | 15 | Luces de emergencia;
Intermitentes. |
| 10 | ALT – S | 7.5 | Sistema de carga |
| 11 | NV-IR | 20 | |
| 12 | FR FOG | 15 | Luces antiniebla |
| 13 | BRK TOLING | 30 | Luces de remolque |
| 14 | JEFE DE LA OFICINA DE CORREOS | 20 | Limpieza de faros |
| 15 | FR – IG | 10 | Sistema de carga |
| 16 | PLACA | 7.5 | Iluminación del panel de instrumentos |
| 17 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
| 18 | OGON | 15 | Luces de estacionamiento, luces traseras |
| 19 | NIETOPERZ | 30 | Fusible «ECU-B2» |
| 20 | TEL | 7.5 | |
| 21 | AMP | 30 | Sistema de megafonía |
| 22 | MIM Nº 1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| ECD NO. 1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Inyección de combustible secuencial multipuerto. |
|
| 23 | AM2 | 15 | Fusible «IGN» |
| 24 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 25 | CUERNO | 10 | Cuerno |
| 26 | – | – | – |
| 27 | CABEZA (RH-LWR) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 28 | CABEZA (LH-LWR) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 29 | CABEZA (RH-UPR) | 20 | Faro derecho (luz larga) |
| 30 | CABEZA (LH-UPR) | 20 | Faro izquierdo (luz larga) |
| 31 | ABS NO. 2 | 40 | Sistema antibloqueo de frenos |
| 32 | ABS NO. 1 | 50 | Sistema antibloqueo de frenos |
| 33 | AHC | 50 | Suspensión activa de altura controlada (AHC) |
| 34 | PANTALLA | 30 | Sistema de arranque |
| 35 | PIN CORTO A | – | Fusibles «BAT», «AMP» |
| 36 | PIN B CORTO | – | Fusibles «HAZ-TRN», «ALT-S» |
| 37 | POŚWIATA | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
| Relé |
|||
| R1 | Calentador (HTR) | ||
| R2 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS MTR1) | ||
| R3 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS MTR2) | ||
| R4 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS SOL) | ||
| R5 | Unidad de control del motor (EFI) Unidad de control del motor (ECD) |
||
| R6 | Suspensión activa con control de altura | ||
| R7 | Circuito abierto (bomba de combustible (C / OPN)) | ||
| R8 | Bomba de combustible (F / PUMP) | ||
| R9 | Inicio | ||

| No. |
Relé |
| R1 | Sistema de refrigeración |
| R2 | Embrague del compresor de aire acondicionado (MG CLT) |
| R3 | Ventilador eléctrico de refrigeración (CDS FAN) |
| R4 | Cuerno |
| R5 | Faro (HEAD) |
| R6 | Luces de conducción (HEAD HI) |
| R7 | Desempañador de los espejos retrovisores exteriores (MIR HTR) |
| R8 | Calentador trasero (RR HTR) |
| R9 | Panel de instrumentos (PANEL) |
| R10 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
| R11 | Encendido (IG nº 1) |
| R12 | Luces traseras (TAIL) |

| No. |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
| 1 | J / B NO 2 | 100 | Todos los componentes en «ECU-B», «FR FOG», «DEFOG»,
«AHC-B», «COLA», «PARADA», «CÚPULA», «PODER», «OBD», «RR AC» y «RR HTR «. |
| 2 | ALT | 140 | Todos los elementos de los fusibles
«J / B NO.2», «MIR HTR», «AM1 NO.1», «ACC», «CDS FAN», «HTR» y «ABS NO.1». |
| 3 | PRINCIPAL | 100 | Fusibles «ECU-B», «FR FOG», «DEFOG»,
«AHC-B», «OBD», «TAIL», «PARADA», «TORRE DE LA CÚPULA», «RR AC», «RR HTR». |
| 4 | ALT-S | 7.5 | Sistema de carga |
| No. |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
| 1 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 2 | J / B NO 1 | 120 | Relé «IG1 NO.1», «TAIL», «MIR HTR»,
«RR HTR», «TOWING BRK», «TOWING»; Fusibles «FR FOG». |
| 3 | J / B NO 2 | 120 | Relé «IG1 Nº 2», «ACC», «DEFOG»,
«AM1», «ASIENTO LH», «STOP», «ECU-B1», «TECHO SOLAR», «OBD-2», «PUERTA». |
| 4 | J / B NO 3 | 120 | Relé «IG1 NO.3», «SECURITY», «TIL & TEL»,
«ASIENTO RH», «RR A / C», «P / W (RR)», «P / W (RL)», «P / W (FR) «,» P / W (FL) «. |
| 5 | PRINCIPAL | 100 | Relé «HEAD HI», «HEAD», «ABS NO 1»,
«ABS NO 2», «SHORT PIN A», «EFI O ECD NO 1», «PIN B CORTO», «AM2»; Fusibles «STARTER», «HORN», «ECTS». |
| 6 | ALT | 140 | Fusibles «J / B NO.1», «J / B NO.2»,
«J / B NO.3», «HTR». |