Se aplica a los vehículos nuevos en años:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (lado izquierdo), bajo la tapa.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 10 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de la matrícula, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, luces del cuadro de instrumentos |
| 2 | 7,5 | Interruptor de iluminación |
| 3 | 20 | Ventanas eléctricas |
| 4 | 20 | Ventanas eléctricas |
| 5 | 20 | Ventanas eléctricas |
| 6 | 20 | Techo solar |
| 7 | 15 | Encendedor, toma de corriente |
| 8 | 7,5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, controlador de la carrocería principal, reloj, sistema de control de bloqueo de la marcha |
| 9 | 7,5 | Ningún circuito |
| 10 | 15 | Ningún circuito |
| 11 | 7,5 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, sistema de clasificación del pasajero delantero |
| 12 | 7,5 | Contadores y medidores |
| 13 | 10 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la luneta trasera |
| 14 | 25 | Limpiaparabrisas |
| 15 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 16 | 15 | Lavaparabrisas |
| 17 | 10 | Controlador principal de la ECU, dirección asistida eléctrica, ventiladores eléctricos de refrigeración, sistema de control de bloqueo del cambio, sistema de frenos antibloqueo, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, sistema de advertencia de la presión de los neumáticos, sistema de control de la estabilidad del vehículo |
| 18 | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de carga, desempañador de la luneta trasera |
| 19 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 20 | 10 | Luces de freno, sistema de frenado antibloqueo de las luces de freno altas, sistema de control de la estabilidad del vehículo, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, sistema de control del bloqueo del cambio |
| 21 | 25 | Sistema de cierre de puertas eléctrico |
| 22 | 25 | Igniter, AKC |
| 24 | 7,5 | Tracción a las cuatro ruedas |
| 25 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de control de bloqueo del cambio, ACC, CIG |
| 26 | 30 | Desempañador de la ventana trasera, MIR HTR, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial |
| 27 | 30 | Ventanas eléctricas |
Situado en el compartimento del motor (lado izquierdo).

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 30 | Ventilador(es) eléctrico(s) de refrigeración |
| 2 | 40 | Ventilador(es) eléctrico(s) de refrigeración |
| 3 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 4 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 5 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 6 | 120 | Sistema de carga, ventilador RDI, ventilador CDS, ABS NO. 1, ABS Nº 3, INVERSOR, HTR, HTR Nº SUB. 1, HTR NO. SUB. 3. ACC, CIG, METER, IGN, ECU-IG NO. 2, HTRIG, LIMPIAPARABRISAS, RR LIMPIAPARABRISAS, LAVADORA, ECU-IG NO. 1, AM1, 4WD, PUERTA, STOP, PUERTA DELANTERA, POWER, PUERTA TRASERA, PUERTA RL, OBD, ACC-B, FOG, SUN ROOF, DEF, MIR HTR, TAIL, PANEL |
| 7 | 60 | Dirección asistida eléctrica |
| 8 | 50 | EFI MAIN, HORN, IG2 |
| 9 | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| 10 | 10 | Sistema de control de emisiones |
| 11 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial multipunto |
| 12 | 10 | Faro derecho (luz larga) |
| 13 | 10 | Faro izquierdo (luz larga) |
| 14 | 10 | Faro derecho (luz de cruce), luces antiniebla delanteras |
| 15 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 16 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial multipunto |
| 17 | 10 | Indicadores de dirección, luces de emergencia |
| 18 | 7,5 | Sistema de carga |
| 19 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial; |
| 20 | 30 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial; |
| 21 | 20 | Ningún circuito |
| 22 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 23 | 10 | Sistema de inmovilización del motor |
| 24 | 10 | Cuerpo principal de la ECU, contador e indicadores, sistema de luces diurnas, sistema de aire acondicionado, control remoto inalámbrico |
| 25 | 15 | Sistema de sonido |
| 26 | 10 | Iluminación interior, luz personal, reloj |
| 27 | 10 | Fusible de repuesto |
| 28 | 30 | Fusible de repuesto |
| 29 | 20 | Fusible de repuesto |
| 30 | 30 | Sistema de sonido |
| 31 | 10 | Ningún circuito |
| 32 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
| 33 | 10 | Cuerno |
| 34 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, sistema de arranque, IGN, METRO |
| 35 | 30 | Calentador PTC |
| 36 | 30 | Calentador PTC |
| 37 | 15 | INVERSOR DE CA |
El artículo Toyota Matrix E140 (2009-2014) – caja de fusibles proviene del sitio Fuseów schematics.