Iveco Daily (2000-2006) – caja de fusibles
Iveco Daily (2000-2006) – esquema de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Iveco Daily (2000-2006) es el fusible 20 o 21 en la caja de fusibles
Caja de fusibles
No. | Descripción | Amperios [A] |
1 | ID / TCA (.11): Arranque térmico | 40 |
1 | UNIJET (.13-.15): Arranque térmico | 80 |
1 | UNIJET F1A (.10-.12):
Arranque térmico; Calentador adicional. |
30 |
2 | Inmovilizador / Calefacción / EDC | 5 |
3 | Dispositivo DDS | 5 |
4 | Cuadro de instrumentos (+30) | 5 |
5 | Cuadro de instrumentos (+15) | 5 |
6 | Unidad de control
(luz antiniebla trasera, intermitente) |
5 |
7 | Unidad de vástago (luces de paso) | 10 |
8 | Unidad de la potencia (luces altas) | 15 |
9 | Unidad de control (luces laterales) | 15 |
10 | Limpiaparabrisas | 15 |
11 | Unidad de control
(intermitentes/luces de emergencia) |
15 |
12 | Unidad de asa (bocina) | 15 |
13 | Luz de marcha atrás | 5 |
14 | Una mirada al margen,
de la liquidación, iluminación del tablero |
5 |
15 | Iluminación lateral combinada | 5 |
16 | Luz de cruce izquierda | 10 |
17 | Luz de cruce derecha | 10 |
18 | Semáforo de la izquierda | 10 |
19 | Semáforo de la derecha;
Alineación de los faros. |
10 |
20 | Iluminación interior;
La radio; Más ligero. |
10 |
20 | UNIJET F1A (.10-.12):
Iluminación interior; La radio. |
10 |
21 | Desempañador eléctrico del parabrisas | 30 |
21 | UNIJET F1A (.10-.12):
Más ligero |
15 |
22 | Filtro de combustible calentado | 15 |
23 | Unidad de control electrónico EDC | 25 |
24 | EDC | 10 |
25 | Semáforos | 5 |
26 | Toma de corriente de 13 pines | 15 |
27 | Toma de corriente de 13 pines | 15 |
28 | Toma de corriente de 13 pines | 10 |
29 | Conector de diagnóstico de 38 pines | 5 |
30 | Luces antiniebla | 10 |
31 | El aire acondicionado;
Calentador adicional; Refrigeración del motor. |
5 |
31 | UNIJET F1A (.10-.12):
Compresor; Temporizador; ventilador del motor. |
10 |
32 | Climatización | 5 |
33 | Calentador adicional | 20 |
34 | Lavafaros | 20 |
35 | Bloqueo del diferencial trasero | 5 |
36 | Luz de aviso de fallo del ABS, EBD, ABD | 5 |
37 | ABS | 5 |
39 | Retrovisores calefactados | 10 |
39 | UNIJET F1A (.10-.12):
Espejos calefactados; Ventana trasera calefactada; Parabrisas con calefacción. |
10 |
40 | Ventanas eléctricas | 30 |
40 | UNIJET F1A (.10-.12):
Ventanas eléctricas (izquierda) |
20 |
41 | Ventana trasera calefactada;
Parabrisas con calefacción. |
10/20 |
42 | Suspensiones autonivelantes (Wabco) | 5 |
43 | Luz de aviso de mal funcionamiento del airbag | 5 |
44 | Suspensiones autonivelantes (Wabco) | 40 |
45 | Airbag | 5 |
46 | Electroválvula para el arranque térmico | 5 |
46 | UNIJET F1A (.10-.12):
Ventanas eléctricas (derecha) |
20 |
47 | Bomba eléctrica de combustible | 10 |
48 | Bloqueo de puertas/alarma | 30 |
49 | Bloqueo de puertas/alarma | 5 |
50 | Bloqueo del diferencial trasero | 30 |
51 | Consumo total de energía | 10 |
52 | Bloqueo del diferencial delantero (4 × 4) | 30 |
53 | Suspensiones autonivelantes Techniek) | 30 |
54 | Escotilla eléctrica (furgoneta y 6 + 1) | 15 |
55 | Puerta de rototraslación | 15 |
Código | Relés | |
25035 | Encendido de las luces exteriores | |
25003 | Encendido de los faros antiniebla | |
25006 | Encendido de las luces de freno | |
25704 | Control total de la toma de fuerza | |
25104 | Desactivación del ralentizador cuando se activa el ABS | |
25209 | Desconexión de la carga durante el arranque | |
25222 | Activación del arrancador térmico | |
25223 | Control del arranque del ventilador térmico | |
25307 | Activación del compresor del aire acondicionado | |
25336 | Refrigeración del motor | |
25337 | Desconexión del compresor del aire acondicionado | |
25340 | Compresor en la señal | |
25620 | Señal de obstrucción del filtro de combustible | |
25705 | Diagnóstico en | |
25810 | Control del circuito del filtro de combustible calentado | |
25811 | Control avanzado del variador (KSB) | |
25818 | Activación del calefactor del parabrisas | |
25837 | La bomba de combustible eléctrica se enciende | |
25858 | Activación de la CED | |
25926 | Capacidad de elevación de la suspensión | |
25927 | Posibilidad de rebajar la suspensión | |
25928 | Activación de la calefacción de la luneta trasera | |
61002A | Anti-retum de Trinary | |
61002В | Anti-retum de TGC (autobús) | |
66010 | Temporizador del lavafaros |
El artículo Iveco Daily (2000-2006) – caja de fusibles proviene del sitio web fuseów schematics.