Iveco Turbo Daily II (1989-1999) – caja de fusibles
Se aplica a los vehículos fabricados en los años
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Caja de relés y fusibles en el habitáculo.
Situado en el lado izquierdo del conductor. El acceso se realiza abriendo la puerta.

Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 5 | Luz de posición delantera izquierda – Luz de matrícula izquierda – Luz de posición trasera derecha – Luces de señalización delantera y trasera derecha – Salpicadero. |
2 | 5 | Luz de posición delantera Rh – Luz de matrícula derecha – Luz de posición trasera izquierda – Luz de señalización delantera izquierda y trasera derecha. |
3 | 7,5 | Semáforo de la izquierda |
4 | 7,5 | Haz de cruce a la derecha |
5 | 7,5 | Semáforo de la izquierda |
6 | 7,5 | Semáforo de la derecha |
7 | 3 | Velocímetro o tacógrafo electrónico |
8 | 5 | Freno – instrumento – fallo de advertencia |
9 | 10 | Faros antiniebla |
10 | 3 | Luces antiniebla traseras. |
11 | 5 | Iluminación interior (autobús) |
12 | 7,5 | Sin usar |
13 | 10 | Luces de emergencia |
14 | 5 | Indicadores de dirección en una cabeza tractora |
15 | 3 | Parar el motor |
16 | 7,5 | Luces de marcha atrás (luces de freno) |
17 | 10 | Cuerno |
18 | 7,5 | Iluminación interior – Encendedor |
19 | 15 | Filtro de aceite combustible calentado. |
20 | 10 | Limpiaparabrisas – bomba lavacristales |
21 | 15 | Calentador eléctrico – Ventilador electromagnético. |
22 | 7,5 | Iluminación de los botones – luz intermitente |
23 | 25 | Ventana eléctrica – Ventilador electromagnético |
24 | 10 | Botón de control de emergencia (Bus) |
25 | 20 | Aire acondicionado |
26 | 20 | Aire acondicionado |
27 | 25 | Aire acondicionado |
28 | 25 | Calentador eléctrico |
29 | 40 | Unidad de control Thermostart |
Relés
Relés | Descripción |
E1 | Luces de cruce (contactos de conmutación) |
E2 | Luces de conducción (sin contacto) |
E3 | Cortar a los usuarios durante la etapa inicial (sin contacto) |
E 4 | Luces antiniebla (contactos del interruptor) |
E5 | Filtro de aceite de calefacción calentado |
E6 | Unidad de control de emergencia |
E7 | Luces de circulación diurna + luces antiniebla |
E8 | Bocina (sin contacto) |
E9 | Limpiaparabrisas intermitente |
E10 | Luz intermitente (sin contacto) |
E11 | LED para el panel de control de emergencia (con luces diurnas) |
E12 | Sin usar |
E13 | Fallo del sistema de frenos (contacto del interruptor) |
E14A | Unidad de control de emergencia (con luces diurnas) |
E14B | Unidad de control de emergencia (con luces diurnas) |
E15 | Indicadores de dirección – carga única de emergencia |
C | Aire acondicionado |
No-= normalmente abierto |
Fusibles y relés en el compartimento del motor

Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 30 | Unidad electrohidráulica (Power Pack) |
2 | 20 | Unidad de control electrónico (de la batería positiva) |
3 | 20 | Unidad de control electrónico (protección de la cerradura y la llave) |
Relé | Descripción |
a | Carcasa del diodo de protección del circuito |
b | Botón indicador óptico ON |
C | Luz de marcha atrás |
D | Zumbador (indicador acústico) |