Infiniti EX35 (2007-2017) – caja de fusibles
Infiniti EX35 (2007-2017) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Infiniti EX37 es el fusible 18 (toma frontal de 12V) en el panel de instrumentos.
Caja de fusibles en el habitáculo
No. | Amperios [A] |
Descripción |
1 | – | – |
2 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico del airbag, unidad de control del sistema de clasificación de pasajeros |
3 | 10 | Motor de orientación de los faros derecho e izquierdo, relé de bloqueo del cambio, interruptor del freno del dispositivo de control automático de la velocidad (ASCD), interruptor del freno del control de crucero inteligente (ICC), unidad de control del sistema de iluminación delantera adaptativa (AFS), interruptor del AFS, conector de enlace de datos, interruptor del LDW, unidad de control del Sonar, zumbador de advertencia de salida del carril, climatizador unificado y booster, relé del asiento calefactado, unidad de control AV, interruptor de cancelación del sonar, unidad de control del monitor ambiental, zumbador, módulo adaptador Tel, compresor, espejo interior antideslumbrante automático, cámara de carril, interruptor de la luz de freno, interruptor del sistema de advertencia, ionizador, sensor de detección de gases de escape/olores exteriores |
4 | 10 | Medidor combinado, relé de lámpara de repuesto |
5 | – | – |
6 | 10 | Enchufe de la llave, avisador acústico inteligente de la llave, conector de enlace de datos, amplificador de control de climatización unificado, control de retorno de energía del asiento trasero, relé de liberación del asiento trasero (LH), relé de liberación del asiento trasero (RH), reloj, espejo interior antideslumbrante automático, unidad de control del monitor alrededor de la vista, unidad de visualización, unidad de adaptador Tel, sintonizador de radio satelital, relé de luz diurna, medidor combinado |
7 | 10 | Interruptor de las luces de freno, BCM (módulo de control de la carrocería), relé de retención del freno del control de crucero inteligente (ICC) |
8 | 20 | Amplificador BOSE |
9 | 10 | Enchufe de la llave, botón de encendido |
10 | 10 | Interruptor de la memoria del asiento, unidad de control de la posición de conducción automática, control del asiento del conductor, espejo exterior, BCM (módulo de control de la carrocería) |
11 | 10 | Medidor combinado, unidad de control de la tracción total (AWD), amplificador del aire acondicionado del medidor unificado |
12 | – | – |
13 | 10 | Desempañador de espejos exteriores |
14 | 20 | Desempañador de la ventana trasera |
15 | 20 | Desempañador de la ventana trasera |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | 15 | Toma de corriente frontal |
19 | 10 | Medidor combinado, medidor y amplificador de aire acondicionado unificado, pantalla, interruptor multifunción, unidad de control AV, adaptador para iPod, BCM (módulo de control de la carrocería), unidad de control del sonar, unidad adaptadora de Tel, unidad de control de la cámara, interruptor de control remoto para los espejos exteriores, sintonizador de radio por satélite, unidad de control del monitor alrededor de la vista |
20 | 15 | ’07-’12: Toma de corriente de la consola |
20 | ’13-’17: Toma de corriente de la consola | |
21 | 15 | Motor del soplador |
22 | 15 | Motor del soplador |
No. |
Relé |
R1 | Encendido |
R2 | Desempañador de la ventana trasera |
R3 | Accesorio |
R4 | Soplador frontal |
Caja de fusibles del compartimento del motor 1
No. |
Amperios [A] |
Descripción |
41 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
42 | 10 | Relé del ventilador de refrigeración |
43 | 10 | Interruptor de modo de nieve, módulo de control de la transmisión (TCM) |
44 | 10 | Inyectores, módulo de control del motor (ECM), BCM (módulo de control de la carrocería) |
45 | 10 | ABS, unidad de control de crucero inteligente integrada (ICC), sensor de ángulo de dirección, sensor de velocidad de guiñada/lateral G, unidad de control de la dirección asistida, unidad de control de la tracción total (AWD), unidad de control de la asistencia a la frenada, módulo de control del ángulo muerto (BSW) , radar lateral izquierdo/derecho |
46 | 15 | Sensores de relación aire/combustible, sensores de oxígeno calentados |
47 | 10 | Interruptor combinado |
48 | 10 | ’07-’12: Relé de bloqueo de la dirección |
49 | 10 | Relé del aire acondicionado |
50 | 15 | Relé del módulo de control del motor (electroválvula de control de la sincronización de la válvula de admisión, condensador, bobinas de encendido, módulo de control del motor, sensor de flujo de masa de aire, electroválvula de control del volumen de purga del depósito EVAP, retardador magnético de control de la sincronización de la válvula de escape, válvula de control de ventilación del depósito EVAP, evento del módulo de control de la válvula variable y la elevación (VVEL)) |
51 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
52 | 10 | Lámpara combinada delantera |
53 | 10 | Luz combinada trasera, luz de la matrícula, interruptor VDC, interruptor del sistema de iluminación frontal adaptable (AFS), interruptor LDW, interruptor combinado (cable en espiral), reloj, unidad de control AV, luz de la guantera, unidad de control, interruptor de cancelación del sonar, vista alrededor de la unidad de control del monitor, Interruptor de retorno eléctrico (izquierda y derecha), interruptor del modo de nieve, interruptor de los asientos calefactados (lado del conductor y del pasajero), interruptor del control remoto de los espejos exteriores, módulo del techo (lámpara de la consola), interruptor del sistema de advertencia, toma de corriente delantera, interruptor IBA, , Interruptor multifunción |
54 | 10 | Reflector LH alto |
55 | 10 | Reflector de alta RH |
56 | 15 | Faro bajo LH |
57 | 15 | Faro bajo derecho |
58 | 15 | ’07-’12: Relé frontal luces faros antiniebla |
10 | ’13-’15: Relé frontal luces faros antiniebla | |
15 | ’16-’17: Relé frontal luces faros antiniebla | |
59 | 10 | ’16-’17: Relé luces de conducción luces de circulación diurna |
60 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
Caja de fusibles del compartimento del motor 2
2007 – 2016
2017
Fusible principal
No. |
Amperios [A] |
Descripción |
31 | 15 | Relé de la bocina, generador |
32 | 30 | Control de retorno eléctrico del asiento trasero, relé de liberación del asiento trasero (LH), relé de liberación del asiento trasero (RH) |
33 | 10 | Unidad de control de la tracción total (AWD) |
34 | 15 | Audio, unidad de control AV, adaptador para iPod, unidad de control de vigilancia ambiental, woofer, unidad de control de la cámara, unidad adaptadora de Tel, sintonizador de radio por satélite, woofer |
35 | 15 | Relé de asiento calefactado |
36 | 10 | Módulo de control de la transmisión (TCM) |
37 | 10 | 13-17: Relé cuerno 2 |
38 | 15 | ’07-’12: Relé cuerno 2 |
F | 50 | Relé del ventilador de refrigeración |
g | 30 | Relé de encendido (fusibles: «2», «3», «4»), IPDM E/R |
h | 40 | Fusible: «61», «63 |
i | – | – |
J | – | – |
K | 40 | BCM (módulo de control de la carrocería), interruptor automático (unidad de control del posicionador automático de la conducción, control del asiento del conductor, interruptor del apoyo lumbar) |
L | 30 | ABS |
m | 50 | ABS |
n | 50 | 13-17: Evento de válvula variable y relé del motor del actuador de elevación (VVEL). |
O | – | 13-17: – |
Relé |
||
R1 | Cuerno | |
R2 | Bloqueo del cambio de marchas |
Caja de fusibles del compartimento del motor 3
2013 – 2015
2016 – 2017
No. |
Amperios [A] |
Descripción |
61 | 10 | Actuador del pedal del acelerador |
62 | – | – |
63 | 10 | Unidad de control del servofreno |
Relé |
||
R1 | ’13-’15: Ventilador de refrigeración | |
16-17: Luces a conduciendo diario | ||
R2 | Control de Crucero Inteligente (CCI) Mantenga el freno | |
R3 | – | |
R4 | Trompa (nº 2) |
Bloque de enlace fusible
No. |
Amperios [A] |
Descripción |
A | 140 | Generador, fusible: «B», «C» |
B | 100 | Fusible: «F», «G», «K», «L», «M», «N», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38» |
C | 80 | Relé de encendido (Fusible: «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47»), Fusible: «48», «49», «50», «51 « |
D | 60 | Relé de luces altas (fusibles: «54», «55»), relé de luces bajas (fusibles: «56», «57»), relé de luces traseras (fusibles: «52», «53»), fusible: «58» , «59», «60» |
E | 80 | Relé de accesorios (fusibles: «18», «19», «20»), relé del desempañador de la luneta trasera (fusibles: «13», «14», «15»), relé del soplador (fusibles: «21», «22» ), Fusibles: «6», «7», «9», «10», «11» |
El artículo Infiniti EX35 (2007-2017) – caja de fusibles proviene del sitio Fuseów schematics.