Año de fabricación: 2015, 2016.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Ford Focus Electric (2015-2016). es el fusible F61 en la caja de fusibles del habitáculo.
| No. | Amp [A] | Descripción |
| F1 | 80 | Dirección asistida electrónica |
| F2 | 150 | Carga de la batería de 12 V. |
| F3 | 100 | Caja de distribución de energía |
| F4 | 50 | Módulo de control de la carrocería (suministro) |
| F5 | 70 | Elemento de refrigeración de la batería alta
Tensión, primera y segunda |
| F6 | 70 | Caja de fusibles en el compartimento de carga |
| F7 | – | Sin usar |
| F8 | 50 | Ventilador de refrigeración del motor eléctrico |
| F9 | 50 | Módulo de control de la carrocería (alimentación) |
| F10 | 40 | Tercer elemento de refrigeración de la batería
de alta tensión. |
| No. | Amp [A] | Descripción |
| F7 | 40 ** | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas;
Programa electrónico de estabilidad. |
| F8 | 30 ** | Programa electrónico de estabilidad |
| F9 | – | Sin usar |
| F10 | 40 ** | Motor del soplador |
| F11 | 40 ** | Bomba de vacío |
| F12 | 40 ** | Relé de control del motor eléctrico |
| F13 | 40 ** | Módulo de control de carga de la batería |
| F14 | 40 ** | Calentador de refrigerante uno |
| F15 | 30 ** | Módulo de control de la carrocería |
| F 16 | 40 ** | Calentador de refrigerante dos |
| F17 | – | Sin usar |
| F18 | 20 ** | Limpiaparabrisas |
| F19 | 5 * | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas;
Programa electrónico de estabilidad. |
| F20 | 15 * | Cuerno |
| F21 | 5 * | Interruptor de la luz de freno |
| F22 | 15 * | Sistema de control de la batería |
| F23 | 5 * | Bobinas de relé |
| F24 | 5 * | Control de la iluminación |
| F25 | – | Sin usar |
| F26 | 10 * | Módulo de control del tren motriz |
| F27 | 15 * | Anillo luminoso del puerto de carga |
| F28 | 5 * | Monitor de la bomba de vacío |
| F29 | – | Sin usar |
| F30 | 5 * | Módulo de control de la caja de cambios |
| F31 | 10 * | Conector de enlace de datos |
| F32 | 10 * | Válvula de refrigeración;
Válvula solenoide del aire acondicionado; Válvula solenoide de la unidad de refrigeración. |
| F33 | 10 * | Módulo de control del tren motriz |
| F34 | 15 * | Batería de alto voltaje |
| F35 | – | Sin usar |
| F36 | 20 * | Bomba de refrigerante |
| F37 | 5 * | Señal acústica del vehículo para los peatones |
| F38 | 15 * | Módulo de control del tren motriz |
| F39 | 5 | Nivelación de los faros |
| F40 | 5 * | Dirección asistida electrónica |
| F41 | 20 * | Módulo de control de la carrocería |
| F42 | – | Sin usar |
| F43 | 15 * | Nivelación de los faros;
Iluminación frontal adaptativa. |
| F44 | – | Sin usar |
| F45 | – | Sin usar |
| F46 | – | Sin usar |
| F47 | – | Sin usar |
| F48 | 5 * | Fusible mecánico para la bobina del relé |
|
* Minifusibles ** Fusibles de cartucho |
||
| No. | Tipo de relé | Descripción |
| R1 | – | Sin usar |
| R2 | Microtransmisor | Cuerno |
| R3 | – | Sin usar |
| R4 | Microtransmisor | Batería de alto voltaje |
| R5 | – | Sin usar |
| R6 | – | Sin usar |
| R7 | Relé de potencia | Calentador de refrigerante |
| R8 | Relé de potencia | Calentador de refrigerante |
| R9 | – | Sin usar |
| R10 | Minirrelé | Bomba de vacío |
| R11 | – | Sin usar |
| R12 | Relé de potencia | Módulo de control electrónico del ventilador |
| R13 | Minirrelé | Motor del soplador |
| R14 | Minirrelé | Control del motor eléctrico |
| R15 | Relé de potencia | Bomba de vacío |
| R16 | Relé de potencia | Encendido |

| No. | Amp [A] | Descripción |
| F56 | – | Sin usar |
| F57 | – | Sin usar |
| F58 | – | Sin usar |
| F59 | 5 | Transmisor-receptor antirrobo pasivo |
| F60 | 10 | Iluminación interior;
Kit de interruptor de la puerta del conductor; Lámpara del compartimento de almacenamiento; Luz circundante. |
| F61 | 20 | Más ligero;
Tomas de corriente auxiliares traseras. |
| F62 | 5 | Sensor de lluvia;
Sensor de humedad; Espejo interior con función atenuación automática. |
| F63 | – | Sin usar |
| F64 | – | Sin usar |
| F65 | 10 | Apertura del maletero |
| F66 | 20 | Cerradura de la puerta del conductor;
Doble cierre. |
| F67 | 10 | Módulo de interfaz de pantalla frontal;
Módulo del sistema de posicionamiento global; Conectividad telefónica por Bluetooth y control por voz; Módulo SYNC. |
| F68 | 15 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| F69 | 5 | Cuadro de instrumentos |
| F70 | 20 | Sistema de cierre centralizado |
| F71 | 10 | Aire acondicionado |
| F72 | 7,5 | Módulo del volante |
| F73 | 7,5 | Sonda con asistencia
asistido por batería (sistema de alarma); Sistema de diagnóstico a bordo. |
| F74 | 15 | Semáforos |
| F75 | – | Sin usar |
| F76 | 10 | Luz de marcha atrás |
| F77 | 20 | Bomba del limpiaparabrisas |
| F78 | 5 | Encendido;
Interruptor de encendido. |
| F79 | 15 | Unidad de audio;
Interruptor de la luz de emergencia; Interruptor de la cerradura de la puerta. |
| F80 | – | Sin usar |
| F81 | 5 | Sensor de movimiento interno;
Receptor de radiofrecuencia. |
| F82 | 20 | Bomba del limpiaparabrisas |
| F83 | 20 | Sistema de cierre centralizado |
| F84 | 20 | Desbloqueo de la puerta del conductor. Doble puesta a tierra |
| F85 | 7,5 | El aire acondicionado;
Interruptor del airbag del pasajero; Interruptores de los asientos calefactados; Calentador adicional. |
| F86 | 10 | Módulo de control de restricciones; Interruptor de desactivación del airbag El airbag del pasajero. |
| F87 | – | Sin usar |
| F88 | – | Sin usar |
| F89 | – | Sin usar |

| No. | Amp [A] | Descripción |
| F1 | 5 * | Unidad de control telemático |
| F2 | – | Sin usar |
| F3 | 5 * | Manijas de las puertas del vehículo entrada sin llave |
| F4 | 25 * | Unidad de control de la puerta delantera izquierda |
| F5 | 25 * | Unidad de control de la puerta delantera derecha |
| F6 | 25 * | Unidad de control de la puerta trasera izquierda |
| F7 | 25 * | Unidad de control de la puerta trasera derecha |
| F8 | 10 * | Alarma antirrobo |
| F9 | 25 * | Asiento del conductor |
| F10 | 25 * | Ventana trasera calefactada |
| F11 | 5 * | Módulo de control electrónico de la batería |
| F12 | – | Sin usar |
| F13 | – | Sin usar |
| F14 | – | Sin usar |
| F15 | – | Sin usar |
| F 16 | – | Sin usar |
| F17 | – | Sin usar |
| F18 | – | Sin usar |
| F19 | – | Sin usar |
| F20 | – | Sin usar |
| F21 | – | Sin usar |
| F22 | – | Sin usar |
| F23 | – | Sin usar |
| F24 | – | Sin usar |
| F25 | – | Sin usar |
| F26 | – | Sin usar |
| F27 | – | Sin usar |
| F28 | – | Sin usar |
| F29 | 5 * | Cámara trasera |
| F30 | 5 * | Módulo de ayuda al aparcamiento |
| F31 | – | Sin usar |
| F32 | – | Sin usar |
| F33 | 15 | Relé del limpiaparabrisas trasero |
| F34 | 15 * | Asiento del conductor con calefacción |
| F35 | 15 * | Asiento del pasajero con calefacción |
| F36 | – | Sin usar |
| F37 | – | Sin usar |
| F38 | – | Sin usar |
| F39 | – | Sin usar |
| F40 | – | Sin usar |
| F41 | – | Sin usar |
| F42 | – | Sin usar |
| F43 | – | Sin usar |
| F44 | – | Sin usar |
| F45 | – | Sin usar |
| F46 | – | Sin usar |
|
* Minifusibles ** Fusibles de cartucho |
||
| No. | Tipo de relé | Descripción |
| R1 | Relé de potencia | Trasero 15 |
| R2 | Mini relé | Ventana trasera calefactada |
| R3 | Microtransmisor | Limpiaparabrisas trasero |
| R4 | – | Sin usar |
| R5 | Microtransmisor | Sirena antirrobo |
| R6 | – | Sin usar |