Año de fabricación: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Fusible del encendedor/toma de corriente en el Audi A3/S3 es el fusible nº F40 en el panel de instrumentos.
Vehículos con volante después de lado izquierdo: situado detrás de la tapa cerca de la columna de dirección.
Vehículos con el volante en el lado derecho: colocado detrás de la tapa en el compartimento de almacenamiento.
Situado en el compartimento del motor (lado izquierdo)
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2013)
| No. | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| F2 | Ajuste del asiento | 10 |
| F3 | Bomba hidráulica para la capota (Cabriolet) | 40 |
| F4 | Consola de control MMI;
Componentes del MMI. |
7,5 |
| F5 | Pasarela CAN | 5 |
| F6 | Sistema de alarma antirrobo | 5 |
| F7 | Consola de aire acondicionado/calefacción;
Palanca de cambios (transmisión automática); Calentador de estacionamiento; Bobina del relé de calefacción de la ventana trasera. |
10 |
| F8 | Diagnóstico;
Interruptor del freno de estacionamiento electrónico; Interruptor de la luz; Sensor de lluvia y luz; Iluminación interior. |
10 |
| F9 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 1 |
| F10 | Mostrar | 5 |
| F11 | Tensores de correa reversibles (lado del conductor) | 25 |
| F12 | Sistema MMI | 15/20 |
| F13 | Unidad de control de la suspensión | 20 |
| F14 | Soplador del aire acondicionado | 30 |
| F15 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección | 10 |
| F 16 | Sistema MMI | 7,5 |
| F17 | Cuadro de instrumentos | 5 |
| F18 | Cámara de marcha atrás | 7,5 |
| F19 | Unidad de control para un cómodo sistema de llaves | 7,5 |
| F23 | Iluminación exterior (lado derecho) | 40 |
| F24 | Techo panorámico/control de la capota (Cabriolet) | 20/30 |
| F25 | Puerta del lado del conductor (por ejemplo, ventanas eléctricas) | 30 |
| F26 | Calefacción del asiento | 30 |
| F27 | Amplificador de sonido | 30 |
| F28 | Unidad de control de la capota, electrónica (Cabriolet) | 5 |
| F29 | Luces interiores | 7,5 |
| F31 | Iluminación exterior (lado izquierdo) | 40 |
| F32 | Sistemas de asistencia al conductor | 7,5 |
| F33 | Airbag | 5 |
| F34 | LEDs para los botones/interruptores;
Bobina del relé de calefacción del cuello (Cabriolet); Relé de toma de corriente; Sonido interior; Interruptor de la luz de marcha atrás; Sensor de temperatura; Sensor de nivel de aceite. |
7,5 |
| F35 | Diagnóstico;
Control del alcance de los faros; Sensor de calidad del aire; Espejos automáticos antideslumbrantes. |
10 |
| F36 | Luz de giro (lado derecho);
Faro LED (lado derecho). |
15 |
| F37 | Luz de giro (lado izquierdo);
Faro LED (lado izquierdo). |
15 |
| F39 | Puerta del lado del pasajero (por ejemplo, ventanas eléctricas) | 30 |
| F40 | Más ligero;
Tomas de corriente. |
20 |
| F41 | Tensores de cinturón reversibles (lado del pasajero delantero) | 25 |
| F42 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
| F43 | Sistema de lavado de parabrisas | 30 |
| F44 | Tracción a las cuatro ruedas | 15 |
| F45 | Asiento regulable eléctricamente (lado del conductor) | 15 |
| F47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
| F49 | Arranque;
Sensor de embrague. |
5 |
| F53 | Calefacción de la ventana trasera | 30 |

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2013)
| No. | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| F1 | Unidad de control del ESC | 40 |
| F2 | Unidad de control del ESC | 40 |
| F3 | Controlador del motor (gasolina/diesel) | 15/30 |
| F4 | Refrigeración del motor, componentes del motor;
Bobinas de relé de calefacción adicionales (1+2); Relé de la bomba de aire secundaria. |
5/10 |
| F5 | Componentes del motor, sistema de depósito | 7,5/10 |
| F6 | Sensor de luz de freno | 5 |
| F7 | Componentes del motor, bomba de refrigerante | 7,5/10/15 |
| F8 | Sonda Lambda | 10/15 |
| F9 | Componentes del motor;
Aleta de escape; Unidad de control automático del periodo de incandescencia. |
5/10/20 |
| F10 | Inyectores de combustible, controlador de combustible | 15/20 |
| F11 | Calentador adicional, calentador 2 | 40 |
| F12 | Calentador adicional, calentador 3 | 40 |
| F13 | Unidad de control de la transmisión automática | 15/30 |
| F15 | Cuerno | 15 |
| F 16 | Bobina de encendido;
Válvula de cierre del CNC (motor de gas natural). |
20/7,5 |
| F17 | Unidad de control del ESC, unidad de control del motor | 7,5 |
| F18 | Terminal 30 (tensión de referencia) | 5 |
| F19 | Limpiaparabrisas | 30 |
| F20 | Cuerno | 10 |
| F22 | Terminal 50, diagnóstico | 5 |
| F23 | Inicio | 30 |
| F24 | Calentador adicional, calentador 1 | 40 |
| F31 | Bomba de vacío | 15 |
| F32 | Faros LED | 5 |
| F37 | Calentador de estacionamiento | 20 |
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2015)
| No. | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| F1 | Componentes del motor | 30 |
| F2 | Ajuste del asiento | 10 |
| F3 | Cubierta de la bomba hidráulica (convertible) | 40 |
| F4 | Control MM, componentes MMI | 7,5 |
| F5 | Pasarela CAN | 5 |
| F6 | Sistema de alarma antirrobo | 5 |
| F7 | Control del aire acondicionado/calefacción;
Palanca de cambios (transmisión automática); Calentador de estacionamiento; Bobina del relé de calefacción de la ventana trasera. |
10 |
| F8 | Diagnóstico;
Interruptor del freno de estacionamiento eléctrico; Interruptor de la luz; Sensor de lluvia y luz; Iluminación interior. |
10 |
| F9 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 1 |
| F10 | Mostrar | 5 |
| F11 | Pretensores reversibles del cinturón de seguridad del lado del conductor | 25 |
| F12 | Área MMI | 15 / 20 |
| F13 | Módulo de control del acelerador adaptativo | 20 |
| F14 | Soplador del sistema de aire acondicionado | 30 |
| F15 | Bloqueo electrónico de la columna de dirección | 10 |
| F 16 | Área MMI | 7,5 |
| F17 | Cuadro de instrumentos | 5 |
| F18 | Cámara trasera | 7,5 |
| F19 | Unidad de control para un cómodo sistema de llaves;
Sistema de tanques |
7,5 |
| F20 | Sistema de tanques | 7,5 |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | Iluminación exterior;
Boquillas de líquido limpiaparabrisas calefactadas. |
40 |
| F24 | Techo solar panorámico/módulo de control eléctrico superior;
Cierre eléctrico superior (descapotable). |
20 / 30 |
| F25 | Puerta del lado del conductor (por ejemplo, elevalunas eléctricos) | 30 |
| F26 | Calefacción del asiento | 30 |
| F27 | Amplificador de sonido | 30 |
| F28 | Módulo de control de potencia superior, electrónica (Cabriolet) | 5 |
| F29 | Luces interiores | 7,5 |
| F30 | – | – |
| F31 | Iluminación exterior | 40 |
| F32 | Sistemas de asistencia al conductor | 7,5 |
| F33 | Airbag | 5 |
| F34 | Iluminación de los botones;
Bobinas de cabina superior en relé de calefacción (Cabriolet) y relé de toma de corriente, sonido interior; Interruptor de la luz de marcha atrás; Sensor de temperatura; Sensor de nivel de aceite. |
7,5 |
| F35 | Diagnóstico;
Sistema de control del alcance de los faros; Sensor de calidad del aire; Atenuación automática del espejo retrovisor. |
10 |
| F36 | Luz de giro a la derecha;
Faro LED derecho. |
15 |
| F37 | Luz de giro a la izquierda;
Faro LED izquierdo. |
15 |
| F38 | – | – |
| F39 | Puerta lateral/puerta delantera del pasajero (por ejemplo, ventanas eléctricas) | 30 |
| F40 | Tomas de corriente | 20 |
| F41 | Pretensores reversibles del cinturón de seguridad del lado del pasajero delantero | 25 |
| F42 | Componentes del cierre centralizado;
Sistema de lavado de parabrisas. |
40 |
| F43 | Faros, iluminación | 30 |
| F44 | Tracción a las cuatro ruedas | 15 |
| F45 | – | – |
| F46 | – | – |
| F47 | – | – |
| F48 | – | – |
| F49 | Arranque;
Sensor de embrague; Solenoide del relé de los faros. |
5 |
| F50 | – | – |
| F51 | – | – |
| F52 | – | – |
| F53 | Desempañador de la ventana trasera | 30 |

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2015)
| No. | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| F1 | Módulo de control del ESC | 40 |
| F2 | Módulo de control del ESC | 40 |
| F3 | Módulo de control del motor (gasolina/diesel) | 15 / 30 |
| F4 | Refrigeración del motor, componentes del motor;
Relé de la bobina auxiliar del calentador (1+2); Relé de la bomba de inyección de aire secundaria. |
5 / 10 |
| F5 | Componentes del motor, sistema de depósito | 7,5 / 10 / 15 |
| F6 | Sensor de luz de freno | 5 |
| F7 | Componentes del motor, bombas de agua | 7,5 / 10 / 15 |
| F8 | Sonda Lambda | 10 / 15 |
| F9 | Componentes del motor;
Aletas de escape; Módulo de control de la sincronización de la incandescencia; Válvula SULEV. |
5/10/20 |
| F10 | Inyectores de combustible, módulo de control de combustible | 15 / 20 |
| F11 | Calentador auxiliar 2 | 40 |
| F12 | Calentador auxiliar 3 | 40 |
| F13 | Módulo de control de la transmisión automática | 15 / 30 |
| F14 | – | – |
| F15 | Cuerno | 15 |
| F 16 | Bobina de encendido | 5 / 20 |
| F17 | Módulo ESC contra I;
Módulo de control del motor. |
7,5 |
| F18 | Terminal 30 (tensión de referencia) | 5 |
| F19 | Limpiaparabrisas | 30 |
| F20 | cuerno | 10 |
| F21 | – | – |
| F22 | Diagnóstico de terminales SO | 5 |
| F23 | Inicio | 30 |
| F24 | Calentador auxiliar 1 | 40 |
| F25 | – | – |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | – | – |
| F30 | – | – |
| F31 | Bomba de vacío | 15 |
| F32 | Faros LED | 5 |
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016)
| No. | Descripción |
|---|---|
| F1 | Componentes del motor |
| F2 | Ajuste del asiento |
| F3 | Cubierta de la bomba hidráulica (convertible) |
| F4 | Control MM, componentes MMI |
| F5 | entrada |
| F6 | Palanca de cambios (transmisión automática) |
| F7 | Control del aire acondicionado/calefacción;
Palanca de cambios (transmisión automática); Calentador de estacionamiento; Bobina del relé de calefacción de la ventana trasera. |
| F8 | Diagnóstico;
Interruptor electromecánico del freno de estacionamiento; Interruptor de la luz; Sensor de lluvia y luz; Caja de comunicación de la iluminación interna (accionamiento híbrido enchufable); Sistema de alarma antirrobo. |
| F9 | Módulo del interruptor de la columna de dirección |
| F10 | Mostrar |
| F11 | Pretensores reversibles del cinturón de seguridad del lado del conductor |
| F12 | Área MMI |
| F13 | Módulo de control del acelerador adaptativo/enchufe de servicio (accionamiento híbrido enchufable») |
| F14 | Soplador del sistema de aire acondicionado |
| F15 | Bloqueo electrónico de la columna de dirección |
| F 16 | Área MMI |
| F17 | Cuadro de instrumentos |
| F18 | Cámara trasera |
| F19 | Unidad de control para el sistema de llave conveniente, sistema de tanque |
| F20 | Sistema de tanques |
| F21 | – |
| F22 | – |
| F23 | Iluminación exterior, boquillas de líquido limpiaparabrisas calefactadas |
| F24 | Techo solar panorámico/módulo de control eléctrico superior;
Cierre eléctrico superior (descapotable). |
| F25 | Puertas laterales, accionamiento (por ejemplo, ventanas eléctricas) |
| F26 | Calefacción del asiento |
| F27 | Amplificador de sonido |
| F28 | Módulo de control de potencia superior, electrónica (Cabriolet) |
| F29 | Luces interiores |
| F30 | – |
| F31 | Iluminación exterior |
| F32 | Sistemas de asistencia al conductor |
| F33 | Airbag |
| F34 | Iluminación de los botones;
Bobinas del relé de la calefacción de la cabina superior (Cabriolet) y relé del asiento; Sonido interior; Interruptor de la luz de marcha atrás; Sensor de temperatura. |
| F35 | Iluminación funcional;
Diagnóstico; Sistema de control del alcance de los faros; Sensor de calidad del aire; Atenuación automática del espejo retrovisor. |
| F36 | Luz de giro a la derecha;
Faro LED derecho. |
| F37 | Luz de giro a la izquierda;
Faro LED izquierdo. |
| F38 | Batería de alto voltaje (accionamiento híbrido enchufable) |
| F39 | Puerta lateral/puerta delantera del pasajero (por ejemplo, ventanas eléctricas) |
| F40 | Tomas de corriente |
| F41 | Pretensores reversibles del cinturón de seguridad del lado del pasajero delantero |
| F42 | Componentes del cierre centralizado;
Sistema de lavado de parabrisas. |
| F43 | Faros, iluminación |
| F44 | Tracción a las cuatro ruedas |
| F45 | – |
| F46 | – |
| F47 | Limpiaparabrisas trasero |
| F48 | Amplificador de ruido externo (accionamiento híbrido enchufable) |
| F49 | Arranque;
Sensor de embrague; Solenoide del relé de los faros; Batería de alto voltaje (accionamiento híbrido enchufable). |
| F50 | – |
| F51 | – |
| F52 | – |
| F53 | Desempañador de la ventana trasera |

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2016)
| No. | Descripción |
|---|---|
| F1 | Módulo de control del ESC |
| F2 | Módulo de control del ESC |
| F3 | Módulo de control del motor (gasolina/diesel) |
| F4 | Refrigeración del motor;
Componentes del motor; Relé de la bobina auxiliar del calentador (1+2); Relé de la bomba de inyección de aire secundaria. |
| F5 | Componentes del motor, sistema de depósito |
| F6 | Sensor de luz de freno |
| F7 | Componentes del motor, bombas de agua |
| F8 | Sonda Lambda |
| F9 | Componentes del motor;
Puertas de escape; Módulo de control de la sincronización de la incandescencia; Válvula SULEV. |
| F10 | Inyectores de combustible;
Módulo de control de combustible. |
| F11 | Calentador auxiliar 2 |
| F12 | Calentador auxiliar 3 |
| F13 | Módulo de control de la transmisión automática |
| F14 | – |
| F15 | Cuerno |
| F 16 | Bobina de encendido/electrónica de potencia (accionamiento híbrido enchufable) |
| F17 | Módulo ESC contra I; Módulo de control del motor. |
| F18 | Terminal 30 (tensión de referencia) |
| F19 | Limpiaparabrisas |
| F20 | Cuerno |
| F21 | – |
| F22 | Diagnóstico de terminales SO |
| F23 | Inicio |
| F24 | Calentador adicional 1;
Asistencia a la frenada (tracción híbrida enchufable). |
| F25 | – |
| F26 | – |
| F27 | – |
| F28 | – |
| F29 | – |
| F30 | – |
| F31 | Bomba de vacío/bomba de agua (accionamiento híbrido enchufable) |
| F32 | Faros LED |
| F33 | Memoria del potenciador de freno (accionamiento híbrido enchufable) |
| F34 | Memoria del potenciador de freno (accionamiento híbrido enchufable) |
| F34 | Relé (accionamiento híbrido enchufable) |