Audi A6/S6 C7/4G (2012-2018) – caja de fusibles
Audi A6/S6 C7/4G (2012-2018) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Caja de fusibles del habitáculo nº 1 (lado izquierdo).
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del salpicadero, detrás de la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (lado izquierdo)
No. | Descripción |
---|---|
A1 | Dirección asistida electromecánica;
Enganche de remolque; Ionizador; Regleta de interruptores; Calefacción de los asientos (traseros); Freno de estacionamiento electromecánico. |
A2 | Cuerno;
Sistema de aire acondicionado; Pasarela CAN; Atenuación automática del espejo retrovisor en el interior |
A3 | |
A4 | Asistencia para el estacionamiento;
Ajuste del alcance de los faros. |
A5 | Dirección dinámica;
Control electrónico de estabilidad (ESC). |
A6 | Faros delanteros |
A7 | Control de crucero adaptativo |
A8 | Sensores del asiento del pasajero delantero;
Airbag. |
A9 | Puerta de enlace |
A10 | El sonido del motor;
Asistente de visión nocturna; Abridor de puerta de garaje (HomeLink); Ayuda para aparcar. |
A11 | Procesamiento de imágenes de cámaras de vídeo |
A12 | Faros delanteros |
A13 | Módulo del interruptor de la columna de dirección |
A14 | Terminal 15 (compartimento de equipajes) |
A15 | Terminal 15 (compartimento del motor) |
A16 | Inicio |
B1 | Infotainment |
B2 | Infotainment |
B3 | Asiento del pasajero delantero |
B4 | |
B5 | Airbag;
Control electrónico de estabilidad (ESC). |
B6 | Sistema de alarma antirrobo |
B7 | Freno de estacionamiento electromecánico |
B8 | Luces interiores |
B9 | Calentador de parabrisas con cámara de vídeo;
Sensor de luz y lluvia. |
B10 | Soporte lumbar (asiento del conductor) |
B11 | Asiento del conductor |
B12 | Control electrónico de estabilidad |
B13 | Cuerno |
B14 | Faros delanteros |
B15 | Calefacción de los asientos delanteros |
B16 | Dirección dinámica |
C1 | Embrague |
C2 | Bomba de combustible |
C3 | Sensor de luz de freno |
C4 | AdBlue (motor diesel);
Acústica del motor. |
C5 | Puerta trasera |
C6 | Puerta de entrada |
C7 | Control electrónico de estabilidad |
C8 | Motor del limpiaparabrisas |
C9 | Sistema de lavado de faros |
C10 | Iluminación interior;
Sistema de aire acondicionado. |
C11 | Faros delanteros |
C12 | Techo solar |
Caja de fusibles del habitáculo #2 (lado derecho)
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado derecho del salpicadero, detrás de la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (lado derecho)
No. | Descripción |
---|---|
A1 | Infoentretenimiento;
Cargador de CD. |
A2 | Infoentretenimiento (pantalla) |
B1 | Sistema de aire acondicionado |
B2 | Sistema de aire acondicionado (soplador) |
B3 | Interfaz de diagnóstico |
B4 | Cerradura de encendido eléctrica |
B5 | Bloqueo electrónico de la columna de dirección |
B6 | Módulo del interruptor de la columna de dirección |
B7 | Ajuste de la columna de dirección asistida |
B8 | Interruptor de la luz |
B9 | Pantalla de visualización de la cabeza |
B10 | Cuadro de instrumentos |
B11 | Infoentretenimiento;
Cambiador de DVD. |
Portaequipajes
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado derecho en el maletero, debajo del panel (desatornille los dos tornillos en la parte inferior y retire el panel).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el maletero
No. | Descripción |
---|---|
A1 | Enganche de remolque/enchufe 220 V |
A2 | Enganche de remolque/portavasos |
A3 | Enganche del remolque/ajuste del asiento del pasajero delantero desde atrás |
A4 | Freno de estacionamiento electromecánico |
A5 | Freno de estacionamiento electromecánico |
A6 | Puerta delantera (lado del pasajero delantero) |
A7 | Iluminación exterior trasera |
A8 | Cierre centralizado, ayuda al cierre |
A9 | Calefacción de los asientos (delanteros) |
A10 | |
A11 | Calefacción de los asientos (traseros);
Sistema de aire acondicionado. |
A12 | Gancho de remolque |
B1 | Tensor del cinturón de seguridad izquierdo |
B2 | Tensor del cinturón de seguridad derecho |
B3 | Depósito de AdBlue (motor diesel)/bomba de combustible |
B4 | Depósito de AdBlue (motor diésel)/montaje del motor (motor de gasolina) |
B5 | Tapa del maletero con sensor |
B6 | Suspensión neumática;
Amortiguadores adaptables. |
B7 | Puerta trasera (lado del pasajero delantero) |
B8 | Luces traseras |
B9 | Tapa del maletero |
B10 | Entretenimiento en los asientos traseros |
B11 | |
B12 | Alerón trasero (Sportback);
Techo solar inclinado/abierto; Techo panorámico de cristal. |
C1 | Infotainment |
C2 | Infotainment |
C3 | Infoentretenimiento;
Espejo retrovisor interior con atenuación automática. |
C4 | |
C5 | Sintonizador de TV |
C6 | Sistema de detección de fugas en depósitos |
C7 | Tomas de corriente |
C8 | Calentador de estacionamiento |
C9 | |
C10 | Apoyo lumbar (asiento del acompañante) |
C11 | |
C12 | Infotainment |
D1 | Suspensión neumática;
Amortiguadores adaptables; Diferencial deportivo; Freno de estacionamiento electromecánico. |
D2 | Sensor de posición del pedal del embrague/transmisión automática |
D3 | Asientos |
D4 | Limpiaparabrisas trasero (Avant) |
D5 | Asistencia lateral |
D6 | Sonido del motor |
D7 | Amplificador de infoentretenimiento/sonido |
D8 | Puerta de enlace |
D9 | Diferencial deportivo |
D10 | Sistema de aire acondicionado |
D11 | Sistema de control de la presión de los neumáticos;
Calentador de estacionamiento. |
D12 | Sistema Start-Stop |
E1 | Vehículos especiales/asientos traseros |
F1 | Desempañador de la ventana trasera |