BMW 730, 735i, 735iL, 750iL (e32) (1991) – caja de fusibles
BMW 730, 735i, 735iL, 750iL (e32) 1991 – esquema de la caja de fusibles
Año de fabricación: 1991.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en BMW E32 es el fusible 2 (conector 6331) en la caja de fusibles.
Caja de distribución frontal

caja de distribución frontal
Posición | Conector | Descripción |
A3 | X12 | Control de lámparas, módulo |
A4 | X18, X19 | Comprobar el módulo de control |
K1 | X55 | Relé de arranque (automático) |
K2 | X56 | Relé de la bocina |
K3 | X57 | Relé de alivio, KLR |
K4 | X58 | Relé del soplador |
K5 | X62 | Relé de la bomba de lavado |
K7 | X60 | Relé de control de luces de estacionamiento |
K8 | X59 | Relé de la bomba de agua/desempañador delantero |
K9 | X63 | Relé de alivio, KL15 |
K10 (sin ASC) | X54 | Protector de sobretensión en ABS |
K16 | X64 | Relé de luz de emergencia |
K51 | X941 | Relé de luz de emergencia |
K61 | X1021 | Relé de alivio, KL61 |
N17 | X64 | Unidad de control de choque |
Fusibles
Artículo | Amperios [A] | Conector | Descripción |
1 | 15 | 1374 | Control electrónico del acelerador |
1375 | Control electrónico del acelerador | ||
2465 | Control electrónico de la transmisión (EGS / EML) | ||
3435 | Advertencia sobre los forros de freno | ||
3450 | ABS | ||
3451 | Control automático de estabilidad | ||
3452 | Control automático de estabilidad y tracción (ASC + T) | ||
6200 | Comprobación del cuadro de mandos y de la instrumentación | ||
6301 | Monitor de lámpara (LKM) | ||
6314 | Luces de estacionamiento/traseras/marcadoras/debajo del capó | ||
6325 | Semáforos | ||
6571 | Control de crucero (Cruise control) | ||
6572 | Control de crucero (EML) | ||
2 | 7,5 | 6167 | Lavafaros / faros antiniebla (ZKE) |
6300 | Detalles del interruptor de la luz | ||
6301 | Monitor de lámpara (LKM) | ||
6312 | Encender las luces de emergencia | ||
6313 | Faro / luz antiniebla | ||
6330 | Luces interiores (ZKE) | ||
6331 | Luz de la guantera / encendedor / cenicero / enchufe de carga | ||
3 | 7,5 | 6167 | Lavafaros / faros antiniebla (ZKE) |
6300 | Detalles del interruptor de la luz | ||
6301 | Monitor de lámpara (LKM) | ||
6312 | Encender las luces de emergencia | ||
6313 | Faro / luz antiniebla | ||
4 | 7,5 | 6167 | Lavafaros / faros antiniebla (ZKE) |
6300 | Detalles del interruptor de la luz | ||
6301 | Monitor de lámpara (LKM) | ||
6313 | Faros / luces antiniebla | ||
6314 | Luces de estacionamiento/traseras/marcadoras/debajo del capó | ||
6320 | Luces de matrícula/maletero | ||
6330 | Luces interiores (2KE) | ||
6331 | Luz de la guantera / encendedor / cenicero / enchufe de carga | ||
5 | 10 | 6167 | Lavafaros / faros antiniebla (ZKE) |
6300 | Detalles del interruptor de la luz | ||
6301 | Monitor de lámpara (LKM) | ||
6313 | Faros / luces antiniebla | ||
6314 | Luces de estacionamiento/traseras/marcadoras/debajo del capó | ||
6320 | Luces de matrícula/maletero | ||
6330 | Luces interiores (2KE) | ||
6331 | Luz de la guantera / encendedor / cenicero / enchufe de carga | ||
6 | 15 | 6312 | Encender las luces de emergencia |
7 | 15 | 6301 | Monitor de lámpara (LKM) |
6313 | Faros / luces antiniebla | ||
8 | – | – | – |
9 | 15 | 6133 | Cuerno |
6450 | Climatización automática (IHKA) | ||
6454 | Ventilador auxiliar | ||
6501 | Teléfono móvil; teléfono electrónico (normativa) | ||
10 | 7,5 | 6301 | Monitor de lámpara (LKM) |
6313 | Faros / luces antiniebla | ||
11 | 7,5 | 6301 | Monitor de lámpara (LKM) |
6313 | Faros / luces antiniebla | ||
12 | 7,5 | 3715 | Control electrónico de la compuerta (EDC) |
5116 | Espejo eléctrico | ||
5119 | Espejos de la memoria | ||
6200 | Cuadro de instrumentos / control | ||
6322 | Luces de emergencia | ||
13 | 7,5 | 6301 | Monitor de lámpara (LKM) |
6312 | Encender las luces de emergencia | ||
6313 | Faros / luces antiniebla | ||
14 | 7,5 | 6301 | Monitor de lámpara (LKM) |
6312 | Encender las luces de emergencia | ||
6313 | Faros / luces antiniebla | ||
15 | 7,5 | 6151 | Limpiaparabrisas (ZKE) |
6156 | Limpiaparabrisas (ZKE) | ||
6331 | Luz de la guantera / encendedor / cenicero / enchufe de carga | ||
6581 | Ordenador de a bordo | ||
16 | 20 | 3231 | Columna de dirección con memoria |
5119 | Espejos de la memoria | ||
5201 | Memorias | ||
5202 | Apoyo a la madera | ||
5203 | Asientos con calefacción | ||
17 | 7,5 | 1230 | Sistema de carga |
1240 | Inicio | ||
1360 | Electrónica de inyección (DME 1.3) | ||
1361 | Electrónica de inyección (DME / EML 1.3) | ||
1367 | Electrónica de inyección (DME / EML 1.7) | ||
1374 | Control electrónico del acelerador | ||
1375 | Control electrónico del acelerador | ||
2460 | Control electrónico de la transmisión (EGS) | ||
2465 | Control electrónico de la transmisión (EGS / EML) | ||
3435 | Advertencia sobre los forros de freno | ||
3450 | ABS | ||
3451 | Control automático de estabilidad | ||
3452 | Control automático de estabilidad y tracción (ASC + T) | ||
5116 | Espejo eléctrico | ||
5119 | Espejos de la memoria | ||
5120 | Calentador de la cerradura de la puerta (ZKE) | ||
5133 | Asientos eléctricos | ||
5201 | Memorias | ||
5410 | Techo solar (ZKE) | ||
6100 | Electrónica de la carrocería central (ZKE) | ||
6167 | Lavafaros / faros antiniebla (ZKE) | ||
6200 | Cuadro de instrumentos / control | ||
6330 | Luces interiores (ZKE) | ||
6571 | Control de crucero (Cruise control) | ||
6575 | Sistema antirrobo (DWA) | ||
6581 | Ordenador de a bordo | ||
6610 | Diseño de interiores (IRS) | ||
18 | 15 | 3231 | Columna de dirección con memoria |
5119 | Espejos de la memoria | ||
5201 | Calentador de la cerradura de la puerta (ZKE) | ||
6330 | Luces interiores (ZKE) | ||
6500 | Radio/reproductor de CD (reglamentario) | ||
6575 | Sistema antirrobo (DWA) | ||
19 | 30 | 6413 | Ventilación en el parque |
6450 | Climatización automática (IHKA) | ||
20 | 7,5 | 1374 | Control electrónico del acelerador |
1375 | Control electrónico del acelerador | ||
3435 | Advertencia sobre los forros de freno | ||
5126 | Sistema de cierre centralizado (ZKE) | ||
5133 | Asientos eléctricos | ||
5410 | Techo solar (ZKE) | ||
6200 | Cuadro de instrumentos / control | ||
6314 | Luces de estacionamiento/traseras/marcadoras/debajo del capó | ||
6322 | Luces de emergencia | ||
6413 | Ventilación en el parque | ||
6450 | Climatización automática (IHKA) | ||
6575 | Sistema antirrobo (DWA) | ||
6581 | Ordenador de a bordo | ||
21 | 7,5 | 6300 | Detalles del interruptor de la luz |
6413 | Ventilación en el parque | ||
6420 | Desempañador/antena de la ventana trasera | ||
6450 | Climatización automática (IHKA) | ||
22 | 30 | 6167 | Lavafaros / faros antiniebla (ZKE) |
23 | 15 | 1361 | Electrónica de inyección (DME / EML 1.3) |
1357 | Electrónica de inyección (DME / EML 1.7) | ||
24 | 15 | 1367 | Electrónica de inyección (DME / EML 1.7) |
25 | 30 | 6454 | Ventilador auxiliar |
26 | 30 | 6331 | Luz de la guantera / encendedor / cenicero / enchufe de carga |
27 | 30 | 5200 | Asientos eléctricos |
5203 | Asientos con calefacción | ||
28 | 15 | 1230 | Sistema de carga |
1357 | Electrónica de inyección (DME / EML 1.7) | ||
3240 | Dirección asistida (Servotronic) | ||
6169 | Calentadores de chorros de limpiaparabrisas | ||
25 | 7,5 | 3451 | Control automático de estabilidad |
5200 | Asientos eléctricos | ||
5203 | Asientos con calefacción | ||
5205 | Reposacabezas trasero automático | ||
6169 | Calentadores de chorros de limpiaparabrisas | ||
6200 | Cuadro de instrumentos / control | ||
6450 | Climatización automática (IHKA) | ||
6454 | Ventilador auxiliar |
Caja de distribución de energía trasera

Número | Conector | Descripción |
A1 | X253, X254, X255, X332 | Módulo general |
A5 | X258, X259 | Módulo de relés |
A13 | X616 | Control del reposacabezas trasero |
K11 | X293 | Relé del limpiaparabrisas |
K13 | X2922 | Relé del desempañador trasero |
K15 | X294 | Relé de protección de la energía eléctrica |
K27 | X631 | Relé de calefacción/posición del asiento trasero izquierdo (con asientos traseros eléctricos) |
K28 | X632 | Relé de calefacción/posición del asiento trasero derecho (con asientos traseros eléctricos) |
K600 | X620 | Relé de calefacción de los asientos/reposacabezas traseros (no hay asientos eléctricos traseros) |
N13 | X262 | Unidad de control de cierre por infrarrojos |
Fusibles
Posición del fusible | Amperios [A] | Conector | Descripción |
30 | 7,5 | 5119 | Espejos de la memoria |
5120 | Calentador de la cerradura de la puerta (ZKE) | ||
5126 | Sistema de cierre centralizado (ZKE) | ||
5133 | Ventanas eléctricas (ZKE) | ||
5201 | Asiento con memoria | ||
5410 | Techo solar (ZKE) | ||
6100 | Electrónica de la carrocería central (ZKE) | ||
6330 | Iluminación interior (ZKE) | ||
31 | 7,5 | 5126 | Ventanas eléctricas (ZKE) |
5133 | Ventanas eléctricas (ZKE) | ||
5410 | Techo solar (ZKE) | ||
6575 | Sistema antirrobo (DWA) | ||
6610 | Bloqueo por infrarrojos (IRS) | ||
32 | 15 | – | – |
33 | 15 | 6200 | Cuadro de instrumentos / control |
6320 | Luces de matrícula/maletero | ||
6330 | Iluminación interior (ZKE) | ||
6331 | Luz de la guantera / encendedor / cenicero / enchufe a sustituir | ||
6575 | Sistema antirrobo (DWA) | ||
34 | – | – | – |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | – | – | – |
39 | – | – | – |
40 | 30 | 5200 | Asientos eléctricos |
5203 | Asientos con calefacción | ||
5205 | Reposacabezas trasero automático | ||
41 | 30 | 6500 | Radio/reproductor de CD (reglamentario) |
6575 | Sistema de antirrobo (DWA) | ||
42 | 30 | 5201 | Asiento con memoria |
43 | 30 | 5200 | Asientos eléctricos |
44 | 30 | 5133 | Ventanas eléctricas (ZKE) |
5201 | Asiento con memoria | ||
5410 | Techo solar (ZKE) | ||
6100 | Electrónica de la carrocería central (ZKE) | ||
6161 | Limpiaparabrisas (ZKE) | ||
6166 | Lavaparabrisas (ZKE) | ||
6167 | Lavafaros / faros antiniebla (ZKE) | ||
6330 | Iluminación interior (ZKE) | ||
45 | 30 | – | – |
46 | 30 | 6420 | Desempañador/antena de la ventana trasera |
47 | 30 | 6100 | Electrónica de la carrocería central (ZKE) |
48 | 15 | – | – |
49 | 10 | 6501 | Teléfono móvil (normativa) |
50 | 30 | – | – |
51 | 7,5 | – | – |
52 | – | – | – |
53 | – | – | – |
54 | – | – | – |
Caja de relé auxiliar 1

caja de relés auxiliares 1
Número | Conector | Descripción |
K21 | X52 | Relé de velocidad normal |
K22 | X53 | Relé de alta velocidad |
K33 | X56 | Relé A/C motronic |
N6 | X61 | Módulo de faros / luces antiniebla delanteras (SRA) |
Caja de relé auxiliar 2

caja de relés auxiliares 2
Número | Conector | Descripción |
K210 | X6311 | Relé de la bomba de combustible I |
K211 | X6321 | Relé de la bomba de combustible II |
K212 | X6310 | Relé principal I |
KK213 | X6320 | Relé principal II |
– | X6001 | Conector (8 PINS) |
– | X8575 | Conector (2 PINS) |
– | X6400 | Poste de encrucijada B + |
El artículo BMW 730, 735i, 735iL, 750iL (e32) (1991) – caja de fusibles proviene del sitio Fuse diagramsów.