Se aplica a los vehículos fabricados en los años
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante, junto al pedal de freno. Retire la tapa del panel para acceder a los fusibles.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Interruptor de posición del pedal de freno (BPP), interruptor multifunción, control de velocidad |
| 2 | 30 | Módulo de control del limpiaparabrisas, motor del limpiaparabrisas |
| 3 | – | – |
| 4 | 15 | Módulo de control de luces, interruptor principal de luces |
| 5 | 15 | Luces de marcha atrás, dirección asistida variable (MAPS), intermitentes, suspensión neumática, luces de circulación diurna, retrovisor diurno/nocturno electrónico, bloqueo del cambio, EATC, aviso de señal de velocidad |
| 6 | 15 | Control de velocidad, interruptor principal de las luces, módulo de control de la iluminación, reloj, relé de alimentación de la policía |
| 7 | 25 | Módulo de control del tren de potencia (PCM) Diodo de potencia, bobinas de encendido |
| 8 | 15 | Módulo de control de luces, retrovisores eléctricos, módulo PATS, acceso sin llave, memoria del reloj, control automático de la temperatura (EATC), elevalunas eléctricos, faro de policía, SecuriLock |
| 9 | 30 | Motor del soplador, interruptor del modo de calefacción del aire acondicionado |
| 10 | 10 | Módulo del airbag |
| 11 | 5 | Radio |
| 12 | 18 | Interruptor de circuito: módulo de control de iluminación, Flash-to-Pass, interruptor de luz principal |
| 13 | 15 | Luces de advertencia, indicadores analógicos e indicadores de grupo, caja de cambios automática electrónica, módulo de control de la iluminación |
| 14 | 20 | Interruptor: control de cierre de ventanas/puertas, módulo de la puerta del conductor, one touch |
| 15 | 10 | Frenos antibloqueo, cuadro de instrumentos, interruptor de control de la caja de cambios |
| 16 | 20 | Encendedor, toma de corriente auxiliar |
| 17 | 10 | Deshielo trasero |
| 18 | 10 | Módulo del airbag |

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 10 | Airbags |
| 5 | – | – |
| 6 | 15 | Cuadro de instrumentos, módulo de luces de advertencia, interruptor de control de la transmisión, módulo de control de la iluminación (LCM) |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | Módulo de control de la cadena cinemática (PCM) Relé de potencia, clavijas de bobina, condensador de ruido de radio, sistema antirrobo pasivo (PATS) |
| 9 | – | – |
| 10 | 10 | Deshielo de la luneta trasera |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | 5 | Radio |
| 14 | 10 | Interruptor de control de tracción, ABS, cuadro de instrumentos |
| 15 | 15 | Servo de control de velocidad, iluminación del interruptor de la luz principal, módulo de control de iluminación (LCM), reloj, relé de alimentación de la policía |
| 16 | 15 | Luces de marcha atrás, intermitentes, bloqueo del cambio, módulo DRL, dirección EVO, día/noche electrónico, espejo |
| 17 | 30 | Motor del limpiaparabrisas, módulo de control del limpiaparabrisas |
| 18 | 30 | Motor del soplador de la calefacción |
| 19 | 20 | Toma de corriente auxiliar |
| 20 | – | – |
| 21 | 15 | Interruptor multifunción, módulo de control de la iluminación (LCM), indicador PATS, luces de estacionamiento, iluminación del panel de instrumentos |
| 22 | 15 | Servo de control de velocidad, luces de emergencia |
| 23 | 15 | Elevalunas/cierres de puertas eléctricos, PATS, espejos retrovisores exteriores, módulo EATC, cuadro de instrumentos, reloj, módulo de control de la iluminación (LCM), iluminación interior |
| 24 | 10 | Semáforo de la izquierda |
| 25 | 20 | Toma de corriente, encendedor, luces de emergencia |
| 26 | 10 | Luz de cruce derecha |
| 27 | 25 | Módulo de control de luces (LCM), interruptor de luces principales, luces de esquina, sensor de presión del depósito de combustible |
| 28 | 20 | Suministro de ventanas |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 20 | ABS |
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Relé eléctrico de la bomba de combustible |
| 2 | 30 | Generador, relé de arranque, fusibles 15 y 18 |
| 3 | 25 | Radio, cargador de CD, amplificador de subwoofer |
| 4 | 30 | Relé de potencia policial |
| 5 | 15 | Relé de la bocina |
| 6 | 20 | Módulo DRL |
| 7 | 20 | Interruptor de circuito: cerraduras de las puertas, asientos eléctricos, apertura del maletero |
| 8 | 30 | Sistema de suspensión neumática |
| 9 | 50 | Ver fusibles 5 y 9 |
| 10 | 50 | Ver fusibles 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 y disyuntor 14 |
| 11 | 40 | 1998-2000: Ver fusibles 4, 8, 16 y disyuntor 12 |
| 50 | 2001-2002: Ver fusibles 4, 8, 16 y disyuntor 12 | |
| 12 | 30 | Relé de potencia PCM, PCM, módulo de gas natural para vehículos |
| 13 | 50 | Relé del ventilador de refrigeración rápida |
| 14 | 40 | Relé del desempañador de la luneta trasera, véase también el fusible 17 |
| 15 | 50 | 1998-2000: módulo antibloqueo de frenos |
| 40 | 2001-2002: módulo antibloqueo de frenos | |
| 16 | 50 | Portafusibles opción policía |
| 17 | 30 | Relé del ventilador de refrigeración |
| R1 | Relé del desempañador trasero | |
| R2 | Relé de la bocina | |
| R3 | Relé del ventilador de refrigeración | |
| R4 | Relé de la bomba de suspensión neumática, relé de potencia de la policía | |
Situado en el ala izquierda unido al tanque de vacío.

| 1 | Potencia del PCM |
| R1 | Interruptor del aire acondicionado WOT |
| R2 | Bomba de combustible |
| R3 | Potencia del PCM |