Se aplica a los vehículos fabricados en los años
2015, 2016, 2017, 2018.
El panel de fusibles está situado a la derecha del espacio para los pies del pasajero, detrás del panel de revestimiento.
Tire del panel hacia usted e inclínelo hacia un lado para retirar el panel decorativo. Para volver a instalarlo, alinee los cierres con las ranuras del panel y luego presione hacia abajo.
Presione los cierres a ambos lados de la tapa y, a continuación, levante la tapa de la caja de fusibles para retirarla. Para volver a colocar la tapa de la caja de fusibles, coloque la parte superior de la tapa en el panel de fusibles y, a continuación, empuje la parte inferior de la tapa hasta que oiga un clic. Tire suavemente de la tapa para asegurarse de que está bien asentada.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Luces de cúpula, luces de cortesía, luces de mapa, relé de luces de demanda, luces de tocador, consola superior, relé de asientos eléctricos, luz de guantera, |
| 2 | 7,5 | Interruptores del asiento con memoria, motor lumbar, lógica del módulo de memoria |
| 3 | 20 | Motor de la cerradura de la puerta del conductor |
| 4 | 5 | Control del freno del remolque |
| 5 | 20 | – |
| 6 | 10 | – |
| 7 | 10 | – |
| 8 | 10 | – |
| 9 | 10 | Raptor: Módulo de potencia ampliado |
| 10 | 5 | 2017→: Módulo de módem incorporado |
| 11 | 5 | Módulo sensor conectado |
| 12 | 7,5 | Módulo de cabeza climática, convertidor inteligente Datallnk |
| 13 | 7,5 | Cluster, módulo de climatización inteligente |
| 14 | 10 | Interruptor de encendido/apagado del freno |
| 15 | 10 | Convertidor inteligente Datallnk |
| 16 | 15 | Liberación del portón trasero |
| 17 | 5 | Pantalla de visualización frontal (HUD) |
| Cambio de terreno (2017→) | ||
| 18 | 5 | Solenoide de bloqueo de la llave, interruptor de encendido y Passlve-Entry Passlve-Start – Start Stop Switch |
| 19 | 7,5 | 2015-2017: Anulación del remolque (O/D) para maniobrar en el suelo o en la columna |
| 7,5 | 2018→: Módulo de alimentación ampliado | |
| 7,5 | Raptor: módulo de control de restricciones | |
| 20 | 7,5 | – |
| 21 | 5 | Heads Up Display (HUD), temperatura en el coche con sensor de humedad |
| 22 | 5 | 2015-2017: Freno de estacionamiento electrónico (EPB), asiento eléctrico |
| 5 | Raptor: sistema de control de pasajeros abierto | |
| 23 | 10 | Ventana del lado del conductor, techo solar, interruptor de la luneta trasera de accionamiento eléctrico, inversor, techo Vista (’16→) |
| 24 | 20 | Cierre/desbloqueo centralizado |
| 25 | 30 | Módulo de control de la puerta del conductor |
| 26 | 30 | Módulo de control de la puerta del pasajero |
| 27 | 30 | Techo solar, techo Vista |
| 28 | 20 | – |
| 29 | 30 | – |
| 30 | 30 | – |
| 31 | 15 | Interruptor de pie y motor ajustables |
| 32 | 10 | Pantalla multifunción, sistema de posicionamiento global – GPS (2015-2017), SYNC, receptor de radiofrecuencia |
| 33 | 20 | Radio |
| 34 | 30 | Relé de arranque |
| 35 | 5 | 2015-2017: Módulo de restricción |
| 5 | Raptor: interruptor de modo de conducción seleccionable | |
| 36 | 15 | Módulo de volante calefactado, módulo de cámara de 360°, espejo retrovisor, asientos traseros calefactados, módulo de aviso de salida de carril (2018→), módulo de luces largas automáticas (2018→), módulo de procesamiento de imágenes A (2018→) |
| 37 | 15 | Relé de arranque de la caja de distribución de energía |
| Interruptor automático | ||
| 38 | 30 | Interruptores y motores de las ventanillas traseras |
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor. Dispone de fusibles de alta intensidad que protegen los principales sistemas eléctricos del vehículo contra las sobrecargas.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 5 | 40 | Desempañador de la ventana trasera |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 9 | 30 | 2017: Bomba de combustible |
| 10 | 40 | Raptor: ventiladores del enfriador de aire de carga |
| 11 | 60 | Motor del sistema de frenado automático (ABS) |
| 12 | 50 | Módulo de control de la carrocería 1 (BCM) |
| 13 | 60 | Módulo de control de la carrocería 2 (BCM) |
| 14 | 20 | Amplificador de sonido |
| 15 | 25 | Tracción a las cuatro ruedas (4×4) |
| 16 | 10 | Módulo Spotlight |
| 17 | 15 | Asiento con calefacción |
| 18 | 10 | Bloqueo de la columna de mando |
| 19 | 10 | Asientos eléctricos |
| 20 | 15 | Quitanieves, asientos traseros calefactados |
| 21A | 15 | 2017: Módulo de control de la transmisión (TCM) |
| 21B | – | – |
| 22 | 30 | Motor del limpiaparabrisas |
| 23 | 15 | Sensor de lluvia |
| 24 | 25 | Serie de ventiladores de la fuente de alimentación |
| 25 | – | – |
| 26 | 30 | Motores del asiento del conductor |
| 27 | 30 | Asiento del pasajero |
| 28 | 30 | Asiento con aire acondicionado |
| 29 | 25 | Raptor: Fusibles de subida «94», «96», «98» y «100» |
| 31 | – | – |
| 33 | 50 | Ventilador de refrigeración №3 |
| 34 | 25 | Luces de remolque |
| 35 | 20 | Relé de parada y giro del remolque |
| 36 | 25 | Módulo de luz de remolque |
| 37 | 50 | Ventilador de refrigeración №1 |
| 38 | 10 | Sensor alternativo |
| 39 | 10 | Electroimán integrado en el extremo de la rueda |
| 40 | 15 | Gabinete electrónico |
| 41 | 10 | Espejo telescópico |
| 42 | 30 | Bomba de líquido de la transmisión |
| 43 | 25 | Cuerno |
| 44 | 10 | Embrague del aire acondicionado |
| 45 | 10 | Relé del módulo de control del tren de potencia (PCM) |
| 46 | 10 | Relé del limpiaparabrisas |
| 47 | 15 | Raptor: Upfitter №1 |
| 48 | 15 | Raptor: Upfitter №2 |
| 49 | 30 | Módulo de control del freno del remolque |
| 50 | 30 | Fuertes estribos |
| 52 | – | – |
| 54 | 30 | Módulo de calidad de la tensión, módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 55 | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM) – Fuente de alimentación RP2 |
| 56 | 20 | Bomba de combustible |
| 57 | 30 | Actuador del freno de estacionamiento eléctrico, lado derecho (EPB) |
| 58 | 30 | Actuador del freno de estacionamiento eléctrico izquierdo (EPB) |
| 59 | 30 | Inicio |
| 60 | 40 | Motor del soplador |
| 61 | 30 | Válvulas del sistema automático de frenos (ABS), módulo de control de frenos |
| 63 | 15 | Retrovisores calefactados |
| 71 | – | – |
| 72 | 25 | Tracción a las cuatro ruedas (4×4) |
| 73 | – | – |
| 74 | 30 | Motor PDRG |
| 76 | – | – |
| 84 | – | – |
| 85 | – | – |
| 86 | – | – |
| 87 | 10 | Luces de marcha atrás del remolque |
| 88 | – | – |
| 89 | 20 | Encendedor,Power Point №1 |
| 90 | 20 | Power point №2 |
| 91 | 20 | Power point №3 |
| 92 | 20 | Power point №4 |
| 93 | 25 | 2.7L y 3.5L EcoBoost: potencia del vehículo GTDI №1 |
| 10 | Cyclone 3.5 l y Coyote 5.0 l: suministro de vehículos PFI №1 | |
| 94 | 10 | Raptor: Upfitter №3 |
| 95 | 25 | Potencia del vehículo №12 |
| 96 | 10 | Raptor: Upfitter №4 |
| 97 | 10 | Potencia del vehículo №13 |
| 98 | 5 | Raptor: Upfitter №5 |
| 99 | 20 | Cyclone 3,5 l y Coyote 5,0 l: suministro de vehículos PFI nº 4 |
| 15 | 2.7L y 3.5L EcoBoost: potencia del vehículo GTDI №4 | |
| 100 | 5 | Upfitter №6 |
| 101 | – | – |
| 105 | 10 | Dirección asistida |
| 106 | – | – |
| 107 | 10 | Frenos antibloqueo (ABS) |
| 108 | – | – |
| 109 | 10 | Módulo de control del tren de potencia (PCM), módulo de control de la transmisión (TCM) Potencia de arranque (2017) |
| 110 | 10 | Tracción a las cuatro ruedas (4×4) Run/Start, control de crucero adaptativo |
| 111 | 10 | Puesta en marcha de la bomba de engranajes |
| 112 | 10 | Raptor: arranque de la bobina del relé del refrigerador del aire de carga |
| 113 | 7,5 | Sistema de información de ángulo muerto, cámara de marcha atrás, cámara frontal, módulo de calidad de la tensión |
| Relé | ||
| 4 | Espejo lateral telescópico | |
| 8 | Espejo lateral telescópico | |
| 30 | Embrague del aire acondicionado | |
| 32 | – | |
| 51 | Bomba de combustible | |
| 53 | Raptor: Upfitter 5 | |
| 62 | Silla eléctrica | |
| 64 | Raptor: Upfitter 6 | |
| 65 | Inicio | |
| 66 | Módulo de control del tren de potencia (PCM) | |
| 67 | Limpiaparabrisas | |
| 68 | Motor del soplador | |
| 69 | Ventana trasera deslizante eléctrica | |
| 70 | Ventilador de refrigeración №1 | |
| 75 | Cuerno | |
| 77 | Bloqueo de la columna de dirección | |
| 78 | – | |
| 79 | Lámpara de estacionamiento para el arrastre de un remolque | |
| 80 | Desempañador de la ventana trasera | |
| 81 | Raptor: Upfitter №1 | |
| 82 | PDRG Cerrar | |
| 83 | Raptor: Upfitter №2 | |
| 102 | Quitanieves | |
| 103 | Raptor: ventilador del enfriador de aire de carga | |
| 104 | Ventilador de refrigeración №3 | |
| 114 | Ventilador de refrigeración №2 | |
| 115 | Raptor: Upfitter №3 | |
| 116 | Raptor: Upfitter №4 | |

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Cuerno |
| 2 | 50 | Ventilador de refrigeración №1 |
| 3 | 30 | Motor del limpiaparabrisas |
| 4 | 60 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 5 | 30 | Relé de arranque |
| 6 | 20 | Encendedor Power Point №1 |
| 8 | 20 | Encendedor Power Point №2 |
| 10 | 5 | Sensor de lluvia |
| 12 | 15 | Raptor: Upfltter №1 Relé |
| 13 | 10 | Tracción a las cuatro ruedas (4×4) Run/Start, Control de crucero adaptativo Run/Start |
| 14 | 15 | – |
| 15 | 7,5 | Cámara frontal |
| 15 | Raptor: marcha/arranque para la nivelación de los faros | |
| 16 | 10 | Módulo de control del tren de potencia (PCM) |
| 17 | 10 | Frenos antibloqueo (ABS) Arranque/Arranque |
| 18 | 10 | Arranque/arranque de la dirección asistida eléctrica |
| 19 | 5 | Raptor: Upfltter №5 Relé |
| 20 | 40 | Motor del soplador |
| 21 | 30 | Motores de los asientos de los pasajeros |
| 22 | 20 | Amplificador de sonido |
| 23 | 10 | Sensor alternativo |
| 24 | 30 | Módulo de control del freno del remolque |
| 25 | 50 | Módulo de control de la carrocería 1 (BCM) |
| 26 | 50 | Ventilador de refrigeración №2 |
| 27 | 30 | Motores del asiento del conductor / módulo de memoria |
| 28 | 15 | Asiento con calefacción |
| 29 | 10 | Solenoide de tracción a las cuatro ruedas (4×4) |
| 30 | 25 | Cargar la batería para arrastrar un remolque |
| 31 | – | – |
| 32 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Diesel: Potencia del vehículo №5 |
| 35 | 20 | Gasolina: Potencia del vehículo №4 |
| 15 | Diesel: Potencia del vehículo №4 | |
| 36 | 10 | Potencia del vehículo №3 |
| 37 | 25 | Gasolina: Potencia del vehículo №2 |
| 15 | Diesel: Potencia del vehículo №2 | |
| 38 | 25 | Gasolina: Potencia del vehículo №1 |
| 20 | Diesel: Potencia del vehículo №1 | |
| 39 | – | – |
| 41 | 30 | Módulo de control de la carrocería (BCM), módulo de calidad de la tensión |
| 43 | 20 | Módulo de luz de remolque |
| 45 | – | – |
| 46 | 10 | Bloqueo de la columna de dirección |
| 47 | 50 | Diesel: calentador de control del tren de transmisión №3 |
| 48 | 30 | Calentador del filtro de combustible |
| 49 | – | – |
| 50 | 30 | Bomba de combustible |
| 51 | 20 | Power point №3 |
| 52 | 50 | Diesel: Calentador de control para el sistema de accionamiento №2 |
| 53 | 25 | Luces de remolque |
| 54 | – | – |
| 55 | 15 | Raptor: Upfltter №2 Relé |
| 56 | – | – |
| 58 | 5 | Cargador USB inteligente |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
| 61 | 15 | Raptor: faro izquierdo HID |
| 62 | 5 | Raptor: Upfltter №6 Relé |
| 63 | 25 | Tracción a las cuatro ruedas (4×4) |
| 64 | 15 | Gabinete electrónico |
| 65 | – | – |
| 66 | – | – |
| 67 | – | – |
| 69 | – | – |
| 70 | 40 | Freno de estacionamiento eléctrico |
| 71 | 25 | Tracción a las cuatro ruedas (4×4) |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
| 74 | 10 | Luces de marcha atrás del remolque |
| 75 | – | – |
| 76 | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM) №2 |
| 77 | 30 | Asiento con aire acondicionado |
| 78 | 10 | Módulo Spotlight |
| 79 | – | – |
| 80 | 10 | Limpiaparabrisas térmico |
| Raptor: Upfltter №4 Relé | ||
| 81 | – | – |
| 82 | 30 | Bomba de líquido de la transmisión |
| 5 | Diesel: Módulo de control de la cadena cinemática (PCM) | |
| 83 | 15 | Módulo de control de la transmisión (TCM) |
| 84 | – | – |
| 85 | – | – |
| 86 | – | – |
| 87 | – | – |
| 88 | 10 | Relé multicontorno con asientos |
| Raptor: Upfltter №3 Relé | ||
| 89 | 30 | Fuertes estribos |
| 91 | – | – |
| 93 | 15 | Retrovisores calefactados |
| 94 | 15 | Módulo del asiento trasero con calefacción |
| 95 | 15 | Raptor: lámpara HID derecha |
| 96 | – | – |
| 97 | 40 | Raptor: ventilador de refrigeración |
| 50 | Diesel: calefactor de control del tren motriz №1 | |
| 98 | 15 | Automático de 10 velocidades: módulo de transmisión 10R R/S. |
| 15 | 3,3 l: bomba de líquido de transmisión | |
| 99 | 40 | Ventana trasera calefactada |
| 100 | 25 | Diesel: Relé del calentador de DEF |
| 101 | 25 | Ventilador de refrigeración |
| 102 | 30 | Ventana eléctrica lateral trasera |
| 103 | 20 | Relé de parada y giro del remolque |
| 104 | 15 | Interruptor del quitanieves, asientos traseros calefactados |
| 105 | 10 | Espejo telescópico |
| Relé | ||
| R02 | Módulo de control del tren de potencia (PCM) | |
| R05 | Ventilador de refrigeración | |
El artículo Ford F-150 (2015-2020) – caja de fusibles viene del sitio Fuseów schematics.